Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Rovigo

Nascite, decessi e tasso di natalità - periodo 2002-2019 - Comune di Rovigo

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Rovigo
Sito web
DATA CREAZIONE
15/Mag/2020
AGGIORNATO AL
24/Lug/2022
DATO AGGIORNATO AL
31/Dic/2019
TEMATICA: 
Popolazione e Società
2816 demografia e popolazione
PAROLE CHIAVE: 
Demografici
Popolazione
nati
morti
Nome:
Nascite, decessi e tasso di natalità - periodo 2002-2019 - Comune di Rovigo
Descrizione:

Nascite, decessi e tasso di natalità nel Comune di Rovigo - periodo  2002-2019.

Fonte: elaborazione Ufficio Statistica su dati Istat e Anagrafe Comunale

Per consultare le previsioni per gli anni 2020 e 2021 ottenute tramite l'impiego di algoritmi di Machine Learning consulta il seguente dataset

 
 

Creato da riccardo-salamon il 15 Maggio 2020

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 2368_COMUNE DI ROVIGO TABELLA NATI MORTI 2002-2019.xls
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 1.722
Numero ricerche 3.948
Numero download 33
OPENDATA SIMILI
  • Numero Popolazione registrata ai censimenti (serie storica 1871-2011))
  • Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
  • Comune di Conegliano: numero di abitanti suddivisi per età al 15/07/2019
  • Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
  • Iscrizioni alunni per provincia di residenza 2018-2019

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 13
Row counter: 18
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 18 (da 2002 a 2019) 2005, 2006, 2010, 2002, 2003, 2014, 2009, 2011, 2004, 2018
TOTALE POPOLAZIONE Statistica 18 (da 49965 a 52793) 50136, 52170, 51625, 51149, 50377, 51194, 52793, 50778, 52118, 52099
NATI (MASCHI) Statistica 18 (da 126 a 236) 185, 197, 173, 234, 200, 191, 159, 217, 236, 180
NATI (FEMMINE) Statistica 16 (da 125 a 226) 200, 154, 130, 194, 137, 226, 174, 180, 192, 162
TOTALE NATI Statistica 18 (da 251 a 460) 251, 311, 358, 420, 373, 355, 417, 418, 460, 392
TASSO DI NATALITA' ‰ Statistica 16 (da 4.9 a 8.8) 6.5, 7, 7.1, 6, 8.4, 6.4, 8.3, 7.8, 7.3, 7.9
MORTI (MASCHI) Statistica 15 (da 226 a 304) 274, 284, 253, 226, 271, 266, 257, 272, 273, 277
MORTI (FEMMINE) Statistica 16 (da 269 a 358) 348, 295, 353, 358, 312, 317, 309, 291, 297, 330
TOTALE MORTI Statistica 18 (da 510 a 652) 566, 521, 629, 563, 572, 601, 510, 607, 613, 548
TASSO DI MORTALITA' ‰ Statistica 14 (da 9.9 a 12.6) 11.4, 12.3, 10.9, 11.9, 12.6, 10.8, 12.5, 11.1, 10.6, 10
SALDO NATURALE (MASCHI) Statistica 18 (da -151 a -8) -89, -46, -101, -36, -8, -74, -50, -60, -75, -145
SALDO NATURALE (FEMMINE) Statistica 16 (da -228 a -91) -95, -185, -134, -180, -112, -228, -105, -139, -148, -147
SALDO NATURALE (TOTALE) Statistica 18 (da -356 a -103) -155, -197, -329, -194, -231, -341, -131, -274, -342, -103
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata