Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Regione del Veneto

Veicoli circolanti per categoria del veicolo (A2015)

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Regione del Veneto
Sito web
DATA CREAZIONE
04/Ott/2017
AGGIORNATO AL
25/Mar/2022
DATO AGGIORNATO AL
04/Ott/2017
TEMATICA: 
Trasporti
4816 trasporti terrestri
PAROLE CHIAVE: 
veicoli circolanti
Mobilità
Veicoli
Nome:
Veicoli circolanti per categoria del veicolo (A2015)
Descrizione:

Contiene i dati del numero di veicoli circolanti, suddivisi per categoria), per comune di iscrizione al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). I dati provengono da elaborazioni su dati Aci.

Creato da admin-rv il 04 Ottobre 2017

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Autore: Regione del Veneto
Altri link:
  • Veicoli circolanti per categoria del veicolo (A2015)
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 8.407
Numero ricerche 188.641
Numero download 151
OPENDATA SIMILI
  • Strade nel territorio comunale di Vicenza
  • Veicoli circolanti per categoria del veicolo (A2014)
  • Stradario comunale del Comune di Legnago
  • Stradario Comunale del Comune di Bovolone
  • Stradario del Comune di Schio

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 17
Row counter: 586
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Anno Anno 1 (da 2015 a 2015) 2015
Provincia Provincia 7 (da BELLUNO a VICENZA) VICENZA, PADOVA, VERONA, TREVISO, BELLUNO, ROVIGO, VENEZIA
Comune Generica 586 (da Abano Terme a Zugliano) Sarcedo, Sarmede, Arzergrande, Torre di Mosto, Angiari, Montebelluna, Conselve, Molvena, Bovolone, Costermano
Codice Istat comune (numerico) Generica 586 (da 23001 a 29999) 28099, 24086, 28086, 25040, 27039, 28062, 24013, 26012, 24025, 26041
Codice Istat provincia Statistica 7 (da 23.0 a 29.0) 24.0, 28.0, 23.0, 26.0, 25.0, 29.0, 27.0
ALTRI VEICOLI Statistica 1 (da 1.0 a 1.0) 1.0
AUTOBUS Statistica 52 (da 0.0 a 771.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 7.0, 6.0, 5.0, 8.0, 13.0
AUTOCARRI TRASPORTO MERCI Statistica 452 (da 1.0 a 995.0) 169.0, 181.0, 375.0, 199.0, 166.0, 259.0, 78.0, 98.0, 558.0, 317.0
AUTOVEICOLI SPECIALI / SPECIFICI Statistica 229 (da 0.0 a 773.0) 11.0, 13.0, 33.0, 17.0, 20.0, 21.0, 56.0, 30.0, 31.0, 46.0
AUTOVETTURE Statistica 568 (da 1.001 a 999.0) 1.692, 4.601, 2.813, 1.931, 3.949, 1.45, 1.651, 2.264, 557.0, 3.544
MOTOCARRI E QUADRICICLI TRASPORTO MERCI Statistica 61 (da 0.0 a 188.0) 2.0, 4.0, 1.0, 3.0, 5.0, 0.0, 7.0, 6.0, 8.0, 9.0
MOTOCICLI Statistica 471 (da 0.0 a 991.0) 164.0, 284.0, 173.0, 207.0, 389.0, 171.0, 156.0, 142.0, 280.0, 127.0
MOTOVEICOLI E QUADRICICLI SPECIALI / SPECIFICI Statistica 46 (da 0.0 a 179.0) 2.0, 4.0, 3.0, 5.0, 6.0, 1.0, 9.0, 7.0, 0.0, 10.0
RIMORCHI E SEMIRIMORCHI SPECIALI / SPECIFICI Statistica 85 (da 0.0 a 895.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 11.0, 8.0, 10.0
RIMORCHI E SEMIRIMORCHI TRASPORTO MERCI Statistica 138 (da 0.0 a 921.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 11.0, 5.0, 9.0, 12.0, 7.0, 10.0
TRATTORI STRADALI O MOTRICI Statistica 108 (da 0.0 a 887.0) 0.0, 1.0, 2.0, 7.0, 4.0, 8.0, 3.0, 6.0, 5.0, 9.0
Totale Statistica 563 (da 1.004 a 992.0) 1.936, 1.526, 2.129, 5.682, 3.416, 2.441, 2.303, 3.242, 1.165, 1.998
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata