Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Regione del Veneto

Veicoli circolanti per categoria del veicolo (2014)

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Regione del Veneto
Sito web
DATA CREAZIONE
20/Ago/2015
AGGIORNATO AL
25/Mar/2022
DATO AGGIORNATO AL
20/Ago/2015
TEMATICA: 
Trasporti
PAROLE CHIAVE: 
statistica dei trasporti
Statistica
VENETO
Nome:
Veicoli circolanti per categoria del veicolo (2014)
Descrizione:

Contiene i dati del numero di veicoli circolanti, suddivisi per categoria), per comune di iscrizione al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). I dati provengono da elaborazioni su dati Aci.

Creato da admin-rv il 20 Agosto 2015

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Altri link:
  • Veicoli circolanti per categoria del veicolo (2014)
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 1.252
Numero ricerche 5.344
Numero download 8
OPENDATA SIMILI
  • Veicoli circolanti per categoria del veicolo (1991:2013)
  • Veicoli circolanti per categoria del veicolo (2016)

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 17
Row counter: 586
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Anno Anno 1 (da 2014 a 2014) 2014
Provincia Provincia 7 (da BELLUNO a VICENZA) VICENZA, PADOVA, VERONA, TREVISO, BELLUNO, ROVIGO, VENEZIA
Comune Generica 586 (da Abano Terme a Zugliano) Sarcedo, Sarmede, Arzergrande, Torre di Mosto, Angiari, Montebelluna, Conselve, Molvena, Bovolone, Costermano
Codice Istat comune (numerico) Generica 586 (da 23001 a 29999) 28099, 24086, 28086, 25040, 27039, 28062, 24013, 26012, 24025, 26041
Codice Istat provincia Statistica 7 (da 23.0 a 29.0) 24.0, 28.0, 23.0, 26.0, 25.0, 29.0, 27.0
ALTRI VEICOLI Statistica 1 (da 1.0 a 1.0) 1.0
AUTOBUS Statistica 56 (da 1.0 a 719.0) 1.0, 2.0, 3.0, 6.0, 4.0, 7.0, 5.0, 8.0, 9.0, 12.0
AUTOCARRI TRASPORTO MERCI Statistica 436 (da 1.0 a 986.0) 180.0, 355.0, 173.0, 85.0, 248.0, 596.0, 636.0, 294.0, 131.0, 61.0
AUTOVEICOLI SPECIALI / SPECIFICI Statistica 230 (da 1.0 a 757.0) 28.0, 13.0, 6.0, 9.0, 17.0, 38.0, 31.0, 20.0, 21.0, 39.0
AUTOVETTURE Statistica 567 (da 1.0 a 990.0) 1.773, 2.734, 2.034, 3.858, 1.628, 4.383, 2.481, 6.135, 1.479, 527.0
MOTOCARRI E QUADRICICLI TRASPORTO MERCI Statistica 58 (da 1.0 a 199.0) 2.0, 3.0, 1.0, 4.0, 5.0, 7.0, 6.0, 11.0, 8.0, 9.0
MOTOCICLI Statistica 462 (da 1.0 a 995.0) 328.0, 86.0, 125.0, 163.0, 150.0, 157.0, 184.0, 268.0, 600.0, 302.0
MOTOVEICOLI E QUADRICICLI SPECIALI / SPECIFICI Statistica 42 (da 1.0 a 185.0) 2.0, 4.0, 6.0, 3.0, 5.0, 1.0, 8.0, 9.0, 10.0, 7.0
RIMORCHI E SEMIRIMORCHI SPECIALI / SPECIFICI Statistica 83 (da 1.0 a 847.0) 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 7.0, 10.0, 11.0
RIMORCHI E SEMIRIMORCHI TRASPORTO MERCI Statistica 139 (da 1.0 a 939.0) 2.0, 1.0, 11.0, 9.0, 3.0, 5.0, 4.0, 10.0, 8.0, 12.0
TRATTORI STRADALI O MOTRICI Statistica 109 (da 1.0 a 832.0) 1.0, 2.0, 6.0, 7.0, 3.0, 4.0, 8.0, 5.0, 10.0, 16.0
Totale Statistica 570 (da 1.011 a 997.0) 8.019, 959.0, 3.669, 3.139, 2.769, 2.947, 2.129, 18.951, 2.033, 2.902
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata