Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Regione del Veneto

Veicoli circolanti per categoria del veicolo (1991:2013)

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Regione del Veneto
Sito web
DATA CREAZIONE
22/Ott/2013
AGGIORNATO AL
25/Mar/2022
DATO AGGIORNATO AL
20/Ago/2015
TEMATICA: 
Trasporti
PAROLE CHIAVE: 
veicolo
statistica dei trasporti
Statistica
VENETO
Nome:
Veicoli circolanti per categoria del veicolo (1991:2013)
Descrizione:

Contiene i dati del numero di veicoli circolanti, suddivisi per categoria), per comune di iscrizione al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). I dati provengono da elaborazioni su dati Aci.

Creato da admin-rv il 22 Ottobre 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Autore: Regione del Veneto – Direzione Sistema Statistico Regionale
Email autore: statistica@regione.veneto.it
Altri link:
  • Veicoli circolanti per categoria del veicolo (1991:2013)
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 1.616
Numero ricerche 3.257
Numero download 11
OPENDATA SIMILI
  • Veicoli circolanti per categoria del veicolo (2014)
  • Veicoli circolanti per categoria del veicolo (2016)

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 17
Row counter: 13513
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Anno Anno 23 (da 1991 a 2013) 2008, 2009, 2004, 2007, 2010, 2006, 2011, 2002, 2003, 2005
Provincia Provincia 7 (da BELLUNO a VICENZA) VICENZA, PADOVA, VERONA, TREVISO, BELLUNO, ROVIGO, VENEZIA
Codice Istat comune (numerico) Generica 588 (da 23000 a 29052) 28099, 24086, 28086, 25040, 27039, 28062, 24013, 26012, 24025, 26041
Comune Generica 591 (da Abano Terme a Zugliano) Sarcedo, Sarmede, Arzergrande, Torre di Mosto, Angiari, Montebelluna, Conselve, Molvena, Bovolone, Costermano
Codice Istat provincia Statistica 57 (da 23.0 a 79.0) 24.0, 28.0, 23.0, 26.0, 25.0, 29.0, 27.0, 36.0, 79.0, 57.0
AUTOBUS Statistica 248 (da 1.0 a 819.0) 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 12.0
AUTOCARRI TRASPORTO MERCI Statistica 1877 (da 1.0 a 13796.0) 129.0, 166.0, 171.0, 106.0, 160.0, 159.0, 96.0, 112.0, 168.0, 162.0
AUTOVEICOLI SPECIALI / SPECIFICI Statistica 571 (da 1.0 a 3655.0) 4.0, 5.0, 3.0, 1.0, 10.0, 14.0, 9.0, 2.0, 6.0, 13.0
AUTOVETTURE Statistica 7532 (da 1.0 a 159015.0) 907.0, 879.0, 885.0, 693.0, 1406.0, 928.0, 894.0, 839.0, 880.0, 793.0
MOTOCARRI E QUADRICICLI TRASPORTO MERCI Statistica 251 (da 1.0 a 685.0) 2.0, 1.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0
MOTOCICLI Statistica 1996 (da 1.0 a 33707.0) 96.0, 120.0, 156.0, 99.0, 103.0, 136.0, 77.0, 127.0, 50.0, 102.0
MOTOVEICOLI E QUADRICICLI SPECIALI / SPECIFICI Statistica 84 (da 1.0 a 196.0) 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0
RIMORCHI E SEMIRIMORCHI SPECIALI / SPECIFICI Statistica 555 (da 1.0 a 4899.0) 1.0, 2.0, 4.0, 3.0, 6.0, 7.0, 8.0, 5.0, 10.0, 9.0
RIMORCHI E SEMIRIMORCHI TRASPORTO MERCI Statistica 570 (da 1.0 a 7138.0) 2.0, 3.0, 4.0, 1.0, 8.0, 10.0, 9.0, 6.0, 12.0, 7.0
TRATTORI STRADALI O MOTRICI Statistica 307 (da 1.0 a 824.0) 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0
ALTRI VEICOLI Statistica 1 (da 1.0 a 1.0) 1.0
Totale Statistica 8324 (da 1.001 a 212887.0) 1480.0, 1754.0, 877.0, 2968.0, 977.0, 582.0, 1076.0, 1511.0, 511.0, 1019.0
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata