DATA CREAZIONE
21/Feb/2025
AGGIORNATO AL
27/Feb/2025 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Tassi Popolazione Residente - Comune di Vicenza
Descrizione:
Tasso di mortalità, di natalità, di immigrazione e di emigrazione anno per anno dal 2012
Creato da ComuneVicenza il 21 Febbraio 2025
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 342 |
| Numero ricerche | 478 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Stranieri residenti nel Comune di Treviso per quartiere, maschi e femmine - anno 2016
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione residente nel Comune di Treviso per stato civile e sesso - anno 1994
- Popolazione maschile dei residenti veneti per singolo anno d'età - anno 2011
- Matrimoni del Comune di Vicenza - per rito e per anno
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 9Row counter: 13
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Anno | Generica | 13 (da 2012 a 2024) | 2018, 2022, 2019, 2024, 2014, 2015, 2013, 2020, 2021, 2023 |
| Codice Provincia | Generica | 1 (da 24 a 24) | 24 |
| Provincia | Generica | 1 (da Vicenza a Vicenza) | Vicenza |
| Codice Comune | Generica | 1 (da 116 a 116) | 116 |
| Comune | Generica | 1 (da Vicenza a Vicenza) | Vicenza |
| Tasso immigrazione | Generica | 13 (da 29.8 a 46.8) | 29.8, 36.9, 42.1, 38.1, 43.1, 31.8, 32.8, 31, 33.3, 40.8 |
| Tasso emigrazione | Generica | 13 (da 29.5 a 38.9) | 32.9, 33.7, 29.9, 35.6, 34.9, 34.2, 38.9, 37.3, 30.9, 36.3 |
| Tasso mortalita | Generica | 12 (da 10 a 9.7) | 10.5, 11.1, 11.5, 11.3, 10.7, 9.6, 12.7, 10.8, 11.6, 12.2 |
| Tasso natalita | Generica | 9 (da 6.3 a 8.7) | 7.1, 7.2, 6.7, 6.6, 6.4, 8, 8.7, 6.3, 8.6 |
