DATA CREAZIONE
18/Mar/2024
AGGIORNATO AL
05/Lug/2025 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Sedute 2024 - Comune di Vicenza
Descrizione:
Le sedute di Giunta e Consiglio comunali nel 2024, con data, ora, sede, indirizzo, presenti, votanti, tipo di atto, tipo di convocazione e tipo di seduta
Creato da ComuneVicenza il 18 Marzo 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 653 |
| Numero ricerche | 979 |
| Numero download | 1 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 19Row counter: 199
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Anno Seduta | Generica | 1 (da 2024 a 2024) | 2024 |
| Assenti | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| Data Fine Discussione | Generica | 1 (da a ) | , |
| Data Inizio Discussione | Generica | 110 (da a 2024-12-31 09:10:00.0) | , 2024-12-11 09:10:00.0, 2024-09-04 09:15:00.0, 2024-04-10 15:15:00.0, 2024-11-06 09:05:00.0, 2024-04-22 14:20:00.0, 2024-11-27 09:10:00.0, 2024-04-03 09:10:00.0, 2024-06-12 15:10:00.0, 2024-08-09 09:10:00.0 |
| Data Seduta | Generica | 112 (da 2024-01-05 09:00:00.0 a 2024-12-31 09:00:00.0) | 2024-11-13 09:00:00.0, 2024-12-09 17:00:00.0, 2024-09-18 15:00:00.0, 2024-03-13 09:00:00.0, 2024-10-28 10:00:00.0, 2024-05-15 15:00:00.0, 2024-09-17 12:15:00.0, 2024-02-07 09:00:00.0, 2024-03-27 09:00:00.0, 2024-07-10 09:00:00.0 |
| Indirizzo Seduta | Generica | 16 (da a via Vaccari 107) | , Casa Comunale,, via Calvi 56, via De Nicola 8, viale San Lazzaro 112, via Vaccari 107, via Medici, strada di Polegge, 80, angolo via Bixio e via dei Mille, Str. Maddalene n.169 |
| Numero Seduta | Generica | 91 (da 1 a 91) | 13, 7, 16, 10, 2, 4, 8, 5, 9, 15 |
| Ora Fine Discussione | Generica | 1 (da a ) | , |
| Ora Inizio Discussione | Generica | 48 (da a 22:10) | 09:10, , 09:15, 15:20, 09:05, 15:15, 17:35, 15:10, 09:20, 14:20 |
| Ora Seduta | Generica | 24 (da 09:00 a 20:30) | 09:00, 15:00, 17:30, 11:30, 10:00, 14:00, 09:30, 16:00, 10:30, 12:30 |
| Organo | Generica | 2 (da Consiglio Comunale a Giunta Comunale) | Giunta Comunale, Consiglio Comunale |
| Presenti | Generica | 2 (da 10 a 33) | 10, 33 |
| Proposte in odg | Generica | 19 (da 0 a 9) | 1, 0, 3, 6, 4, 7, 2, 5, 9, 8 |
| Sede Seduta | Generica | 15 (da nella sala delle adunanze a Sala adunanze) | nella sala delle adunanze, Sala adunanze, presso l'immobile comunale, nella sede del Centro Tecchio, nella sede del Gruppo Pensionati La Rondine, nella sede della Ex Circoscrizione 2 - Centro Civico Riviera Berica, nella sede dell' ex Centr... |
| Tipo Atto | Generica | 3 (da 1 a 8) | 8, 2, 1 |
| Tipo Convocazione | Generica | 1 (da Prima a Prima) | Prima |
| Tipo Seduta | Generica | 3 (da pubblica a Segreta) | Segreta, segreta, pubblica |
| Tipo Sessione | Generica | 4 (da ordinaria a Straordinaria) | ordinaria, Ordinaria, Straordinaria, straordinaria |
| Votanti | Generica | 2 (da 10 a 33) | 10, 33 |
