DATA CREAZIONE
28/Mar/2023
AGGIORNATO AL
10/Mar/2024 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Sedute 2023 - Comune di Vicenza
Descrizione:
Le sedute di Giunta e Consiglio comunali nel 2023, con data, ora, sede, indirizzo, presenti, votanti, tipo di atto, tipo di convocazione e tipo di seduta.
Creato da ComuneVicenza il 28 Marzo 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 516 |
| Numero ricerche | 983 |
| Numero download | 4 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 19Row counter: 158
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Anno Seduta | Generica | 1 (da 2023 a 2023) | 2023 |
| Assenti | Generica | 2 (da 0 a 7) | 0, 7 |
| Data Fine Discussione | Generica | 2 (da a 2023-11-22 16:40:00.0) | , 2023-11-22 16:40:00.0 |
| Data Inizio Discussione | Generica | 83 (da a 2023-12-29 10:45:00.0) | , 2023-06-19 17:40:00.0, 2023-06-21 09:05:00.0, 2023-04-05 09:08:00.0, 2023-02-20 10:35:00.0, 2023-04-12 08:35:00.0, 2023-07-05 09:10:00.0, 2023-12-13 09:09:00.0, 2023-08-02 15:23:00.0, 2023-11-14 09:15:00.0 |
| Data Seduta | Generica | 88 (da 2023-01-04 09:00:00.0 a 2023-12-29 10:30:00.0) | 2023-06-19 17:30:00.0, 2023-06-21 09:00:00.0, 2023-03-30 11:00:00.0, 2023-08-10 09:30:00.0, 2023-06-15 12:00:00.0, 2023-12-29 10:30:00.0, 2023-07-20 15:30:00.0, 2023-03-29 09:00:00.0, 2023-07-04 11:30:00.0, 2023-07-13 10:30:00.0 |
| Indirizzo Seduta | Generica | 9 (da a via Vaccari 107) | II^ piano - Palazzo Trissino Baston, , Casa Comunale,, via Thaon di Revel 44, via Vaccari 107, via Lago di Pusiano 3, Palazzo Trissino, via Turra 70, viale della Pace 89 |
| Numero Seduta | Generica | 71 (da 1 a 9) | 13, 7, 20, 16, 4, 2, 8, 5, 18, 15 |
| Ora Fine Discussione | Generica | 2 (da a 16:40) | , 16:40 |
| Ora Inizio Discussione | Generica | 47 (da a 17:40) | 09:05, , 09:10, 09:15, 09:20, 16:35, 17:40, 08:45, 17:10, 13:03 |
| Ora Seduta | Generica | 21 (da 08:15 a 17:30) | 09:00, 15:00, 10:30, 17:30, 16:30, 14:30, 11:30, 13:00, 14:00, 17:00 |
| Organo | Generica | 2 (da Consiglio Comunale a Giunta Comunale) | Giunta Comunale, Consiglio Comunale |
| Presenti | Generica | 6 (da 1 a 9) | 10, 9, 33, 1, 31, 26 |
| Proposte in odg | Generica | 18 (da 0 a 9) | 1, 0, 2, 3, 6, 4, 5, 9, 7, 8 |
| Sede Seduta | Generica | 9 (da a Sala Giunta) | Sala Giunta, Sala adunanze, nella sala delle adunanze, , nella sede della Ex Circoscrizione 7 - Ex scuola elementare Loschi, nella sede della Ex Circoscrizione 5 - Centro Civico Lagorà , nella sede della Ex Circoscrizione 6 - Centro Civico V... |
| Tipo Atto | Generica | 3 (da 1 a 8) | 8, 2, 1 |
| Tipo Convocazione | Generica | 2 (da a Prima) | Prima, |
| Tipo Seduta | Generica | 4 (da a Segreta) | Segreta, segreta, pubblica, |
| Tipo Sessione | Generica | 3 (da a Ordinaria) | ordinaria, Ordinaria, |
| Votanti | Generica | 5 (da 1 a 9) | 10, 9, 33, 1, 31 |
