Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Vicenza

Residenti per quartieri ed età - Comune di Vicenza

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Scarica
Fonte
Comune di Vicenza
Sito web
DATA CREAZIONE
21/Feb/2025
AGGIORNATO AL
02/Mag/2026
TEMATICA: 
Popolazione e Società
PAROLE CHIAVE: 
Altro
Nome:
Residenti per quartieri ed età - Comune di Vicenza
Descrizione:

I residenti delle 22 zone omogenee divisi per fasce di età

Creato da ComuneVicenza il 21 Febbraio 2025

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 1.661
Numero ricerche 881
Numero download 90
OPENDATA SIMILI
  • Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Vicenza
  • Popolazione residente per zona - Comune di Vicenza
  • Cognomi più diffusi fra i residenti 2022 - Comune di Vicenza
  • Cognomi piu diffusi fra i residenti 2023 - Comune di Vicenza
  • Popolazione e famiglie per zone e fasce di età - Comune di Vicenza

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 26
Row counter: 88
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Generica 4 (da 2022 a 2025) 2023, 2025, 2024, 2022
QUARTIERE Generica 22 (da Anconetta-Ospedaletto a Via Quadri) San Lazzaro, Monte Berico, Bertesinella, Maddalene, San Pio X, Centro storico, Laghetto, Gogna, San Felice-Cattane, Anconetta-Ospedaletto
00 ANNI Generica 51 (da 0 a 94) 8, 9, 11, 3, 7, 0, 5, 52, 32, 2
01-04 ANNI Generica 73 (da 10 a 95) 33, 66, 35, 82, 4, 31, 32, 113, 112, 133
05-09 ANNI Generica 72 (da 102 a 99) 136, 12, 30, 60, 109, 58, 68, 204, 31, 338
10-14 ANNI Generica 77 (da 112 a 97) 96, 19, 73, 151, 116, 120, 9, 62, 171, 71
15-19 ANNI Generica 73 (da 101 a 963) 16, 394, 22, 51, 454, 196, 15, 151, 19, 90
20-24 ANNI Generica 80 (da 1046 a 99) 275, 21, 182, 140, 234, 236, 557, 1070, 1046, 184
25-29 ANNI Generica 75 (da 101 a 99) 60, 12, 594, 62, 181, 194, 221, 38, 36, 20
30-34 ANNI Generica 79 (da 10 a 94) 15, 68, 116, 12, 65, 59, 742, 108, 717, 778
35-39 ANNI Generica 78 (da 10 a 93) 82, 167, 500, 10, 9, 67, 15, 75, 171, 605
40-44 ANNI Generica 76 (da 106 a 97) 183, 78, 617, 163, 77, 155, 75, 16, 44, 458
45-49 ANNI Generica 80 (da 107 a 97) 31, 803, 97, 86, 41, 296, 92, 79, 108, 94
50-54 ANNI Generica 83 (da 104 a 981) 39, 229, 960, 141, 969, 1628, 233, 254, 25, 205
55-59 ANNI Generica 83 (da 117 a 98) 460, 214, 190, 336, 47, 128, 763, 164, 952, 55
60-64 ANNI Generica 82 (da 102 a 98) 24, 124, 826, 19, 102, 233, 129, 275, 824, 55
65-69 ANNI Generica 79 (da 101 a 95) 88, 27, 90, 72, 157, 176, 686, 182, 1174, 736
70-74 ANNI Generica 78 (da 101 a 96) 168, 86, 599, 62, 140, 80, 156, 47, 23, 12
75-79 ANNI Generica 78 (da 1000 a 99) 18, 71, 235, 180, 164, 273, 82, 157, 74, 19
80-84 ANNI Generica 74 (da 113 a 9) 63, 69, 143, 192, 79, 60, 528, 9, 132, 61
85-89 ANNI Generica 79 (da 100 a 96) 45, 39, 87, 111, 6, 31, 322, 34, 230, 52
90-94 ANNI Generica 59 (da 1 a 85) 42, 18, 17, 21, 39, 12, 105, 164, 67, 2
95-99 ANNI Generica 37 (da 0 a 9) 8, 5, 1, 4, 9, 6, 2, 7, 15, 79
100 ANNI OLTRE Generica 12 (da 0 a 9) 0, 1, 2, 3, 5, 6, 4, 9, 12, 15
MASCHI Generica 82 (da 10022 a 9879) 165, 1498, 698, 364, 942, 184, 1664, 5003, 680, 5087
FEMMINE Generica 83 (da 10482 a 861) 169, 638, 856, 1817, 186, 10482, 4302, 1502, 182, 763
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata