DATA CREAZIONE
21/Feb/2025
AGGIORNATO AL
27/Feb/2025 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Residenti per quartieri ed età - Comune di Vicenza
Descrizione:
I residenti delle 22 zone omogenee divisi per fasce di età
Creato da ComuneVicenza il 21 Febbraio 2025
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 1.452 |
| Numero ricerche | 734 |
| Numero download | 83 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Vicenza
- Cognomi più diffusi fra i residenti 2022 - Comune di Vicenza
- Popolazione residente per zona - Comune di Vicenza
- Cognomi piu diffusi fra i residenti 2023 - Comune di Vicenza
- Cognomi piu diffusi fra i residenti 2024 - Comune di Vicenza
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 26Row counter: 66
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Generica | 3 (da 2022 a 2024) | 2023, 2024, 2022 |
| QUARTIERE | Generica | 22 (da Anconetta-Ospedaletto a Via Quadri) | San Lazzaro, Monte Berico, Bertesinella, Maddalene, San Pio X, Centro storico, Laghetto, Gogna, San Felice-Cattane, Anconetta-Ospedaletto |
| 00 ANNI | Generica | 46 (da 0 a 94) | 9, 8, 11, 3, 21, 20, 5, 4, 52, 59 |
| 01-04 ANNI | Generica | 58 (da 11 a 95) | 66, 33, 32, 90, 113, 31, 129, 112, 86, 146 |
| 05-09 ANNI | Generica | 58 (da 106 a 99) | 136, 334, 31, 60, 45, 106, 12, 68, 116, 503 |
| 10-14 ANNI | Generica | 58 (da 112 a 97) | 120, 171, 71, 73, 19, 96, 9, 151, 135, 559 |
| 15-19 ANNI | Generica | 57 (da 101 a 963) | 90, 220, 454, 16, 19, 89, 51, 151, 132, 182 |
| 20-24 ANNI | Generica | 62 (da 1046 a 99) | 275, 140, 236, 21, 182, 1046, 189, 146, 187, 181 |
| 25-29 ANNI | Generica | 58 (da 101 a 84) | 12, 60, 38, 221, 20, 57, 181, 164, 189, 684 |
| 30-34 ANNI | Generica | 58 (da 10 a 94) | 15, 68, 12, 742, 116, 59, 94, 191, 189, 58 |
| 35-39 ANNI | Generica | 61 (da 10 a 93) | 10, 500, 75, 167, 67, 479, 146, 568, 630, 592 |
| 40-44 ANNI | Generica | 57 (da 106 a 96) | 183, 77, 16, 617, 44, 83, 458, 155, 193, 224 |
| 45-49 ANNI | Generica | 60 (da 110 a 97) | 31, 86, 41, 97, 803, 17, 182, 187, 146, 135 |
| 50-54 ANNI | Generica | 61 (da 111 a 981) | 39, 229, 960, 141, 969, 25, 876, 568, 177, 233 |
| 55-59 ANNI | Generica | 63 (da 117 a 98) | 460, 190, 336, 952, 763, 301, 897, 339, 55, 1739 |
| 60-64 ANNI | Generica | 60 (da 102 a 98) | 24, 124, 826, 19, 102, 275, 224, 392, 188, 177 |
| 65-69 ANNI | Generica | 62 (da 101 a 95) | 90, 72, 27, 88, 275, 146, 1174, 686, 79, 177 |
| 70-74 ANNI | Generica | 59 (da 1090 a 96) | 86, 12, 23, 156, 47, 599, 140, 630, 549, 80 |
| 75-79 ANNI | Generica | 60 (da 1000 a 87) | 157, 82, 235, 19, 164, 273, 516, 135, 108, 79 |
| 80-84 ANNI | Generica | 59 (da 121 a 9) | 63, 143, 69, 132, 79, 849, 58, 289, 140, 17 |
| 85-89 ANNI | Generica | 59 (da 111 a 96) | 45, 39, 111, 6, 87, 31, 112, 193, 48, 17 |
| 90-94 ANNI | Generica | 50 (da 1 a 85) | 17, 18, 42, 105, 107, 2, 38, 12, 144, 37 |
| 95-99 ANNI | Generica | 33 (da 0 a 9) | 5, 6, 7, 4, 10, 11, 0, 2, 1, 8 |
| 100 ANNI OLTRE | Generica | 10 (da 0 a 9) | 0, 1, 4, 5, 2, 3, 6, 12, 9, 15 |
| MASCHI | Generica | 62 (da 10022 a 9879) | 364, 942, 698, 165, 1717, 2035, 187, 2606, 5049, 1498 |
| FEMMINE | Generica | 63 (da 10482 a 861) | 856, 1817, 169, 1502, 4302, 5772, 763, 2638, 10482, 182 |
