DATA CREAZIONE
13/Mar/2023
AGGIORNATO AL
10/Mag/2025 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Provvedimenti dei dirigenti - Comune di Valli del Pasubio
Descrizione:
Provvedimenti dei dirigenti
Creato da Maggioli il 13 Marzo 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 422 |
| Numero ricerche | 839 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Saccolongo
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Paese
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di San Martino Di Lupari
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Cerea
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Cordignano
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 9Row counter: 3319
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Anno | Generica | 13 (da 2013 a 2025) | 2023, 2024, 2016, 2022, 2015, 2021, 2020, 2018, 2019, 2017 |
| Tipologia_Provvedimento | Generica | 1 (da a ) | , |
| Numero_Provvedimento | Generica | 352 (da 1 a 99) | 37, 83, 87, 71, 61, 88, 43, 70, 62, 65 |
| Oggetto | Generica | 3186 (da 12^ FESTA CONTADINA- ORGANIZZAZIONE EVENTO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI VALLI DEL PASUBIO. IMPEGNO DI SPESA. a VOLUME SULLA TOPONOMASTICA DI VALLI DEL PASUBIO. DEFINIZIONE DEL VALORE ECONOMICO DEI SINGOLI VOLUMI FINALIZZATA AL RIMBORSO DEGLI EVENTUALI RICHIEDENTI. IMPEGNO DI SPESA.) | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA "EROI DEL PASUBIO" PER TRASPORTO IN PROPRIO DEI PROPRI ALUNNI., QUOTA ASSOCIATIVA ALLA FONDAZIONE "3 NOVEMBRE 1918" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA., POLIZZE ASSICURATIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPES... |
| Contenuto | Generica | 1 (da a ) | , |
| Data_Approvazione | Generica | 1011 (da 2013-04-11 a 2025-04-29) | 2022-12-29, 2023-12-29, 2016-12-30, 2015-12-30, 2021-12-28, 2013-12-31, 2017-12-28, 2020-12-24, 2013-10-07, 2023-12-22 |
| Ufficio_Proponente | Generica | 25 (da AMBIENTE a URBANISTICA) | AREA AMMINISTRATIVA, AREA LAVORI PUBBLICI, AREA CONTABILE, SOCIALE, BIBLIOTECA, TRIBUTI, AREA FINANZIARIA, PERSONALE, GIUNTA, EMERGENZA FRANE |
| Spesa_Prevista | Generica | 1 (da a ) | , |
| Estremi_Documenti_Fascicolo | Generica | 1 (da a ) | , |
