DATA CREAZIONE
18/Mar/2024
AGGIORNATO AL
05/Lug/2025 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Provvedimenti degli organi di indirizzo politico 2024 - Comune di Vicenza
Descrizione:
I provvedimenti degli organi di indirizzo politico del Comune di Vicenza nel 2024, con le date di verbale, inizio e fine pubblicazione ed esecutività, l'oggetto del provvedimento e le strutture e gli uffici coinvolti.
Creato da ComuneVicenza il 18 Marzo 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 426 |
| Numero ricerche | 610 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 25Row counter: 921
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Anno Esecutività | Generica | 3 (da a 2025) | , 2024, 2025 |
| Anno Numero Generale | Generica | 1 (da 2024 a 2024) | 2024 |
| Anno Numero Settore | Generica | 1 (da a ) | , |
| Anno Verbale | Generica | 1 (da 2024 a 2024) | 2024 |
| Contenuto | Generica | 1 (da a ) | , |
| Data Adozione | Generica | 1 (da a ) | , |
| Data Esecutività | Generica | 81 (da a 2025-02-15) | , 2024-12-29, 2025-02-04, 2024-12-31, 2024-05-22, 2024-07-06, 2025-01-04, 2024-02-18, 2024-08-18, 2024-04-28 |
| Data Fine Pubb. | Generica | 84 (da a 2025-02-04) | , 2024-12-18, 2025-01-24, 2024-12-20, 2024-05-11, 2024-06-25, 2024-08-07, 2024-12-24, 2024-02-07, 2024-04-17 |
| Data Inizio Pubb. | Generica | 81 (da a 2025-01-20) | , 2024-12-03, 2025-01-09, 2024-12-05, 2024-04-26, 2024-06-10, 2024-07-23, 2024-01-23, 2024-12-09, 2024-05-14 |
| Data Numero Generale | Generica | 104 (da 2024-01-05 a 2024-12-31) | 2024-11-29, 2024-02-29, 2024-06-12, 2024-04-10, 2024-12-04, 2024-05-08, 2024-11-19, 2024-12-31, 2024-10-16, 2024-04-24 |
| Data Numero Settore | Generica | 1 (da a ) | , |
| Data Verbale | Generica | 104 (da 2024-01-05 a 2024-12-31) | 2024-11-29, 2024-02-29, 2024-06-12, 2024-04-10, 2024-12-04, 2024-05-08, 2024-11-19, 2024-12-31, 2024-10-16, 2024-04-24 |
| Estremi Documenti Fascicolo | Generica | 1 (da a ) | , |
| Numero Generale | Generica | 503 (da 1 a 99) | 25, 5, 79, 82, 2, 68, 94, 48, 32, 43 |
| Numero Settore | Generica | 1 (da a ) | , |
| Oggetto | Generica | 898 (da 2° CONGRESSO INTERNAZIONALE DEI DOTTOR CLOWN - SESSIONE ARTISTICA IN PIAZZA DEI SIGNORI – MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2024 a XXIV EDIZIONE DELLA FESTA ANNUALE DEL CSV DI VICENZA “AZIONI SOLIDALI VICENTINE 2024” IN PIAZZA DUOMO E PIAZZA DEI SIGNORI DA VENERDÌ 27 A DOMENICA 29 SETTEMBRE 2024, CON MOSTRA FOTOGRAFICA IN LOGGIA DEL CAPITANIATO DA VENERDÌ 27 SETTEMBRE A DOMENICA 6 OTTOBRE 2024) | BILANCIO - VARIAZIONE DI BILANCIO D’URGENZA DELLA GIUNTA COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 175, CC. 4 E 5, DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL), MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ES... |
| Spesa Prevista | Generica | 1 (da a ) | , |
| Struttura Codice | Generica | 22 (da a U001) | , S014, S042, S034C, S028, S052, S023, S012, S044, S082 |
| Struttura Denominazione | Generica | 39 (da AREA 1 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SERVIZI EDUCATIVI a UNITA' DI STAFF DEL SINDACO) | AREA 4 - SVILUPPO DEL TERRITORIO, SETTORE ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI, SETTORE SUAP - EDILIZIA PRIVATA, SPORT E MANIFESTAZIONI, UNITA' DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE, SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZ... |
| Struttura Sigla | Generica | 23 (da a S091) | , S026, S014, S002, S042, S034, S028, S052, S023, S012 |
| Tipo Atto | Generica | 3 (da 1 a 8) | 8, 2, 1 |
| Tipologia Provvedimento | Generica | 1 (da a ) | , |
| Ufficio Codice | Generica | 28 (da a U001) | , S014, S002, S043B, S042, S028, S034C, S052, S012, S026 |
| Ufficio Denominazione | Generica | 53 (da AREA 4 - SVILUPPO DEL TERRITORIO a UNITA' OPERATIVA AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA') | SETTORE SUAP - EDILIZIA PRIVATA, SPORT E MANIFESTAZIONI, SETTORE ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI, UFFICIO SEGRETERIA GENERALE, UFFICIO PATRIMONIO - ABITATIVI, SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA, SETTORE M... |
| Ufficio Sigla | Generica | 25 (da a SUAPE) | S026, S034, S014, S002, S043, S042, S028, S052, S023, S011 |
