DATA CREAZIONE
28/Mar/2023
AGGIORNATO AL
28/Mar/2023 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Provvedimenti degli organi di indirizzo politico 2021 - Comune di Vicenza
Descrizione:
Provvedimenti degli organi di indirizzo politico 2021
Creato da ComuneVicenza il 28 Marzo 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 228 |
| Numero ricerche | 721 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 25Row counter: 718
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Anno Esecutività | Generica | 3 (da a 2022) | , 2021, 2022 |
| Anno Numero Generale | Generica | 1 (da 2021 a 2021) | 2021 |
| Anno Numero Settore | Generica | 1 (da a ) | , |
| Anno Verbale | Generica | 1 (da 2021 a 2021) | 2021 |
| Contenuto | Generica | 1 (da a ) | , |
| Data Adozione | Generica | 1 (da a ) | , |
| Data Esecutività | Generica | 87 (da a 2022-01-29) | , 2022-01-23, 2021-12-28, 2021-05-22, 2021-10-09, 2021-02-23, 2021-12-21, 2021-08-15, 2022-01-01, 2021-10-26 |
| Data Fine Pubb. | Generica | 86 (da a 2022-01-18) | , 2022-01-12, 2021-12-17, 2021-05-11, 2021-12-21, 2021-09-28, 2021-12-10, 2021-02-12, 2021-08-04, 2021-10-15 |
| Data Inizio Pubb. | Generica | 86 (da a 2022-01-03) | , 2021-12-02, 2021-12-28, 2021-04-26, 2021-12-06, 2021-07-20, 2021-11-25, 2021-09-13, 2021-01-28, 2021-02-15 |
| Data Numero Generale | Generica | 86 (da 2021-01-05 a 2021-12-29) | 2021-12-01, 2021-05-26, 2021-09-09, 2021-12-15, 2021-04-14, 2021-11-10, 2021-11-24, 2021-07-07, 2021-09-22, 2021-04-21 |
| Data Numero Settore | Generica | 1 (da a ) | , |
| Data Verbale | Generica | 86 (da 2021-01-05 a 2021-12-29) | 2021-12-01, 2021-05-26, 2021-09-09, 2021-12-15, 2021-04-14, 2021-11-10, 2021-11-24, 2021-07-07, 2021-09-22, 2021-04-21 |
| Estremi Documenti Fascicolo | Generica | 1 (da a ) | , |
| Numero Generale | Generica | 355 (da 1 a 99) | 43, 79, 82, 68, 2, 5, 48, 25, 70, 32 |
| Numero Settore | Generica | 1 (da a ) | , |
| Oggetto | Generica | 702 (da ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CARIVERONA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "EMPORIO SOLIDALE VICENTINO" a VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO - ANNO 2021 - RINNOVO ALBERATURE IN AREE VERDI E PARCHI DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 100.000,00, IVA COMPRESA. CUP B37H21009080004) | RISORSE UMANE – MODIFICA AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, TRIBUTI - CONFERMA REGOLAMENTO E ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2022, BILANCIO - BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI VICENZA DELL'ANNO 2020, POR FESR 2014-2020... |
| Spesa Prevista | Generica | 1 (da a ) | , |
| Struttura Codice | Generica | 20 (da a S082) | S002, , S026, S034C, S011, S014, S024, S043B, S042, S023 |
| Struttura Denominazione | Generica | 31 (da AREA SERVIZI AL CITTADINO, AFFARI GENERALI E FINANZIARI a UNITA' DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE) | UNITA' DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE, AREA SERVIZI AL TERRITORIO, SERVIZIO SUAP - EDILIZIA PRIVATA, TURISMO, MANIFESTAZIONI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI E MUSEALI, SERVIZIO PATRIMONIO - ABITATIVI, SERVIZIO RISORSE UMANE... |
| Struttura Sigla | Generica | 19 (da a S082) | S002, , S026, S034, S011, S014, S024, S043, S042, S023 |
| Tipo Atto | Generica | 3 (da 1 a 8) | 8, 2, 1 |
| Tipologia Provvedimento | Generica | 1 (da a ) | , |
| Ufficio Codice | Generica | 27 (da a SUAPE) | S026, S002, S011, S023, S014, S043B, S024, S042, S052, S012 |
| Ufficio Denominazione | Generica | 51 (da AREA SERVIZI AL TERRITORIO a UNITA' OPERATIVA SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI) | UFFICIO SEGRETERIA GENERALE, UFFICIO TURISMO, SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI E MUSEALI, SERVIZIO PATRIMONIO - ABITATIVI, SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO, RAGIONERIA - BILANCIO, CONTABILITA' CONSOLIDATA E CDG, SERVIZI SOCIALI, UFFICIO ... |
| Ufficio Sigla | Generica | 25 (da a SUAPE) | S026, S002, S034, S011, S023, S043, S014, S024, S042, S052 |
