DATA CREAZIONE
28/Mar/2023
AGGIORNATO AL
28/Mar/2023 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Provvedimenti degli organi di indirizzo politico 2020 - Comune di Vicenza
Descrizione:
Provvedimenti degli organi di indirizzo politico 2020
Creato da ComuneVicenza il 28 Marzo 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 219 |
| Numero ricerche | 738 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 25Row counter: 627
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Anno Esecutività | Generica | 3 (da a 2021) | , 2020, 2021 |
| Anno Numero Generale | Generica | 1 (da 2020 a 2020) | 2020 |
| Anno Numero Settore | Generica | 1 (da a ) | , |
| Anno Verbale | Generica | 1 (da 2020 a 2020) | 2020 |
| Contenuto | Generica | 1 (da a ) | , |
| Data Adozione | Generica | 1 (da a ) | , |
| Data Esecutività | Generica | 82 (da a 2021-02-06) | , 2020-12-14, 2021-01-07, 2020-11-07, 2021-01-25, 2020-12-05, 2020-09-14, 2020-12-04, 2020-12-08, 2020-12-20 |
| Data Fine Pubb. | Generica | 78 (da a 2021-01-29) | , 2021-01-12, 2020-12-18, 2020-11-12, 2021-01-29, 2020-09-18, 2020-12-09, 2020-11-20, 2020-12-12, 2020-12-24 |
| Data Inizio Pubb. | Generica | 78 (da a 2021-01-14) | , 2020-12-28, 2020-12-03, 2020-10-28, 2021-01-14, 2020-11-05, 2020-11-24, 2020-09-04, 2020-12-09, 2020-11-27 |
| Data Numero Generale | Generica | 86 (da 2020-01-08 a 2020-12-30) | 2020-12-02, 2020-12-16, 2020-01-29, 2020-11-25, 2020-09-02, 2020-11-04, 2020-12-23, 2020-11-18, 2020-07-01, 2020-10-21 |
| Data Numero Settore | Generica | 1 (da a ) | , |
| Data Verbale | Generica | 86 (da 2020-01-08 a 2020-12-30) | 2020-12-02, 2020-12-16, 2020-01-29, 2020-11-25, 2020-09-02, 2020-11-04, 2020-12-23, 2020-11-18, 2020-07-01, 2020-10-21 |
| Estremi Documenti Fascicolo | Generica | 1 (da a ) | , |
| Numero Generale | Generica | 324 (da 1 a 99) | 43, 32, 68, 5, 2, 79, 48, 25, 21, 70 |
| Numero Settore | Generica | 1 (da a ) | , |
| Oggetto | Generica | 617 (da 25 NOVEMBRE 2020 GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLA DONNA: EVENTI IN PROGRAMMA DELL'ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITA' IN COLLABORAZIONE CON LA CONSULTA PER LE POLITICHE DI GENERE. a VICENZA SOLIDALE INTERVENTI URGENTI PER IL SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE ANCHE ALLA LUCE DELL'ORDINANZA N. 658 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI) | BILANCIO - VARIAZIONE DI BILANCIO D’URGENZA DELLA GIUNTA COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 175, CC. 4 E 5, DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL), BILANCIO - COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELL'UTILIZZO DEL FONDO DI RISERVA ANNO 2020, AI SENSI DELL’... |
| Spesa Prevista | Generica | 1 (da a ) | , |
| Struttura Codice | Generica | 21 (da a S082) | S002, S034C, , S024, S023, S014, S043B, S042, S026, S011 |
| Struttura Denominazione | Generica | 30 (da AREA SERVIZI AL CITTADINO, AFFARI GENERALI E FINANZIARI a UNITA' SICUREZZA) | UNITA' DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE, SERVIZI SOCIALI, AREA SERVIZI AL TERRITORIO, SERVIZIO ISTRUZIONE SPORT PARTECIPAZIONE, SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI E MUSEALI, SERVIZIO PROGRAMMAZIONE CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIO, SERVIZIO LAV... |
| Struttura Sigla | Generica | 20 (da a S082) | S002, S034, , S024, S023, S014, S042, S043, S026, S011 |
| Tipo Atto | Generica | 3 (da 1 a 8) | 8, 2, 1 |
| Tipologia Provvedimento | Generica | 1 (da a ) | , |
| Ufficio Codice | Generica | 27 (da a SUAPE) | S002, S024, S034C, S026, S023, S014, S042, S043B, S011, S012 |
| Ufficio Denominazione | Generica | 47 (da AREA SERVIZI AL TERRITORIO a UNITA' OPERATIVA AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA') | UFFICIO SEGRETERIA GENERALE, SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI E MUSEALI, UFFICIO TURISMO, SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, RAGIONERIA - BILANCIO, CONTABILITA' CONSOLIDATA E CDG, SERVIZIO PATRIMONIO - ABITATIVI, SERVIZIO... |
| Ufficio Sigla | Generica | 24 (da a SUAPE) | S002, S034, S024, S026, S023, S014, S042, S043, S011, S012 |
