DATA CREAZIONE
28/Mar/2023
AGGIORNATO AL
28/Mar/2023 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Provvedimenti degli organi di indirizzo politico 2019 - Comune di Vicenza
Descrizione:
Provvedimenti degli organi di indirizzo politico 2019
Creato da ComuneVicenza il 28 Marzo 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 198 |
| Numero ricerche | 1.068 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 25Row counter: 239
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Anno Esecutività | Generica | 2 (da 2019 a 2020) | 2019, 2020 |
| Anno Numero Generale | Generica | 1 (da 2019 a 2019) | 2019 |
| Anno Numero Settore | Generica | 1 (da a ) | , |
| Anno Verbale | Generica | 1 (da 2019 a 2019) | 2019 |
| Contenuto | Generica | 1 (da a ) | , |
| Data Adozione | Generica | 1 (da a ) | , |
| Data Esecutività | Generica | 57 (da 2019-02-02 a 2020-01-19) | 2019-12-09, 2019-03-25, 2019-03-15, 2019-06-17, 2019-12-22, 2019-05-25, 2020-01-19, 2019-10-12, 2019-02-02, 2019-12-16 |
| Data Fine Pubb. | Generica | 57 (da 2019-02-06 a 2020-01-23) | 2019-12-13, 2019-03-19, 2019-03-29, 2019-12-26, 2019-06-21, 2019-05-29, 2020-01-23, 2019-10-16, 2019-09-07, 2019-05-21 |
| Data Inizio Pubb. | Generica | 57 (da 2019-01-23 a 2020-01-09) | 2019-11-29, 2019-03-05, 2019-03-15, 2019-12-12, 2019-06-07, 2019-05-15, 2020-01-09, 2019-10-02, 2019-12-06, 2019-08-24 |
| Data Numero Generale | Generica | 57 (da 2019-01-09 a 2019-12-27) | 2019-11-27, 2019-06-05, 2019-12-06, 2019-02-20, 2019-12-27, 2019-12-04, 2019-05-08, 2019-09-25, 2019-12-11, 2019-08-21 |
| Data Numero Settore | Generica | 1 (da a ) | , |
| Data Verbale | Generica | 57 (da 2019-01-09 a 2019-12-27) | 2019-11-27, 2019-06-05, 2019-12-06, 2019-02-20, 2019-12-27, 2019-12-04, 2019-05-08, 2019-09-25, 2019-12-11, 2019-08-21 |
| Estremi Documenti Fascicolo | Generica | 1 (da a ) | , |
| Numero Generale | Generica | 239 (da 1 a 99) | 181, 113, 2, 131, 135, 94, 79, 25, 196, 48 |
| Numero Settore | Generica | 1 (da a ) | , |
| Oggetto | Generica | 235 (da ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CARIVERONA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "CAMPO MARZO: AZIONI ED INTERVENTI PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE MARGINALITA' E TOSSICODIPENDENZE" a VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA SGAMBETTAMENTO CANI A LAGHETTO E DI UN SERVIZIO IGIENICO PRESSO GLI ORTI URBANI DI VIA FRATELLI BANDIERA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 40.000,00, IVA COMPRESA. CUP B33B19000360004) | BILANCIO - VARIAZIONE DI BILANCIO D’URGENZA DELLA GIUNTA COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 175, CC. 4 E 5, DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL), PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA I... |
| Spesa Prevista | Generica | 1 (da a ) | , |
| Struttura Codice | Generica | 23 (da a S082) | S042, S014, S011, , S052, S032, S024, S034C, S001, S026 |
| Struttura Denominazione | Generica | 43 (da AREA SERVIZI AL CITTADINO, AFFARI GENERALI E FINANZIARI a UNITA' SICUREZZA) | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, SERVIZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, FORMAZIONE, SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI E MUSEALI, SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AFFARI GENERALI E FINANZIARI, SERVIZIO INFRASTRU... |
| Struttura Sigla | Generica | 22 (da a S082) | S042, S011, S014, , S052, S032, S034, S024, S026, S001 |
| Tipo Atto | Generica | 1 (da 2 a 2) | 2 |
| Tipologia Provvedimento | Generica | 1 (da a ) | , |
| Ufficio Codice | Generica | 25 (da a SUAPC) | S042, S011, S014, S052, S023, S032, S024, S016, S001, S026 |
| Ufficio Denominazione | Generica | 55 (da ATTIVITA' EDUCATIVE ASILI NIDO a UNITA' OPERATIVA AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA') | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI E MUSEALI, RAGIONERIA - BILANCIO, CONTABILITA' CONSOLIDATA E CDG, SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI, SERVIZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, FORMAZIONE, SERVIZIO INFRASTRUTT... |
| Ufficio Sigla | Generica | 24 (da a SUAPC) | S042, S011, S014, S052, S023, S032, S034, S024, S016, S001 |
