Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Vicenza

Posas 2025 - Comune di Vicenza

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Scarica
Fonte
Comune di Vicenza
Sito web
DATA CREAZIONE
28/Apr/2026
AGGIORNATO AL
02/Mag/2026
TEMATICA: 
Popolazione e Società
PAROLE CHIAVE: 
Altro
Nome:
Posas 2025 - Comune di Vicenza
Descrizione:

I residenti del Comune di Vicenza divisi per singole età e Stato Civile

Creato da ComuneVicenza il 28 Aprile 2026

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 20
Numero ricerche 84
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Residenti per quartieri ed età - Comune di Vicenza
  • Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Vicenza
  • Popolazione residente per zona - Comune di Vicenza
  • Cognomi più diffusi fra i residenti 2022 - Comune di Vicenza
  • Cognomi piu diffusi fra i residenti 2023 - Comune di Vicenza

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 16
Row counter: 108
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ID_RIGA_TABELLA Generica 108 (da 1 a 99) 48, 93, 2, 94, 79, 108, 25, 69, 4, 8
ANNO_NASCITA Generica 108 (da 1918 a 2025) 1967, 1954, 1991, 1953, 2006, 2000, 2003, 1970, 1942, 1986
CELIBI Generica 87 (da 0 a 89) 0, 252, 5, 20, 414, 513, 30, 207, 535, 3
CONIUGATI Generica 73 (da 0 a 9) 0, 5, 82, 513, 235, 1, 272, 172, 204, 55
DIVORZIATI Generica 46 (da 0 a 98) 0, 2, 1, 7, 61, 12, 32, 18, 76, 9
VEDOVI Generica 36 (da 0 a 9) 0, 8, 1, 2, 7, 55, 20, 3, 23, 5
UNITI_CIVILMENTE Generica 9 (da 0 a 8) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
EX_UNIONE_CIV_SCOGL_UNIONE_M Generica 3 (da 0 a 3) 0, 1, 3
EX_UNIONE_CIV_DECESSO_PATNER_M Generica 2 (da 0 a 1) 0, 1
NUBILI Generica 91 (da 0 a 93) 3, 18, 360, 2, 473, 7, 52, 55, 499, 416
CONIUGATE Generica 71 (da 0 a 91) 0, 7, 552, 33, 328, 361, 240, 313, 55, 233
DIVORZIATE Generica 53 (da 0 a 97) 0, 2, 1, 13, 4, 3, 79, 113, 30, 5
VEDOVE Generica 58 (da 0 a 89) 0, 2, 4, 1, 5, 6, 8, 277, 54, 7
UNITE_CIVILMENTE Generica 5 (da 0 a 4) 0, 1, 2, 3, 4
EX_UNIONE_CIV_SCOGL_UNIONE_F Generica 3 (da 0 a 2) 0, 1, 2
EX_UNIONE_CIV_DECESSO_PATNER_F Generica 3 (da 0 a 2) 0, 1, 2
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata