Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Vicenza

Posas 2024 - Comune di Vicenza

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Scarica
Fonte
Comune di Vicenza
Sito web
DATA CREAZIONE
27/Feb/2025
AGGIORNATO AL
07/Mar/2025
TEMATICA: 
Popolazione e Società
PAROLE CHIAVE: 
Altro
Nome:
Posas 2024 - Comune di Vicenza
Descrizione:

Posas 2024

Creato da ComuneVicenza il 27 Febbraio 2025

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 151
Numero ricerche 850
Numero download 2
OPENDATA SIMILI
  • Residenti per quartieri ed età - Comune di Vicenza
  • Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Vicenza
  • Cognomi più diffusi fra i residenti 2022 - Comune di Vicenza
  • Popolazione residente per zona - Comune di Vicenza
  • Cognomi piu diffusi fra i residenti 2023 - Comune di Vicenza

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 16
Row counter: 112
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ID_RIGA_TABELLA Generica 112 (da 1 a 99) 48, 93, 2, 94, 79, 108, 25, 69, 4, 8
ANNO_NASCITA Generica 112 (da 1913 a 2024) 1967, 1954, 1991, 1953, 2006, 2000, 2003, 1970, 1942, 1986
CELIBI Generica 91 (da 0 a 91) 0, 31, 418, 402, 8, 25, 266, 4, 20, 562
CONIUGATI Generica 73 (da 0 a 98) 0, 1, 296, 311, 8, 2, 312, 32, 58, 233
DIVORZIATI Generica 46 (da 0 a 98) 0, 2, 12, 1, 9, 4, 95, 33, 63, 32
VEDOVI Generica 36 (da 0 a 9) 0, 8, 1, 4, 27, 2, 21, 19, 44, 35
UNITI_CIVILMENTE Generica 8 (da 0 a 7) 0, 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7
EX_UNIONE_CIV_SCOGL_UNIONE_M Generica 3 (da 0 a 2) 0, 1, 2
EX_UNIONE_CIV_DECESSO_PATNER_M Generica 2 (da 0 a 1) 0, 1
NUBILI Generica 91 (da 0 a 91) 0, 3, 65, 496, 48, 201, 368, 528, 349, 4
CONIUGATE Generica 74 (da 0 a 77) 0, 1, 359, 169, 459, 3, 128, 351, 253, 193
DIVORZIATE Generica 52 (da 0 a 99) 0, 14, 1, 36, 56, 4, 5, 2, 125, 10
VEDOVE Generica 57 (da 0 a 9) 0, 4, 1, 2, 6, 13, 9, 32, 79, 273
UNITE_CIVILMENTE Generica 4 (da 0 a 6) 0, 1, 2, 6
EX_UNIONE_CIV_SCOGL_UNIONE_F Generica 3 (da 0 a 2) 0, 1, 2
EX_UNIONE_CIV_DECESSO_PATNER_F Generica 3 (da 0 a 2) 0, 1, 2
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata