Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Regione del Veneto

Popolazione straniera residente maschile per età (2010)

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Regione del Veneto
Sito web
DATA CREAZIONE
25/Ott/2013
AGGIORNATO AL
25/Mar/2022
DATO AGGIORNATO AL
31/Mar/2014
TEMATICA: 
Popolazione e Società
PAROLE CHIAVE: 
Stranieri
censimento della popolazione
Statistica
Statistica demografica
Nome:
Popolazione straniera residente maschile per età (2010)
Descrizione:

Contiene i dati della popolazione straniera residente maschile (a fine anno) per singolo anno d’età e per tutti i comuni del Veneto all’ultimo anno disponibile. I dati provengono dalla rilevazione Istat “Cittadini stranieri residenti per anno di nascita, sesso, cittadinanza e stato civile”.

Creato da admin-rv il 25 Ottobre 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Autore: Regione del Veneto – Direzione Sistema Statistico Regionale
Email autore: statistica@regione.veneto.it
Altri link:
  • POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE MASCHILE PER ETÀ (2010)
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 2.071
Numero ricerche 11.358
Numero download 21
OPENDATA SIMILI
  • Stranieri residenti nel Comune di Treviso per quartiere, maschi e femmine - anno 2016
  • Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
  • Numero Popolazione registrata ai censimenti (serie storica 1871-2011))
  • Popolazione maschile dei residenti veneti per singolo anno d'età - anno 2011
  • Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 103
Row counter: 581
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Codice Istat comune (numerico) Comuni 581 (da Abano Terme a Zugliano) Sarmede, Sarcedo, Arzergrande, Torre di Mosto, Conselve, Angiari, Montebelluna, Molvena, Bovolone, Costermano
Comune Generica 581 (da Abano Terme a Zugliano) Sarcedo, Sarmede, Arzergrande, Torre di Mosto, Angiari, Montebelluna, Conselve, Molvena, Bovolone, Costermano
Età 0 Statistica 50 (da 0.0 a 325.0) 0.0, 2.0, 1.0, 3.0, 4.0, 6.0, 5.0, 9.0, 7.0, 13.0
Età 1 Statistica 48 (da 0.0 a 338.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 6.0, 4.0, 7.0, 8.0, 10.0
Età 2 Statistica 45 (da 0.0 a 328.0) 0.0, 2.0, 1.0, 4.0, 3.0, 5.0, 7.0, 6.0, 9.0, 8.0
Età 3 Statistica 45 (da 0.0 a 293.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 4.0, 6.0, 7.0, 10.0, 8.0
Età 4 Statistica 44 (da 0.0 a 264.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 7.0, 5.0, 8.0, 6.0, 9.0
Età 5 Statistica 39 (da 0.0 a 276.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 4.0, 6.0, 7.0, 9.0, 8.0
Età 6 Statistica 37 (da 0.0 a 225.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 7.0, 8.0, 4.0, 6.0, 9.0
Età 7 Statistica 36 (da 0.0 a 192.0) 0.0, 1.0, 2.0, 4.0, 3.0, 5.0, 7.0, 6.0, 8.0, 11.0
Età 8 Statistica 36 (da 0.0 a 187.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 7.0, 9.0
Età 9 Statistica 33 (da 0.0 a 200.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 6.0, 4.0, 5.0, 8.0, 7.0, 11.0
Età 10 Statistica 34 (da 0.0 a 194.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 8.0, 7.0
Età 11 Statistica 31 (da 0.0 a 179.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 7.0, 11.0
Età 12 Statistica 31 (da 0.0 a 143.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0, 6.0, 8.0, 9.0
Età 13 Statistica 34 (da 0.0 a 155.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0, 6.0, 8.0, 10.0
Età 14 Statistica 31 (da 0.0 a 148.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 4.0, 8.0, 6.0, 7.0, 9.0
Età 15 Statistica 31 (da 0.0 a 151.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0
Età 16 Statistica 30 (da 0.0 a 148.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 12.0
Età 17 Statistica 31 (da 0.0 a 190.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 4.0, 6.0, 7.0, 9.0, 8.0
Età 18 Statistica 35 (da 0.0 a 181.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 4.0, 6.0, 7.0, 9.0, 8.0
Età 19 Statistica 34 (da 0.0 a 181.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 4.0, 6.0, 7.0, 8.0, 12.0
Età 20 Statistica 35 (da 0.0 a 230.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 4.0, 6.0, 8.0, 7.0, 9.0
Età 21 Statistica 37 (da 0.0 a 268.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 6.0, 4.0, 5.0, 8.0, 7.0, 9.0
Età 22 Statistica 39 (da 0.0 a 252.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0, 6.0, 9.0, 8.0
Età 23 Statistica 44 (da 0.0 a 344.0) 0.0, 1.0, 2.0, 4.0, 3.0, 8.0, 5.0, 6.0, 7.0, 9.0
Età 24 Statistica 45 (da 0.0 a 339.0) 0.0, 1.0, 2.0, 4.0, 3.0, 5.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0
Età 25 Statistica 39 (da 0.0 a 385.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 8.0, 6.0, 10.0, 7.0
Età 26 Statistica 41 (da 0.0 a 390.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 5.0, 8.0, 10.0, 7.0
Età 27 Statistica 46 (da 0.0 a 448.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0, 8.0, 6.0, 9.0
Età 28 Statistica 49 (da 0.0 a 445.0) 1.0, 0.0, 4.0, 2.0, 5.0, 3.0, 6.0, 10.0, 9.0, 8.0
Età 29 Statistica 48 (da 0.0 a 488.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 7.0, 8.0, 5.0, 12.0
Età 30 Statistica 52 (da 0.0 a 569.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 4.0, 6.0, 13.0, 7.0, 8.0
Età 31 Statistica 55 (da 0.0 a 471.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 7.0, 8.0, 5.0, 10.0
Età 32 Statistica 55 (da 0.0 a 546.0) 0.0, 1.0, 3.0, 2.0, 4.0, 5.0, 7.0, 9.0, 6.0, 10.0
Età 33 Statistica 53 (da 0.0 a 541.0) 0.0, 1.0, 3.0, 2.0, 5.0, 6.0, 7.0, 4.0, 10.0, 11.0
Età 34 Statistica 53 (da 0.0 a 559.0) 0.0, 1.0, 2.0, 4.0, 3.0, 5.0, 6.0, 8.0, 14.0, 10.0
Età 35 Statistica 56 (da 0.0 a 549.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 5.0, 7.0, 11.0, 10.0
Età 36 Statistica 53 (da 0.0 a 567.0) 1.0, 0.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 11.0
Età 37 Statistica 53 (da 0.0 a 457.0) 1.0, 0.0, 4.0, 2.0, 5.0, 8.0, 3.0, 6.0, 7.0, 11.0
Età 38 Statistica 53 (da 0.0 a 510.0) 0.0, 1.0, 3.0, 2.0, 7.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 5.0
Età 39 Statistica 51 (da 0.0 a 459.0) 1.0, 0.0, 2.0, 3.0, 5.0, 4.0, 7.0, 8.0, 6.0, 10.0
Età 40 Statistica 51 (da 0.0 a 488.0) 0.0, 1.0, 2.0, 5.0, 4.0, 6.0, 3.0, 11.0, 7.0, 10.0
Età 41 Statistica 51 (da 0.0 a 469.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 6.0, 4.0, 5.0, 7.0, 11.0, 10.0
Età 42 Statistica 49 (da 0.0 a 416.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 4.0, 9.0, 6.0, 7.0, 8.0
Età 43 Statistica 50 (da 0.0 a 402.0) 0.0, 1.0, 3.0, 2.0, 4.0, 6.0, 5.0, 7.0, 8.0, 9.0
Età 44 Statistica 45 (da 0.0 a 309.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0, 6.0, 8.0, 10.0
Età 45 Statistica 41 (da 0.0 a 341.0) 0.0, 1.0, 2.0, 4.0, 3.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0
Età 46 Statistica 42 (da 0.0 a 308.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 7.0, 9.0
Età 47 Statistica 39 (da 0.0 a 274.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 4.0, 7.0, 6.0, 8.0, 10.0
Età 48 Statistica 36 (da 0.0 a 244.0) 0.0, 1.0, 2.0, 4.0, 3.0, 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 8.0
Età 49 Statistica 35 (da 0.0 a 222.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0
Età 50 Statistica 31 (da 0.0 a 239.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0, 6.0, 8.0, 10.0
Età 51 Statistica 31 (da 0.0 a 186.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 4.0, 6.0, 8.0, 7.0, 9.0
Età 52 Statistica 30 (da 0.0 a 185.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 4.0, 6.0, 8.0, 7.0, 10.0
Età 53 Statistica 27 (da 0.0 a 142.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 11.0
Età 54 Statistica 24 (da 0.0 a 133.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0, 6.0, 8.0, 9.0
Età 55 Statistica 23 (da 0.0 a 136.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0
Età 56 Statistica 21 (da 0.0 a 113.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0
Età 57 Statistica 19 (da 0.0 a 102.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 10.0, 14.0, 7.0
Età 58 Statistica 19 (da 0.0 a 79.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 5.0, 9.0, 7.0, 11.0
Età 59 Statistica 17 (da 0.0 a 58.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 5.0, 8.0, 12.0, 41.0
Età 60 Statistica 15 (da 0.0 a 59.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 4.0, 6.0, 8.0, 7.0, 10.0
Età 61 Statistica 13 (da 0.0 a 51.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 41.0, 35.0, 51.0
Età 62 Statistica 13 (da 0.0 a 47.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 4.0, 6.0, 22.0, 33.0, 10.0
Età 63 Statistica 11 (da 0.0 a 44.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 33.0, 44.0, 29.0
Età 64 Statistica 12 (da 0.0 a 31.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 6.0, 4.0, 22.0, 28.0, 20.0, 31.0
Età 65 Statistica 10 (da 0.0 a 25.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 17.0, 9.0, 14.0, 16.0, 25.0
Età 66 Statistica 10 (da 0.0 a 18.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 17.0, 11.0, 18.0, 14.0
Età 67 Statistica 10 (da 0.0 a 20.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 12.0, 20.0, 6.0, 14.0, 5.0
Età 68 Statistica 11 (da 0.0 a 20.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 9.0, 20.0, 5.0, 14.0
Età 69 Statistica 9 (da 0.0 a 20.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 15.0, 6.0, 20.0, 12.0
Età 70 Statistica 8 (da 0.0 a 19.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 7.0, 11.0, 19.0
Età 71 Statistica 9 (da 0.0 a 15.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 15.0, 12.0, 6.0, 10.0
Età 72 Statistica 10 (da 0.0 a 13.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 13.0, 5.0, 11.0, 9.0
Età 73 Statistica 9 (da 0.0 a 14.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 11.0, 5.0, 12.0, 6.0, 14.0
Età 74 Statistica 9 (da 0.0 a 21.0) 0.0, 1.0, 2.0, 5.0, 3.0, 21.0, 13.0, 7.0, 4.0
Età 75 Statistica 8 (da 0.0 a 11.0) 0.0, 1.0, 2.0, 8.0, 7.0, 3.0, 11.0, 6.0
Età 76 Statistica 7 (da 0.0 a 9.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 4.0, 9.0
Età 77 Statistica 5 (da 0.0 a 10.0) 0.0, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0
Età 78 Statistica 6 (da 0.0 a 7.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 6.0, 7.0
Età 79 Statistica 5 (da 0.0 a 8.0) 0.0, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0
Età 80 Statistica 6 (da 0.0 a 8.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 8.0
Età 81 Statistica 6 (da 0.0 a 6.0) 0.0, 1.0, 2.0, 4.0, 6.0, 3.0
Età 82 Statistica 5 (da 0.0 a 5.0) 0.0, 1.0, 2.0, 5.0, 3.0
Età 83 Statistica 5 (da 0.0 a 5.0) 0.0, 1.0, 2.0, 4.0, 5.0
Età 84 Statistica 3 (da 0.0 a 2.0) 0.0, 1.0, 2.0
Età 85 Statistica 4 (da 0.0 a 4.0) 0.0, 1.0, 2.0, 4.0
Età 86 Statistica 3 (da 0.0 a 2.0) 0.0, 1.0, 2.0
Età 87 Statistica 3 (da 0.0 a 2.0) 0.0, 1.0, 2.0
Età 88 Statistica 3 (da 0.0 a 2.0) 0.0, 1.0, 2.0
Età 89 Statistica 2 (da 0.0 a 1.0) 0.0, 1.0
Età 90 Statistica 3 (da 0.0 a 2.0) 0.0, 1.0, 2.0
Età 91 Statistica 2 (da 0.0 a 1.0) 0.0, 1.0
Età 92 Statistica 2 (da 0.0 a 1.0) 0.0, 1.0
Età 93 Statistica 2 (da 0.0 a 1.0) 0.0, 1.0
Età 94 Statistica 2 (da 0.0 a 1.0) 0.0, 1.0
Età 95 Statistica 2 (da 0.0 a 1.0) 0.0, 1.0
Età 96 Statistica 2 (da 0.0 a 1.0) 0.0, 1.0
Età 97 Statistica 2 (da 0.0 a 1.0) 0.0, 1.0
Età 98 Statistica 2 (da 0.0 a 1.0) 0.0, 1.0
Età 99 Statistica 1 (da 0.0 a 0.0) 0.0
Età 100 o più Statistica 2 (da 0.0 a 1.0) 0.0, 1.0
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata