Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Regione del Veneto

Popolazione straniera residente femminile per età (2010)

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Regione del Veneto
Sito web
DATA CREAZIONE
25/Ott/2013
AGGIORNATO AL
25/Mar/2022
DATO AGGIORNATO AL
31/Mar/2014
TEMATICA: 
Popolazione e Società
PAROLE CHIAVE: 
Stranieri
censimento della popolazione
Statistica
Statistica demografica
Nome:
Popolazione straniera residente femminile per età (2010)
Descrizione:

Contiene i dati della popolazione straniera residente femminile (a fine anno) per singolo anno d’età e per tutti i comuni del Veneto all’ultimo anno disponibile. I dati provengono dalla rilevazione Istat “Cittadini stranieri residenti per anno di nascita, sesso, cittadinanza e stato civile”.

Creato da admin-rv il 25 Ottobre 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Autore: Regione del Veneto – Direzione Sistema Statistico Regionale
Email autore: statistica@regione.veneto.it
Altri link:
  • POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE FEMMINILE PER ETÀ (2010)
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 1.912
Numero ricerche 5.571
Numero download 1
OPENDATA SIMILI
  • Stranieri residenti nel Comune di Treviso per quartiere, maschi e femmine - anno 2016
  • Numero Popolazione registrata ai censimenti (serie storica 1871-2011))
  • Popolazione residente nel Comune di Treviso per stato civile e sesso - anno 1994
  • Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
  • Popolazione maschile dei residenti veneti per singolo anno d'età - anno 2011

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 103
Row counter: 581
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Codice Istat comune (numerico) Comuni 581 (da Abano Terme a Zugliano) Sarmede, Sarcedo, Arzergrande, Torre di Mosto, Conselve, Angiari, Montebelluna, Molvena, Bovolone, Costermano
Comune Generica 581 (da Abano Terme a Zugliano) Sarcedo, Sarmede, Arzergrande, Torre di Mosto, Angiari, Montebelluna, Conselve, Molvena, Bovolone, Costermano
0 Statistica 44 (da 0.0 a 314.0) 0.0, 1.0, 2.0, 5.0, 3.0, 4.0, 7.0, 6.0, 9.0, 8.0
01 Statistica 44 (da 0.0 a 299.0) 0.0, 1.0, 2.0, 4.0, 3.0, 5.0, 6.0, 9.0, 7.0, 8.0
02 Statistica 46 (da 0.0 a 312.0) 0.0, 2.0, 1.0, 3.0, 5.0, 4.0, 7.0, 6.0, 8.0, 10.0
03 Statistica 42 (da 0.0 a 256.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 5.0, 7.0, 8.0, 9.0
04 Statistica 43 (da 0.0 a 248.0) 0.0, 1.0, 3.0, 2.0, 4.0, 5.0, 7.0, 9.0, 6.0, 8.0
05 Statistica 43 (da 0.0 a 237.0) 0.0, 1.0, 2.0, 4.0, 3.0, 5.0, 6.0, 8.0, 9.0, 7.0
06 Statistica 37 (da 0.0 a 204.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 8.0
07 Statistica 33 (da 0.0 a 158.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 4.0, 7.0, 8.0, 6.0, 12.0
08 Statistica 34 (da 0.0 a 201.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 10.0, 8.0
09 Statistica 33 (da 0.0 a 211.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0, 6.0, 8.0, 9.0
10 Statistica 31 (da 0.0 a 185.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 7.0, 9.0
11 Statistica 29 (da 0.0 a 160.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 9.0, 7.0, 10.0, 6.0
12 Statistica 29 (da 0.0 a 153.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 7.0, 9.0
13 Statistica 30 (da 0.0 a 162.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 7.0, 6.0, 8.0, 5.0, 10.0
14 Statistica 29 (da 0.0 a 131.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0
15 Statistica 29 (da 0.0 a 145.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 4.0, 6.0, 9.0, 7.0, 8.0
16 Statistica 31 (da 0.0 a 136.0) 0.0, 1.0, 3.0, 2.0, 4.0, 6.0, 7.0, 5.0, 10.0, 8.0
17 Statistica 30 (da 0.0 a 168.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0
18 Statistica 31 (da 0.0 a 159.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0, 9.0, 6.0, 8.0
19 Statistica 31 (da 0.0 a 166.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 4.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0
20 Statistica 33 (da 0.0 a 221.0) 0.0, 1.0, 2.0, 4.0, 5.0, 3.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0
21 Statistica 34 (da 0.0 a 220.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 4.0, 7.0, 8.0, 6.0, 9.0
22 Statistica 42 (da 0.0 a 293.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0
23 Statistica 44 (da 0.0 a 322.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 7.0
24 Statistica 45 (da 0.0 a 346.0) 0.0, 1.0, 2.0, 4.0, 5.0, 3.0, 6.0, 9.0, 8.0, 10.0
25 Statistica 47 (da 0.0 a 401.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 4.0, 6.0, 7.0, 9.0, 11.0
26 Statistica 52 (da 0.0 a 444.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0, 6.0, 10.0, 8.0
27 Statistica 50 (da 0.0 a 448.0) 1.0, 0.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 5.0, 7.0, 8.0, 13.0
28 Statistica 54 (da 0.0 a 458.0) 1.0, 0.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 11.0, 8.0
29 Statistica 51 (da 0.0 a 468.0) 1.0, 2.0, 0.0, 3.0, 4.0, 6.0, 5.0, 8.0, 7.0, 11.0
30 Statistica 56 (da 0.0 a 535.0) 0.0, 2.0, 1.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 8.0
31 Statistica 54 (da 0.0 a 516.0) 0.0, 2.0, 1.0, 3.0, 6.0, 5.0, 4.0, 7.0, 10.0, 9.0
32 Statistica 55 (da 0.0 a 535.0) 2.0, 0.0, 1.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0, 12.0, 6.0, 10.0
33 Statistica 55 (da 0.0 a 511.0) 1.0, 2.0, 0.0, 3.0, 4.0, 7.0, 5.0, 6.0, 8.0, 13.0
34 Statistica 56 (da 0.0 a 530.0) 1.0, 2.0, 0.0, 3.0, 5.0, 4.0, 7.0, 6.0, 8.0, 9.0
35 Statistica 53 (da 0.0 a 488.0) 0.0, 1.0, 3.0, 4.0, 2.0, 8.0, 6.0, 5.0, 7.0, 9.0
36 Statistica 52 (da 0.0 a 479.0) 0.0, 1.0, 3.0, 4.0, 2.0, 5.0, 6.0, 8.0, 9.0, 7.0
37 Statistica 50 (da 0.0 a 429.0) 1.0, 0.0, 2.0, 5.0, 3.0, 4.0, 6.0, 10.0, 8.0, 9.0
38 Statistica 46 (da 0.0 a 437.0) 0.0, 2.0, 1.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 7.0, 9.0
39 Statistica 46 (da 0.0 a 439.0) 0.0, 1.0, 2.0, 4.0, 5.0, 3.0, 9.0, 7.0, 6.0, 12.0
40 Statistica 46 (da 0.0 a 384.0) 1.0, 2.0, 0.0, 3.0, 5.0, 4.0, 7.0, 6.0, 10.0, 8.0
41 Statistica 45 (da 0.0 a 413.0) 0.0, 2.0, 1.0, 3.0, 5.0, 4.0, 7.0, 8.0, 10.0, 9.0
42 Statistica 46 (da 0.0 a 388.0) 1.0, 2.0, 0.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 7.0, 10.0
43 Statistica 46 (da 0.0 a 400.0) 1.0, 0.0, 3.0, 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0
44 Statistica 39 (da 0.0 a 290.0) 0.0, 1.0, 2.0, 4.0, 3.0, 5.0, 6.0, 8.0, 7.0, 9.0
45 Statistica 40 (da 0.0 a 298.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0, 6.0, 8.0, 10.0
46 Statistica 37 (da 0.0 a 309.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 11.0
47 Statistica 39 (da 0.0 a 305.0) 1.0, 0.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0
48 Statistica 35 (da 0.0 a 310.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0, 6.0, 8.0, 9.0
49 Statistica 37 (da 0.0 a 308.0) 1.0, 0.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 5.0, 7.0, 8.0, 9.0
50 Statistica 35 (da 0.0 a 320.0) 1.0, 0.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0, 6.0, 8.0, 10.0
51 Statistica 34 (da 0.0 a 277.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 11.0
52 Statistica 33 (da 0.0 a 261.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 7.0, 10.0
53 Statistica 30 (da 0.0 a 260.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 8.0
54 Statistica 30 (da 0.0 a 230.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 8.0
55 Statistica 28 (da 0.0 a 185.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0
56 Statistica 26 (da 0.0 a 194.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0
57 Statistica 25 (da 0.0 a 170.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 12.0, 7.0, 6.0, 8.0
58 Statistica 25 (da 0.0 a 148.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 8.0, 6.0, 7.0, 16.0
59 Statistica 21 (da 0.0 a 144.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0, 6.0, 9.0, 8.0
60 Statistica 22 (da 0.0 a 125.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 8.0
61 Statistica 20 (da 0.0 a 100.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 9.0, 11.0
62 Statistica 17 (da 0.0 a 86.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 5.0, 8.0, 10.0, 7.0
63 Statistica 18 (da 0.0 a 67.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 12.0, 39.0, 23.0
64 Statistica 14 (da 0.0 a 53.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 53.0, 33.0
65 Statistica 14 (da 0.0 a 43.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 8.0, 5.0, 7.0, 6.0, 25.0
66 Statistica 11 (da 0.0 a 42.0) 0.0, 1.0, 2.0, 4.0, 3.0, 5.0, 6.0, 20.0, 42.0, 32.0
67 Statistica 12 (da 0.0 a 41.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 13.0, 41.0, 26.0
68 Statistica 13 (da 0.0 a 36.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 10.0, 5.0, 13.0, 23.0
69 Statistica 11 (da 0.0 a 28.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 9.0, 5.0, 18.0, 16.0
70 Statistica 13 (da 0.0 a 27.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 20.0, 21.0
71 Statistica 11 (da 0.0 a 24.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 15.0, 6.0, 9.0, 5.0, 11.0
72 Statistica 9 (da 0.0 a 21.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 19.0, 6.0, 10.0, 21.0
73 Statistica 10 (da 0.0 a 15.0) 0.0, 1.0, 2.0, 4.0, 5.0, 3.0, 7.0, 12.0, 15.0, 14.0
74 Statistica 11 (da 0.0 a 23.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 10.0, 22.0, 23.0, 11.0, 5.0
75 Statistica 10 (da 0.0 a 15.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 7.0, 8.0, 13.0, 11.0, 15.0
76 Statistica 8 (da 0.0 a 17.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 7.0, 17.0, 4.0
77 Statistica 8 (da 0.0 a 16.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 16.0, 11.0, 4.0
78 Statistica 6 (da 0.0 a 14.0) 0.0, 1.0, 2.0, 10.0, 14.0, 4.0
79 Statistica 6 (da 0.0 a 10.0) 0.0, 1.0, 2.0, 4.0, 3.0, 10.0
80 Statistica 8 (da 0.0 a 10.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 10.0, 6.0, 8.0
81 Statistica 5 (da 0.0 a 6.0) 0.0, 1.0, 2.0, 5.0, 6.0
82 Statistica 6 (da 0.0 a 8.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 8.0
83 Statistica 4 (da 0.0 a 4.0) 0.0, 1.0, 2.0, 4.0
84 Statistica 4 (da 0.0 a 3.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0
85 Statistica 7 (da 0.0 a 7.0) 0.0, 1.0, 2.0, 4.0, 3.0, 7.0, 5.0
86 Statistica 3 (da 0.0 a 2.0) 0.0, 1.0, 2.0
87 Statistica 5 (da 0.0 a 4.0) 0.0, 1.0, 2.0, 4.0, 3.0
88 Statistica 3 (da 0.0 a 2.0) 0.0, 1.0, 2.0
89 Statistica 4 (da 0.0 a 3.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0
90 Statistica 4 (da 0.0 a 3.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0
91 Statistica 3 (da 0.0 a 2.0) 0.0, 1.0, 2.0
92 Statistica 3 (da 0.0 a 2.0) 0.0, 1.0, 2.0
93 Statistica 2 (da 0.0 a 1.0) 0.0, 1.0
94 Statistica 2 (da 0.0 a 1.0) 0.0, 1.0
95 Statistica 3 (da 0.0 a 2.0) 0.0, 1.0, 2.0
96 Statistica 2 (da 0.0 a 1.0) 0.0, 1.0
97 Statistica 3 (da 0.0 a 2.0) 0.0, 1.0, 2.0
98 Statistica 2 (da 0.0 a 1.0) 0.0, 1.0
99 Statistica 2 (da 0.0 a 1.0) 0.0, 1.0
Maggiore o uguale 100 Statistica 2 (da 0.0 a 1.0) 0.0, 1.0
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata