DATA CREAZIONE
21/Feb/2025
AGGIORNATO AL
25/Feb/2025 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Popolazione residente per zona - Comune di Vicenza
Descrizione:
Residenti, numero di famiglie e componenti medi divisi per zona
Creato da ComuneVicenza il 21 Febbraio 2025
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 1.089 |
| Numero ricerche | 539 |
| Numero download | 31 |
OPENDATA SIMILI
- Residenti per quartieri ed età - Comune di Vicenza
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Vicenza
- Cognomi più diffusi fra i residenti 2022 - Comune di Vicenza
- Cognomi piu diffusi fra i residenti 2023 - Comune di Vicenza
- Cognomi piu diffusi fra i residenti 2024 - Comune di Vicenza
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 17Row counter: 66
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Zona Omogenea | Generica | 22 (da Anconetta-Ospedaletto a Via Quadri) | San Lazzaro, Monte Berico, Bertesinella, Maddalene, San Pio X, Centro storico, Laghetto, Gogna, San Felice-Cattane, Anconetta-Ospedaletto |
| codice zona | Generica | 22 (da 11 a 72) | 51, 53, 64, 72, 33, 11, 12, 52, 61, 21 |
| Popolazione Residente | Generica | 65 (da 10807 a 8407) | 373, 11324, 10815, 1431, 12248, 2049, 3562, 1716, 733, 1461 |
| Superficie kmq | Generica | 22 (da 0.54 a 7.64) | 4.15, 7.64, 4.22, 0.54, 5.22, 3.10, 0.72, 1.86, 2.88, 4.19 |
| Numero Famiglie | Generica | 64 (da 10099 a 9975) | 129, 164, 6068, 904, 850, 6013, 1942, 10099, 1382, 1581 |
| Anno Riferimento Dati | Generica | 3 (da 2022 a 2024) | 2023, 2024, 2022 |
| Maschi Residenti | Generica | 62 (da 10022 a 9879) | 364, 942, 698, 165, 1717, 2035, 187, 2606, 5049, 1498 |
| Femmine Residenti | Generica | 63 (da 10482 a 861) | 856, 1817, 169, 1502, 4302, 5772, 763, 2638, 10482, 182 |
| Media Componenti Famiglia | Generica | 35 (da 1.78 a 2.6) | 2.03, 2.08, 2.05, 2.17, 2.07, 2.18, 2.23, 2.15, 2.16, 2.04 |
| Codice Comune | Generica | 1 (da 116 a 116) | 116 |
| Cap | Generica | 1 (da 36100 a 36100) | 36100 |
| Codice Provincia | Generica | 1 (da 24 a 24) | 24 |
| provincia | Generica | 1 (da Vicenza a Vicenza) | Vicenza |
| codice regione | Generica | 1 (da 21 a 21) | 21 |
| regione | Generica | 1 (da Veneto a Veneto) | Veneto |
| cod. Catasto | Generica | 1 (da L840 a L840) | L840 |
| comune | Generica | 1 (da Vicenza a Vicenza) | Vicenza |
