DATA CREAZIONE
21/Feb/2025
AGGIORNATO AL
02/Mag/2026 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Popolazione residente per zona - Comune di Vicenza
Descrizione:
Residenti, numero di famiglie e componenti medi divisi per zona
Creato da ComuneVicenza il 21 Febbraio 2025
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 1.315 |
| Numero ricerche | 662 |
| Numero download | 36 |
OPENDATA SIMILI
- Residenti per quartieri ed età - Comune di Vicenza
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Vicenza
- Cognomi più diffusi fra i residenti 2022 - Comune di Vicenza
- Cognomi piu diffusi fra i residenti 2023 - Comune di Vicenza
- Popolazione e famiglie per zone e fasce di età - Comune di Vicenza
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 17Row counter: 88
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Zona Omogenea | Generica | 22 (da Anconetta-Ospedaletto a Via Quadri) | San Lazzaro, Monte Berico, Bertesinella, Maddalene, San Pio X, Centro storico, Laghetto, Gogna, San Felice-Cattane, Anconetta-Ospedaletto |
| codice zona | Generica | 22 (da 11 a 72) | 51, 53, 64, 72, 33, 11, 12, 52, 61, 21 |
| Popolazione Residente | Generica | 86 (da 10807 a 8407) | 1241, 373, 756, 2913, 3562, 1431, 2049, 12248, 11324, 733 |
| Superficie kmq | Generica | 22 (da 0.54 a 7.64) | 4.15, 7.64, 4.22, 0.54, 5.22, 3.10, 0.72, 1.86, 2.88, 4.19 |
| Numero Famiglie | Generica | 85 (da 10099 a 9975) | 129, 164, 600, 1581, 904, 1942, 10099, 850, 644, 1382 |
| Anno Riferimento Dati | Generica | 4 (da 2022 a 2025) | 2023, 2025, 2024, 2022 |
| Maschi Residenti | Generica | 82 (da 10022 a 9879) | 165, 1498, 698, 364, 942, 184, 1664, 5003, 680, 5087 |
| Femmine Residenti | Generica | 83 (da 10482 a 861) | 169, 638, 856, 1817, 186, 10482, 4302, 1502, 182, 763 |
| Media Componenti Famiglia | Generica | 42 (da 1.77 a 2.6) | 2.07, 2.03, 2.05, 2.17, 2.08, 2.18, 2.01, 2.16, 2.23, 2.15 |
| Codice Comune | Generica | 1 (da 116 a 116) | 116 |
| Cap | Generica | 1 (da 36100 a 36100) | 36100 |
| Codice Provincia | Generica | 1 (da 24 a 24) | 24 |
| provincia | Generica | 1 (da Vicenza a Vicenza) | Vicenza |
| codice regione | Generica | 1 (da 21 a 21) | 21 |
| regione | Generica | 1 (da Veneto a Veneto) | Veneto |
| cod. Catasto | Generica | 1 (da L840 a L840) | L840 |
| comune | Generica | 1 (da Vicenza a Vicenza) | Vicenza |
