Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Treviso

Popolazione residente nel Comune di Treviso - Anni 1521 - 1920

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Treviso
Sito web
DATA CREAZIONE
16/Nov/2016
AGGIORNATO AL
25/Mar/2022
DATO AGGIORNATO AL
10/Apr/2017
TEMATICA: 
Popolazione e Società
PAROLE CHIAVE: 
Residenti
Treviso
parrocchie
medioevo
Popolazione
Nome:
Popolazione residente nel Comune di Treviso - Anni 1521 - 1920
Descrizione:

Contiene i dati relativi alla popolazione residente nel Comune di Treviso sulla base della suddivisione delle parrocchie durante gli anni che vanno dal 1521 al 1920

Creato da admin-rv il 16 Novembre 2016

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Altri link:
  • PopolazioneResidenteTreviso15211920
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 2.293
Numero ricerche 2.459
Numero download 9
OPENDATA SIMILI
  • Stranieri residenti nel Comune di Treviso per quartiere, maschi e femmine - anno 2016
  • Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
  • Popolazione residente nel Comune di Treviso per stato civile e sesso - anno 1994
  • Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
  • Residenti nel Comune di Treviso divisi per Quartiere - anno 2018

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 22
Row counter: 27
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
LOCALITA' Generica 27 (da CANIZZANO a S. VITO) S. VITO, S. M. ROVERE, S. MARTINO, FIERA, S. PANCRAZIO, S. PELAIO, DUOMO, S. AGNESE, S. MARIA MAGGIORE, S. ANTONINO
1521 Statistica 9 (da 120.0 a 600.0) 180.0, 225.0, 300.0, 240.0, 200.0, 140.0, 600.0, 120.0, 450.0
1568 Statistica 10 (da 174.0 a 879.0) 600.0, 300.0, 330.0, 224.0, 879.0, 250.0, 500.0, 174.0, 370.0, 400.0
1643 Statistica 8 (da 150.0 a 560.0) 150.0, 450.0, 560.0, 370.0, 540.0, 361.0, 350.0, 200.0
1685 Statistica 5 (da 250.0 a 800.0) 800.0, 670.0, 529.0, 300.0, 250.0
1711 Statistica 7 (da 270.0 a 3800.0) 350.0, 800.0, 3800.0, 470.0, 270.0, 630.0, 380.0
1746 Statistica 5 (da 159.0 a 863.0) 863.0, 390.0, 159.0, 680.0, 489.0
1761 Statistica 16 (da 176.0 a 1012.0) 176.0, 640.0, 322.0, 460.0, 297.0, 650.0, 956.0, 1012.0, 338.0, 565.0
1779 Statistica 9 (da 207.0 a 851.0) 851.0, 593.0, 385.0, 300.0, 650.0, 450.0, 486.0, 207.0, 700.0
1794 Statistica 12 (da 240.0 a 1400.0) 240.0, 600.0, 595.0, 406.0, 1000.0, 700.0, 580.0, 320.0, 351.0, 979.0
1807 Statistica 17 (da 150.0 a 2830.0) 250.0, 492.0, 643.0, 369.0, 315.0, 1005.0, 530.0, 669.0, 500.0, 2830.0
1811 Statistica 13 (da 240.0 a 4111.0) 240.0, 800.0, 4111.0, 593.0, 1000.0, 3463.0, 1005.0, 1999.0, 1369.0, 700.0
1822 Statistica 5 (da 603.0 a 3295.0) 815.0, 1740.0, 603.0, 3295.0, 1793.0
1836 Statistica 8 (da 282.0 a 3500.0) 882.0, 1934.0, 790.0, 300.0, 1180.0, 1020.0, 3500.0, 282.0
1840 Statistica 13 (da 350.0 a 4000.0) 350.0, 4000.0, 1164.0, 1048.0, 1180.0, 2000.0, 1015.0, 820.0, 3767.0, 1700.0
1853 Statistica 14 (da 450.0 a 4080.0) 3600.0, 1360.0, 750.0, 2160.0, 1180.0, 650.0, 450.0, 870.0, 4080.0, 500.0
1862 Statistica 15 (da 453.0 a 4188.0) 1400.0, 4188.0, 1857.0, 650.0, 1372.0, 2180.0, 1192.0, 1350.0, 832.0, 2000.0
1871 Statistica 15 (da 440.0 a 4210.0) 1514.0, 551.0, 440.0, 1555.0, 796.0, 1578.0, 4210.0, 1821.0, 2200.0, 3275.0
1881 Statistica 14 (da 487.0 a 4538.0) 950.0, 4538.0, 2627.0, 1771.0, 1787.0, 961.0, 2760.0, 576.0, 1607.0, 1188.0
1901 Statistica 14 (da 555.0 a 4400.0) 2019.0, 2880.0, 693.0, 4400.0, 4000.0, 1240.0, 1241.0, 2971.0, 1055.0, 555.0
1913 Statistica 12 (da 832.0 a 5200.0) 4542.0, 1169.0, 1650.0, 5200.0, 4181.0, 2500.0, 4011.0, 832.0, 3027.0, 3359.0
1920 Statistica 14 (da 746.0 a 5590.0) 1073.0, 3163.0, 4873.0, 1781.0, 1401.0, 5145.0, 4164.0, 2952.0, 5590.0, 4258.0
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata