Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Regione del Veneto

Popolazione maschile dei residenti veneti per singolo anno d'età - anno 2011

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Regione del Veneto
Sito web
DATA CREAZIONE
23/Ott/2013
AGGIORNATO AL
25/Mar/2022
DATO AGGIORNATO AL
31/Mar/2014
TEMATICA: 
Popolazione e Società
2816 demografia e popolazione
PAROLE CHIAVE: 
censimento della popolazione
Statistica
Statistica demografica
VENETO
Nome:
Popolazione maschile dei residenti veneti per singolo anno d'età - anno 2011
Descrizione:

Contiene i dati della popolazione (a fine anno) maschile suddivisa per singolo anno d’età, per tutti i comuni del Veneto all’ultimo anno disponibile. I dati provengono dalla rilevazione Istat “Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile”.

Creato da admin-rv il 23 Ottobre 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Autore: Regione del Veneto – Direzione Sistema Statistico Regionale
Email autore: statistica@regione.veneto.it
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 3.458
Numero ricerche 42.414
Numero download 122
OPENDATA SIMILI
  • Stranieri residenti nel Comune di Treviso per quartiere, maschi e femmine - anno 2016
  • Numero Popolazione registrata ai censimenti (serie storica 1871-2011))
  • Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
  • Popolazione residente nel Comune di Treviso per stato civile e sesso - anno 1994
  • Matrimoni del Comune di Vicenza - per rito e per anno

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 103
Row counter: 581
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Codice Istat comune (numerico) Comuni 581 (da Abano Terme a Zugliano) Sarmede, Sarcedo, Arzergrande, Torre di Mosto, Conselve, Angiari, Montebelluna, Molvena, Bovolone, Costermano
Comune Generica 581 (da Abano Terme a Zugliano) Sarcedo, Sarmede, Arzergrande, Torre di Mosto, Angiari, Montebelluna, Conselve, Molvena, Bovolone, Costermano
Età 0 Statistica 121 (da 0.0 a 1088.0) 11.0, 9.0, 6.0, 7.0, 15.0, 8.0, 5.0, 1.0, 3.0, 4.0
Età 1 Statistica 120 (da 0.0 a 1062.0) 11.0, 9.0, 8.0, 6.0, 14.0, 4.0, 12.0, 3.0, 18.0, 16.0
Età 2 Statistica 120 (da 0.0 a 1098.0) 8.0, 6.0, 14.0, 3.0, 9.0, 7.0, 13.0, 12.0, 19.0, 11.0
Età 3 Statistica 126 (da 0.0 a 1061.0) 15.0, 7.0, 8.0, 10.0, 9.0, 13.0, 14.0, 12.0, 26.0, 21.0
Età 4 Statistica 128 (da 0.0 a 1078.0) 10.0, 12.0, 7.0, 14.0, 11.0, 5.0, 3.0, 16.0, 8.0, 4.0
Età 5 Statistica 127 (da 0.0 a 1059.0) 15.0, 5.0, 7.0, 8.0, 3.0, 14.0, 9.0, 11.0, 4.0, 12.0
Età 6 Statistica 120 (da 0.0 a 1127.0) 5.0, 24.0, 6.0, 9.0, 7.0, 16.0, 11.0, 14.0, 10.0, 13.0
Età 7 Statistica 125 (da 0.0 a 1112.0) 10.0, 9.0, 13.0, 6.0, 5.0, 7.0, 12.0, 17.0, 15.0, 24.0
Età 8 Statistica 122 (da 0.0 a 1125.0) 9.0, 5.0, 6.0, 4.0, 17.0, 14.0, 13.0, 10.0, 12.0, 20.0
Età 9 Statistica 123 (da 0.0 a 1107.0) 5.0, 7.0, 4.0, 11.0, 14.0, 12.0, 10.0, 8.0, 15.0, 3.0
Età 10 Statistica 117 (da 0.0 a 1159.0) 12.0, 11.0, 13.0, 9.0, 7.0, 14.0, 16.0, 10.0, 6.0, 5.0
Età 11 Statistica 119 (da 0.0 a 1232.0) 7.0, 14.0, 5.0, 11.0, 6.0, 15.0, 10.0, 9.0, 12.0, 13.0
Età 12 Statistica 117 (da 0.0 a 1105.0) 9.0, 6.0, 11.0, 10.0, 12.0, 5.0, 19.0, 4.0, 17.0, 27.0
Età 13 Statistica 123 (da 0.0 a 1133.0) 5.0, 15.0, 17.0, 9.0, 12.0, 3.0, 13.0, 6.0, 10.0, 11.0
Età 14 Statistica 117 (da 0.0 a 1090.0) 5.0, 16.0, 11.0, 8.0, 9.0, 20.0, 6.0, 13.0, 7.0, 12.0
Età 15 Statistica 119 (da 0.0 a 1200.0) 7.0, 8.0, 5.0, 12.0, 16.0, 3.0, 11.0, 9.0, 26.0, 18.0
Età 16 Statistica 119 (da 0.0 a 1128.0) 13.0, 8.0, 4.0, 9.0, 18.0, 10.0, 14.0, 32.0, 17.0, 20.0
Età 17 Statistica 115 (da 0.0 a 1178.0) 9.0, 15.0, 7.0, 4.0, 8.0, 10.0, 18.0, 11.0, 13.0, 12.0
Età 18 Statistica 116 (da 0.0 a 1151.0) 5.0, 6.0, 7.0, 11.0, 14.0, 12.0, 15.0, 8.0, 17.0, 20.0
Età 19 Statistica 121 (da 0.0 a 1163.0) 10.0, 11.0, 8.0, 6.0, 15.0, 9.0, 14.0, 2.0, 23.0, 12.0
Età 20 Statistica 116 (da 0.0 a 1101.0) 6.0, 16.0, 8.0, 5.0, 24.0, 10.0, 12.0, 14.0, 9.0, 11.0
Età 21 Statistica 118 (da 0.0 a 1220.0) 8.0, 13.0, 10.0, 18.0, 11.0, 9.0, 7.0, 3.0, 17.0, 15.0
Età 22 Statistica 121 (da 0.0 a 1188.0) 10.0, 11.0, 12.0, 7.0, 15.0, 14.0, 9.0, 6.0, 24.0, 5.0
Età 23 Statistica 120 (da 0.0 a 1238.0) 7.0, 11.0, 14.0, 13.0, 18.0, 16.0, 8.0, 12.0, 15.0, 6.0
Età 24 Statistica 113 (da 0.0 a 1200.0) 11.0, 13.0, 14.0, 6.0, 10.0, 12.0, 8.0, 31.0, 45.0, 9.0
Età 25 Statistica 116 (da 0.0 a 1152.0) 13.0, 6.0, 11.0, 10.0, 7.0, 15.0, 14.0, 27.0, 20.0, 9.0
Età 26 Statistica 123 (da 0.0 a 1352.0) 20.0, 6.0, 8.0, 9.0, 16.0, 11.0, 10.0, 13.0, 15.0, 5.0
Età 27 Statistica 129 (da 0.0 a 1218.0) 10.0, 9.0, 12.0, 15.0, 16.0, 14.0, 5.0, 8.0, 7.0, 20.0
Età 28 Statistica 128 (da 0.0 a 1267.0) 12.0, 7.0, 11.0, 15.0, 5.0, 26.0, 6.0, 14.0, 4.0, 25.0
Età 29 Statistica 130 (da 0.0 a 1378.0) 14.0, 5.0, 8.0, 11.0, 10.0, 13.0, 16.0, 6.0, 20.0, 7.0
Età 30 Statistica 138 (da 0.0 a 1473.0) 13.0, 8.0, 14.0, 15.0, 21.0, 6.0, 17.0, 22.0, 5.0, 26.0
Età 31 Statistica 138 (da 0.0 a 1428.0) 14.0, 5.0, 18.0, 12.0, 15.0, 9.0, 11.0, 42.0, 19.0, 16.0
Età 32 Statistica 145 (da 0.0 a 1387.0) 7.0, 23.0, 12.0, 16.0, 11.0, 19.0, 15.0, 10.0, 32.0, 6.0
Età 33 Statistica 149 (da 0.0 a 1512.0) 10.0, 22.0, 9.0, 21.0, 18.0, 14.0, 16.0, 13.0, 23.0, 15.0
Età 34 Statistica 159 (da 0.0 a 1566.0) 22.0, 20.0, 11.0, 9.0, 14.0, 5.0, 15.0, 28.0, 6.0, 27.0
Età 35 Statistica 163 (da 0.0 a 1657.0) 12.0, 23.0, 10.0, 16.0, 24.0, 14.0, 18.0, 29.0, 20.0, 7.0
Età 36 Statistica 166 (da 0.0 a 1820.0) 19.0, 18.0, 16.0, 22.0, 9.0, 5.0, 10.0, 17.0, 13.0, 28.0
Età 37 Statistica 170 (da 0.0 a 1853.0) 11.0, 31.0, 23.0, 17.0, 27.0, 12.0, 15.0, 16.0, 22.0, 10.0
Età 38 Statistica 177 (da 0.0 a 1848.0) 26.0, 14.0, 19.0, 16.0, 10.0, 22.0, 21.0, 38.0, 25.0, 8.0
Età 39 Statistica 175 (da 0.0 a 1969.0) 14.0, 6.0, 56.0, 29.0, 15.0, 20.0, 32.0, 16.0, 26.0, 30.0
Età 40 Statistica 176 (da 0.0 a 1931.0) 19.0, 24.0, 16.0, 15.0, 33.0, 5.0, 13.0, 10.0, 28.0, 9.0
Età 41 Statistica 176 (da 0.0 a 2012.0) 13.0, 17.0, 23.0, 9.0, 24.0, 27.0, 16.0, 36.0, 32.0, 18.0
Età 42 Statistica 179 (da 0.0 a 2032.0) 20.0, 30.0, 22.0, 16.0, 21.0, 8.0, 24.0, 53.0, 11.0, 5.0
Età 43 Statistica 170 (da 1.0 a 1940.0) 22.0, 13.0, 11.0, 20.0, 28.0, 19.0, 26.0, 12.0, 21.0, 27.0
Età 44 Statistica 174 (da 1.0 a 2020.0) 14.0, 36.0, 21.0, 27.0, 25.0, 28.0, 24.0, 22.0, 16.0, 17.0
Età 45 Statistica 170 (da 0.0 a 2135.0) 21.0, 25.0, 17.0, 19.0, 16.0, 41.0, 9.0, 14.0, 24.0, 13.0
Età 46 Statistica 175 (da 0.0 a 2102.0) 20.0, 14.0, 21.0, 26.0, 13.0, 36.0, 10.0, 11.0, 24.0, 8.0
Età 47 Statistica 172 (da 0.0 a 2264.0) 16.0, 21.0, 26.0, 38.0, 20.0, 27.0, 25.0, 8.0, 12.0, 18.0
Età 48 Statistica 164 (da 1.0 a 2036.0) 26.0, 13.0, 21.0, 19.0, 11.0, 29.0, 15.0, 34.0, 35.0, 16.0
Età 49 Statistica 162 (da 0.0 a 1996.0) 20.0, 13.0, 31.0, 15.0, 17.0, 29.0, 21.0, 23.0, 8.0, 10.0
Età 50 Statistica 159 (da 0.0 a 1930.0) 13.0, 25.0, 18.0, 9.0, 14.0, 23.0, 38.0, 22.0, 21.0, 17.0
Età 51 Statistica 152 (da 0.0 a 1809.0) 11.0, 22.0, 10.0, 20.0, 15.0, 12.0, 14.0, 19.0, 24.0, 23.0
Età 52 Statistica 155 (da 0.0 a 1960.0) 11.0, 12.0, 20.0, 26.0, 22.0, 29.0, 13.0, 15.0, 16.0, 23.0
Età 53 Statistica 142 (da 0.0 a 1740.0) 15.0, 16.0, 12.0, 27.0, 19.0, 14.0, 10.0, 6.0, 20.0, 21.0
Età 54 Statistica 143 (da 1.0 a 1695.0) 20.0, 16.0, 11.0, 18.0, 24.0, 27.0, 29.0, 15.0, 8.0, 10.0
Età 55 Statistica 138 (da 0.0 a 1672.0) 16.0, 15.0, 12.0, 18.0, 19.0, 30.0, 24.0, 6.0, 22.0, 26.0
Età 56 Statistica 140 (da 0.0 a 1637.0) 15.0, 12.0, 7.0, 23.0, 9.0, 20.0, 11.0, 4.0, 21.0, 13.0
Età 57 Statistica 139 (da 0.0 a 1634.0) 15.0, 12.0, 18.0, 21.0, 13.0, 14.0, 20.0, 22.0, 16.0, 9.0
Età 58 Statistica 134 (da 0.0 a 1608.0) 16.0, 13.0, 17.0, 12.0, 14.0, 10.0, 11.0, 23.0, 18.0, 25.0
Età 59 Statistica 130 (da 0.0 a 1532.0) 11.0, 10.0, 18.0, 15.0, 17.0, 16.0, 20.0, 25.0, 13.0, 24.0
Età 60 Statistica 133 (da 0.0 a 1425.0) 12.0, 11.0, 15.0, 23.0, 10.0, 20.0, 17.0, 13.0, 14.0, 9.0
Età 61 Statistica 132 (da 1.0 a 1575.0) 11.0, 16.0, 12.0, 9.0, 18.0, 15.0, 21.0, 13.0, 10.0, 29.0
Età 62 Statistica 133 (da 0.0 a 1681.0) 16.0, 10.0, 18.0, 11.0, 17.0, 21.0, 34.0, 22.0, 15.0, 6.0
Età 63 Statistica 135 (da 0.0 a 1691.0) 14.0, 12.0, 19.0, 13.0, 23.0, 17.0, 5.0, 11.0, 28.0, 16.0
Età 64 Statistica 131 (da 1.0 a 1745.0) 13.0, 17.0, 10.0, 15.0, 22.0, 24.0, 21.0, 25.0, 4.0, 39.0
Età 65 Statistica 142 (da 1.0 a 1956.0) 11.0, 10.0, 20.0, 15.0, 19.0, 23.0, 18.0, 9.0, 13.0, 17.0
Età 66 Statistica 113 (da 0.0 a 1312.0) 5.0, 10.0, 7.0, 4.0, 9.0, 13.0, 14.0, 11.0, 22.0, 8.0
Età 67 Statistica 120 (da 0.0 a 1676.0) 13.0, 8.0, 9.0, 5.0, 17.0, 10.0, 14.0, 15.0, 12.0, 20.0
Età 68 Statistica 120 (da 0.0 a 1644.0) 10.0, 7.0, 5.0, 9.0, 21.0, 15.0, 27.0, 11.0, 35.0, 17.0
Età 69 Statistica 118 (da 0.0 a 1640.0) 16.0, 15.0, 8.0, 10.0, 12.0, 13.0, 20.0, 9.0, 6.0, 28.0
Età 70 Statistica 118 (da 0.0 a 1544.0) 11.0, 15.0, 19.0, 5.0, 13.0, 10.0, 12.0, 16.0, 23.0, 9.0
Età 71 Statistica 120 (da 1.0 a 1602.0) 14.0, 15.0, 11.0, 10.0, 12.0, 16.0, 9.0, 3.0, 8.0, 23.0
Età 72 Statistica 119 (da 0.0 a 1572.0) 10.0, 14.0, 6.0, 17.0, 11.0, 12.0, 25.0, 16.0, 15.0, 7.0
Età 73 Statistica 111 (da 0.0 a 1458.0) 7.0, 8.0, 19.0, 9.0, 6.0, 14.0, 16.0, 5.0, 12.0, 20.0
Età 74 Statistica 107 (da 0.0 a 1416.0) 10.0, 14.0, 6.0, 9.0, 7.0, 5.0, 11.0, 8.0, 18.0, 23.0
Età 75 Statistica 101 (da 0.0 a 1173.0) 10.0, 11.0, 8.0, 3.0, 7.0, 13.0, 6.0, 4.0, 12.0, 2.0
Età 76 Statistica 101 (da 0.0 a 1275.0) 9.0, 10.0, 8.0, 12.0, 3.0, 7.0, 5.0, 11.0, 13.0, 16.0
Età 77 Statistica 94 (da 0.0 a 1171.0) 11.0, 4.0, 8.0, 9.0, 10.0, 5.0, 7.0, 15.0, 2.0, 3.0
Età 78 Statistica 88 (da 0.0 a 965.0) 10.0, 6.0, 11.0, 8.0, 12.0, 2.0, 5.0, 15.0, 14.0, 7.0
Età 79 Statistica 85 (da 0.0 a 1063.0) 4.0, 6.0, 9.0, 11.0, 10.0, 14.0, 3.0, 8.0, 7.0, 12.0
Età 80 Statistica 83 (da 0.0 a 926.0) 10.0, 8.0, 9.0, 7.0, 4.0, 5.0, 6.0, 16.0, 2.0, 13.0
Età 81 Statistica 79 (da 0.0 a 912.0) 5.0, 10.0, 4.0, 8.0, 3.0, 12.0, 9.0, 15.0, 6.0, 2.0
Età 82 Statistica 66 (da 0.0 a 796.0) 5.0, 6.0, 11.0, 4.0, 9.0, 3.0, 2.0, 7.0, 1.0, 8.0
Età 83 Statistica 67 (da 0.0 a 735.0) 3.0, 7.0, 5.0, 10.0, 6.0, 4.0, 2.0, 8.0, 9.0, 1.0
Età 84 Statistica 64 (da 0.0 a 668.0) 2.0, 5.0, 3.0, 8.0, 9.0, 6.0, 4.0, 7.0, 1.0, 11.0
Età 85 Statistica 54 (da 0.0 a 561.0) 2.0, 6.0, 3.0, 7.0, 5.0, 8.0, 4.0, 1.0, 9.0, 10.0
Età 86 Statistica 54 (da 0.0 a 496.0) 4.0, 3.0, 2.0, 6.0, 5.0, 0.0, 9.0, 1.0, 7.0, 8.0
Età 87 Statistica 48 (da 0.0 a 387.0) 2.0, 4.0, 3.0, 1.0, 5.0, 6.0, 0.0, 8.0, 9.0, 7.0
Età 88 Statistica 44 (da 0.0 a 385.0) 2.0, 1.0, 4.0, 3.0, 5.0, 0.0, 6.0, 8.0, 7.0, 9.0
Età 89 Statistica 39 (da 0.0 a 333.0) 2.0, 1.0, 3.0, 0.0, 4.0, 5.0, 7.0, 6.0, 8.0, 9.0
Età 90 Statistica 35 (da 0.0 a 262.0) 1.0, 2.0, 0.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0, 6.0, 8.0, 10.0
Età 91 Statistica 30 (da 0.0 a 213.0) 1.0, 0.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 9.0, 7.0
Età 92 Statistica 21 (da 0.0 a 115.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0, 6.0, 8.0, 9.0
Età 93 Statistica 16 (da 0.0 a 60.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 4.0, 6.0, 8.0, 7.0, 49.0
Età 94 Statistica 13 (da 0.0 a 53.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 4.0, 6.0, 7.0, 40.0, 22.0
Età 95 Statistica 13 (da 0.0 a 39.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 9.0, 8.0, 39.0, 10.0
Età 96 Statistica 12 (da 0.0 a 36.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 30.0, 5.0, 36.0, 9.0
Età 97 Statistica 12 (da 0.0 a 32.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 8.0, 7.0, 19.0, 5.0, 9.0
Età 98 Statistica 9 (da 0.0 a 19.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 19.0, 8.0, 15.0, 16.0
Età 99 Statistica 9 (da 0.0 a 15.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 15.0, 11.0, 7.0, 13.0
Età 100 o più Statistica 8 (da 0.0 a 15.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 11.0, 8.0, 15.0
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata