Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Regione del Veneto

Popolazione maschile per singolo anno d'età (2010)

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Regione del Veneto
Sito web
DATA CREAZIONE
25/Ott/2013
AGGIORNATO AL
25/Mar/2022
DATO AGGIORNATO AL
31/Mar/2014
TEMATICA: 
Popolazione e Società
PAROLE CHIAVE: 
censimento della popolazione
Statistica
Statistica demografica
VENETO
Nome:
Popolazione maschile per singolo anno d'età (2010)
Descrizione:

Contiene i dati della popolazione (a fine anno) maschile suddivisa per singolo anno d’età, per tutti i comuni del Veneto all’ultimo anno disponibile. I dati provengono dalla rilevazione Istat “Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile”.

Creato da admin-rv il 25 Ottobre 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Autore: Regione del Veneto – Sezione Sistema Statistico Regionale
Email autore: statistica@regione.veneto.it
Altri link:
  • Contiene i dati della popolazione (a fine anno) maschile suddivisa per singolo anno d’età, per tutti i comuni del Veneto all’ultimo anno disponibile. I dati provengono dalla rilevazione Istat “Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile”.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 1.940
Numero ricerche 7.364
Numero download 6
OPENDATA SIMILI
  • Stranieri residenti nel Comune di Treviso per quartiere, maschi e femmine - anno 2016
  • Numero Popolazione registrata ai censimenti (serie storica 1871-2011))
  • Popolazione residente nel Comune di Treviso per stato civile e sesso - anno 1994
  • Popolazione maschile dei residenti veneti per singolo anno d'età - anno 2011
  • Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 103
Row counter: 581
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Codice Istat comune (numerico) Comuni 581 (da Abano Terme a Zugliano) Sarmede, Sarcedo, Arzergrande, Torre di Mosto, Conselve, Angiari, Montebelluna, Molvena, Bovolone, Costermano
Comune Generica 581 (da Abano Terme a Zugliano) Sarcedo, Sarmede, Arzergrande, Torre di Mosto, Angiari, Montebelluna, Conselve, Molvena, Bovolone, Costermano
Età 0 Statistica 126 (da 0.0 a 966.0) 9.0, 4.0, 14.0, 36.0, 11.0, 8.0, 16.0, 1.0, 7.0, 15.0
Età 1 Statistica 127 (da 0.0 a 926.0) 8.0, 6.0, 3.0, 10.0, 7.0, 12.0, 15.0, 9.0, 16.0, 11.0
Età 2 Statistica 131 (da 0.0 a 918.0) 10.0, 7.0, 16.0, 22.0, 8.0, 11.0, 15.0, 13.0, 3.0, 1.0
Età 3 Statistica 125 (da 0.0 a 890.0) 12.0, 8.0, 11.0, 4.0, 14.0, 6.0, 10.0, 17.0, 7.0, 3.0
Età 4 Statistica 120 (da 0.0 a 965.0) 7.0, 8.0, 5.0, 15.0, 9.0, 13.0, 14.0, 3.0, 4.0, 16.0
Età 5 Statistica 123 (da 0.0 a 879.0) 6.0, 9.0, 15.0, 4.0, 20.0, 5.0, 10.0, 25.0, 14.0, 7.0
Età 6 Statistica 121 (da 0.0 a 875.0) 13.0, 11.0, 7.0, 10.0, 5.0, 4.0, 14.0, 16.0, 8.0, 9.0
Età 7 Statistica 128 (da 0.0 a 936.0) 14.0, 5.0, 4.0, 9.0, 7.0, 6.0, 13.0, 20.0, 21.0, 18.0
Età 8 Statistica 122 (da 0.0 a 880.0) 11.0, 7.0, 5.0, 3.0, 4.0, 9.0, 12.0, 8.0, 15.0, 6.0
Età 9 Statistica 124 (da 0.0 a 827.0) 13.0, 11.0, 9.0, 10.0, 26.0, 12.0, 8.0, 15.0, 6.0, 2.0
Età 10 Statistica 122 (da 0.0 a 867.0) 14.0, 7.0, 10.0, 6.0, 11.0, 12.0, 15.0, 8.0, 18.0, 22.0
Età 11 Statistica 121 (da 0.0 a 916.0) 11.0, 9.0, 6.0, 4.0, 16.0, 5.0, 7.0, 17.0, 3.0, 12.0
Età 12 Statistica 122 (da 0.0 a 846.0) 5.0, 9.0, 14.0, 4.0, 6.0, 10.0, 12.0, 13.0, 15.0, 3.0
Età 13 Statistica 120 (da 0.0 a 840.0) 5.0, 12.0, 16.0, 11.0, 9.0, 8.0, 15.0, 3.0, 4.0, 6.0
Età 14 Statistica 120 (da 0.0 a 821.0) 12.0, 7.0, 8.0, 16.0, 6.0, 17.0, 9.0, 3.0, 5.0, 19.0
Età 15 Statistica 118 (da 0.0 a 913.0) 18.0, 8.0, 4.0, 9.0, 13.0, 10.0, 14.0, 5.0, 20.0, 15.0
Età 16 Statistica 117 (da 0.0 a 908.0) 9.0, 8.0, 4.0, 10.0, 15.0, 18.0, 12.0, 6.0, 16.0, 5.0
Età 17 Statistica 119 (da 0.0 a 878.0) 5.0, 7.0, 11.0, 12.0, 10.0, 6.0, 19.0, 14.0, 18.0, 15.0
Età 18 Statistica 122 (da 0.0 a 890.0) 14.0, 9.0, 13.0, 20.0, 8.0, 10.0, 11.0, 12.0, 5.0, 16.0
Età 19 Statistica 118 (da 0.0 a 976.0) 14.0, 5.0, 10.0, 13.0, 9.0, 11.0, 6.0, 8.0, 24.0, 17.0
Età 20 Statistica 120 (da 0.0 a 934.0) 8.0, 11.0, 16.0, 13.0, 12.0, 3.0, 6.0, 18.0, 14.0, 23.0
Età 21 Statistica 120 (da 0.0 a 958.0) 12.0, 11.0, 7.0, 10.0, 14.0, 9.0, 6.0, 18.0, 4.0, 21.0
Età 22 Statistica 117 (da 0.0 a 936.0) 7.0, 12.0, 15.0, 8.0, 10.0, 16.0, 17.0, 20.0, 13.0, 11.0
Età 23 Statistica 117 (da 0.0 a 960.0) 11.0, 12.0, 14.0, 6.0, 9.0, 13.0, 8.0, 10.0, 5.0, 45.0
Età 24 Statistica 120 (da 0.0 a 984.0) 9.0, 14.0, 4.0, 13.0, 11.0, 6.0, 7.0, 5.0, 27.0, 16.0
Età 25 Statistica 125 (da 0.0 a 529.0) 19.0, 16.0, 20.0, 11.0, 9.0, 8.0, 23.0, 17.0, 3.0, 6.0
Età 26 Statistica 123 (da 0.0 a 557.0) 12.0, 9.0, 15.0, 10.0, 13.0, 25.0, 23.0, 24.0, 7.0, 6.0
Età 27 Statistica 130 (da 0.0 a 554.0) 12.0, 8.0, 10.0, 5.0, 15.0, 14.0, 7.0, 26.0, 3.0, 25.0
Età 28 Statistica 133 (da 0.0 a 583.0) 8.0, 11.0, 22.0, 6.0, 14.0, 9.0, 16.0, 5.0, 12.0, 13.0
Età 29 Statistica 139 (da 0.0 a 597.0) 15.0, 12.0, 5.0, 21.0, 14.0, 13.0, 8.0, 6.0, 9.0, 17.0
Età 30 Statistica 138 (da 0.0 a 643.0) 14.0, 16.0, 11.0, 12.0, 10.0, 2.0, 17.0, 19.0, 9.0, 8.0
Età 31 Statistica 149 (da 0.0 a 646.0) 11.0, 16.0, 6.0, 14.0, 19.0, 17.0, 8.0, 23.0, 9.0, 15.0
Età 32 Statistica 153 (da 0.0 a 716.0) 13.0, 15.0, 10.0, 9.0, 20.0, 4.0, 28.0, 23.0, 19.0, 21.0
Età 33 Statistica 157 (da 0.0 a 746.0) 9.0, 19.0, 28.0, 21.0, 6.0, 11.0, 14.0, 23.0, 16.0, 17.0
Età 34 Statistica 159 (da 0.0 a 791.0) 11.0, 23.0, 18.0, 19.0, 31.0, 16.0, 27.0, 21.0, 7.0, 22.0
Età 35 Statistica 170 (da 0.0 a 892.0) 19.0, 16.0, 22.0, 9.0, 21.0, 17.0, 12.0, 11.0, 18.0, 5.0
Età 36 Statistica 170 (da 0.0 a 950.0) 15.0, 33.0, 28.0, 21.0, 11.0, 22.0, 13.0, 17.0, 18.0, 6.0
Età 37 Statistica 182 (da 0.0 a 939.0) 8.0, 16.0, 25.0, 20.0, 14.0, 23.0, 11.0, 9.0, 30.0, 27.0
Età 38 Statistica 172 (da 0.0 a 590.0) 15.0, 14.0, 36.0, 16.0, 30.0, 4.0, 7.0, 34.0, 17.0, 20.0
Età 39 Statistica 169 (da 0.0 a 955.0) 5.0, 34.0, 16.0, 20.0, 17.0, 27.0, 10.0, 25.0, 26.0, 13.0
Età 40 Statistica 184 (da 0.0 a 991.0) 18.0, 13.0, 17.0, 31.0, 20.0, 9.0, 10.0, 42.0, 14.0, 22.0
Età 41 Statistica 180 (da 0.0 a 662.0) 22.0, 24.0, 30.0, 17.0, 38.0, 34.0, 14.0, 23.0, 39.0, 5.0
Età 42 Statistica 177 (da 1.0 a 660.0) 13.0, 20.0, 30.0, 11.0, 28.0, 15.0, 21.0, 17.0, 8.0, 38.0
Età 43 Statistica 174 (da 1.0 a 650.0) 22.0, 15.0, 34.0, 20.0, 28.0, 24.0, 8.0, 33.0, 17.0, 4.0
Età 44 Statistica 180 (da 0.0 a 712.0) 23.0, 20.0, 12.0, 8.0, 27.0, 17.0, 13.0, 19.0, 22.0, 26.0
Età 45 Statistica 178 (da 0.0 a 710.0) 23.0, 26.0, 10.0, 22.0, 36.0, 19.0, 21.0, 15.0, 13.0, 14.0
Età 46 Statistica 176 (da 0.0 a 697.0) 18.0, 27.0, 26.0, 25.0, 19.0, 16.0, 11.0, 38.0, 28.0, 10.0
Età 47 Statistica 165 (da 1.0 a 930.0) 13.0, 35.0, 20.0, 26.0, 21.0, 24.0, 19.0, 14.0, 11.0, 17.0
Età 48 Statistica 167 (da 0.0 a 974.0) 21.0, 12.0, 23.0, 14.0, 31.0, 25.0, 8.0, 37.0, 9.0, 15.0
Età 49 Statistica 158 (da 0.0 a 855.0) 19.0, 24.0, 17.0, 13.0, 11.0, 8.0, 38.0, 14.0, 27.0, 18.0
Età 50 Statistica 155 (da 0.0 a 824.0) 13.0, 14.0, 20.0, 28.0, 21.0, 11.0, 10.0, 8.0, 23.0, 25.0
Età 51 Statistica 153 (da 0.0 a 813.0) 18.0, 11.0, 26.0, 24.0, 13.0, 12.0, 17.0, 34.0, 21.0, 27.0
Età 52 Statistica 150 (da 0.0 a 745.0) 18.0, 14.0, 15.0, 17.0, 22.0, 25.0, 20.0, 24.0, 7.0, 53.0
Età 53 Statistica 145 (da 1.0 a 727.0) 21.0, 15.0, 30.0, 11.0, 24.0, 18.0, 27.0, 9.0, 12.0, 10.0
Età 54 Statistica 141 (da 0.0 a 745.0) 16.0, 34.0, 30.0, 18.0, 17.0, 7.0, 15.0, 14.0, 12.0, 6.0
Età 55 Statistica 139 (da 0.0 a 683.0) 21.0, 17.0, 15.0, 27.0, 8.0, 41.0, 10.0, 11.0, 16.0, 7.0
Età 56 Statistica 140 (da 0.0 a 670.0) 12.0, 14.0, 19.0, 16.0, 17.0, 22.0, 23.0, 9.0, 29.0, 40.0
Età 57 Statistica 137 (da 0.0 a 662.0) 17.0, 13.0, 10.0, 11.0, 14.0, 16.0, 12.0, 28.0, 18.0, 26.0
Età 58 Statistica 132 (da 0.0 a 610.0) 11.0, 18.0, 17.0, 16.0, 19.0, 27.0, 23.0, 15.0, 37.0, 8.0
Età 59 Statistica 132 (da 0.0 a 599.0) 12.0, 15.0, 11.0, 14.0, 10.0, 5.0, 22.0, 13.0, 23.0, 21.0
Età 60 Statistica 138 (da 1.0 a 650.0) 11.0, 12.0, 9.0, 15.0, 16.0, 13.0, 30.0, 23.0, 22.0, 10.0
Età 61 Statistica 138 (da 0.0 a 653.0) 16.0, 11.0, 17.0, 21.0, 14.0, 10.0, 9.0, 18.0, 12.0, 20.0
Età 62 Statistica 142 (da 0.0 a 613.0) 13.0, 16.0, 5.0, 12.0, 18.0, 23.0, 14.0, 20.0, 17.0, 8.0
Età 63 Statistica 131 (da 1.0 a 661.0) 15.0, 23.0, 28.0, 17.0, 13.0, 20.0, 12.0, 10.0, 14.0, 4.0
Età 64 Statistica 137 (da 1.0 a 730.0) 10.0, 22.0, 20.0, 13.0, 16.0, 12.0, 18.0, 23.0, 21.0, 29.0
Età 65 Statistica 114 (da 0.0 a 896.0) 5.0, 10.0, 7.0, 14.0, 11.0, 4.0, 8.0, 6.0, 9.0, 25.0
Età 66 Statistica 119 (da 0.0 a 581.0) 8.0, 25.0, 16.0, 10.0, 13.0, 12.0, 18.0, 5.0, 15.0, 9.0
Età 67 Statistica 118 (da 0.0 a 555.0) 10.0, 7.0, 15.0, 9.0, 5.0, 12.0, 21.0, 6.0, 16.0, 29.0
Età 68 Statistica 120 (da 1.0 a 598.0) 10.0, 15.0, 16.0, 8.0, 5.0, 12.0, 19.0, 11.0, 13.0, 20.0
Età 69 Statistica 125 (da 0.0 a 554.0) 10.0, 12.0, 13.0, 17.0, 5.0, 21.0, 15.0, 19.0, 11.0, 4.0
Età 70 Statistica 124 (da 1.0 a 626.0) 12.0, 15.0, 14.0, 11.0, 10.0, 6.0, 16.0, 7.0, 3.0, 18.0
Età 71 Statistica 122 (da 0.0 a 582.0) 10.0, 11.0, 14.0, 6.0, 12.0, 17.0, 15.0, 7.0, 18.0, 24.0
Età 72 Statistica 117 (da 0.0 a 566.0) 9.0, 7.0, 20.0, 5.0, 8.0, 14.0, 19.0, 24.0, 25.0, 4.0
Età 73 Statistica 109 (da 0.0 a 998.0) 10.0, 14.0, 9.0, 6.0, 7.0, 11.0, 5.0, 23.0, 22.0, 8.0
Età 74 Statistica 101 (da 0.0 a 908.0) 10.0, 11.0, 8.0, 7.0, 3.0, 13.0, 4.0, 22.0, 14.0, 6.0
Età 75 Statistica 104 (da 0.0 a 935.0) 9.0, 11.0, 8.0, 10.0, 13.0, 3.0, 7.0, 6.0, 16.0, 17.0
Età 76 Statistica 99 (da 0.0 a 869.0) 11.0, 7.0, 9.0, 10.0, 12.0, 4.0, 5.0, 8.0, 16.0, 6.0
Età 77 Statistica 93 (da 0.0 a 997.0) 11.0, 6.0, 12.0, 8.0, 16.0, 3.0, 13.0, 7.0, 2.0, 14.0
Età 78 Statistica 88 (da 0.0 a 955.0) 4.0, 8.0, 10.0, 11.0, 12.0, 2.0, 5.0, 6.0, 9.0, 7.0
Età 79 Statistica 82 (da 0.0 a 894.0) 7.0, 8.0, 5.0, 9.0, 10.0, 11.0, 4.0, 17.0, 14.0, 6.0
Età 80 Statistica 81 (da 0.0 a 994.0) 3.0, 5.0, 10.0, 6.0, 4.0, 11.0, 12.0, 9.0, 7.0, 16.0
Età 81 Statistica 72 (da 0.0 a 888.0) 5.0, 4.0, 3.0, 8.0, 6.0, 7.0, 13.0, 10.0, 2.0, 12.0
Età 82 Statistica 73 (da 0.0 a 818.0) 3.0, 4.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 5.0, 9.0, 12.0, 1.0
Età 83 Statistica 67 (da 0.0 a 744.0) 2.0, 8.0, 5.0, 4.0, 3.0, 7.0, 1.0, 10.0, 9.0, 6.0
Età 84 Statistica 61 (da 0.0 a 627.0) 9.0, 3.0, 5.0, 2.0, 6.0, 7.0, 4.0, 8.0, 10.0, 12.0
Età 85 Statistica 59 (da 0.0 a 553.0) 3.0, 4.0, 5.0, 2.0, 7.0, 6.0, 9.0, 1.0, 10.0, 0.0
Età 86 Statistica 53 (da 0.0 a 449.0) 3.0, 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 0.0, 7.0, 1.0, 8.0, 9.0
Età 87 Statistica 49 (da 0.0 a 440.0) 2.0, 3.0, 5.0, 1.0, 6.0, 4.0, 7.0, 0.0, 8.0, 11.0
Età 88 Statistica 41 (da 0.0 a 400.0) 2.0, 1.0, 3.0, 5.0, 0.0, 4.0, 6.0, 9.0, 7.0, 8.0
Età 89 Statistica 38 (da 0.0 a 324.0) 1.0, 2.0, 3.0, 0.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0
Età 90 Statistica 32 (da 0.0 a 275.0) 1.0, 2.0, 0.0, 4.0, 3.0, 5.0, 6.0, 7.0, 10.0, 8.0
Età 91 Statistica 22 (da 0.0 a 147.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 11.0, 10.0
Età 92 Statistica 18 (da 0.0 a 85.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 7.0, 5.0, 9.0, 66.0
Età 93 Statistica 15 (da 0.0 a 79.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 5.0, 7.0, 9.0, 8.0
Età 94 Statistica 17 (da 0.0 a 53.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 9.0, 7.0, 8.0, 50.0
Età 95 Statistica 13 (da 0.0 a 53.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0, 43.0, 6.0, 53.0
Età 96 Statistica 14 (da 0.0 a 52.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 16.0, 8.0, 6.0, 52.0
Età 97 Statistica 11 (da 0.0 a 26.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 22.0, 6.0, 5.0, 14.0, 26.0
Età 98 Statistica 9 (da 0.0 a 25.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 19.0, 25.0, 23.0
Età 99 Statistica 8 (da 0.0 a 13.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 8.0, 13.0
Età 100 o più Statistica 9 (da 0.0 a 14.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 11.0, 5.0, 14.0, 9.0
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata