Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Regione del Veneto

Popolazione femminile per singolo anno d'età (2011)

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Regione del Veneto
Sito web
DATA CREAZIONE
23/Ott/2013
AGGIORNATO AL
25/Mar/2022
DATO AGGIORNATO AL
31/Mar/2014
TEMATICA: 
Popolazione e Società
PAROLE CHIAVE: 
censimento della popolazione
Statistica
Statistica demografica
VENETO
Nome:
Popolazione femminile per singolo anno d'età (2011)
Descrizione:

Contiene i dati della popolazione (a fine anno) femminile suddivisa per singolo anno d’età, per tutti i comuni del Veneto all’ultimo anno disponibile. I dati provengono dalla rilevazione Istat “Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile”.

Creato da admin-rv il 23 Ottobre 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Autore: Regione del Veneto – Direzione Sistema Statistico Regionale
Email autore: statistica@regione.veneto.it
Altri link:
  • POPOLAZIONE FEMMINILE PER SINGOLO ANNO D’ETÀ (2011)
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 1.471
Numero ricerche 2.713
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Stranieri residenti nel Comune di Treviso per quartiere, maschi e femmine - anno 2016
  • Numero Popolazione registrata ai censimenti (serie storica 1871-2011))
  • Popolazione residente nel Comune di Treviso per stato civile e sesso - anno 1994
  • Popolazione maschile dei residenti veneti per singolo anno d'età - anno 2011
  • Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 103
Row counter: 581
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Codice Istat comune (numerico) Comuni 581 (da Abano Terme a Zugliano) Sarmede, Sarcedo, Arzergrande, Torre di Mosto, Conselve, Angiari, Montebelluna, Molvena, Bovolone, Costermano
Comune Generica 581 (da Abano Terme a Zugliano) Sarcedo, Sarmede, Arzergrande, Torre di Mosto, Angiari, Montebelluna, Conselve, Molvena, Bovolone, Costermano
Età 0 Statistica 120 (da 0.0 a 986.0) 5.0, 11.0, 12.0, 6.0, 4.0, 17.0, 15.0, 3.0, 9.0, 13.0
Età 1 Statistica 121 (da 0.0 a 837.0) 10.0, 9.0, 7.0, 13.0, 17.0, 18.0, 3.0, 5.0, 11.0, 4.0
Età 2 Statistica 124 (da 0.0 a 977.0) 8.0, 10.0, 13.0, 12.0, 11.0, 9.0, 5.0, 3.0, 18.0, 4.0
Età 3 Statistica 124 (da 0.0 a 983.0) 4.0, 13.0, 3.0, 11.0, 9.0, 10.0, 17.0, 8.0, 18.0, 5.0
Età 4 Statistica 122 (da 0.0 a 839.0) 10.0, 13.0, 9.0, 11.0, 7.0, 14.0, 6.0, 2.0, 8.0, 22.0
Età 5 Statistica 119 (da 0.0 a 843.0) 6.0, 5.0, 11.0, 8.0, 17.0, 9.0, 21.0, 10.0, 4.0, 3.0
Età 6 Statistica 118 (da 0.0 a 954.0) 8.0, 7.0, 11.0, 17.0, 10.0, 12.0, 9.0, 26.0, 14.0, 3.0
Età 7 Statistica 122 (da 0.0 a 837.0) 12.0, 11.0, 9.0, 6.0, 4.0, 8.0, 15.0, 7.0, 2.0, 14.0
Età 8 Statistica 119 (da 0.0 a 999.0) 3.0, 7.0, 10.0, 11.0, 15.0, 4.0, 21.0, 13.0, 9.0, 8.0
Età 9 Statistica 116 (da 0.0 a 765.0) 4.0, 12.0, 5.0, 8.0, 10.0, 22.0, 6.0, 15.0, 11.0, 7.0
Età 10 Statistica 120 (da 0.0 a 858.0) 11.0, 7.0, 8.0, 5.0, 24.0, 3.0, 15.0, 9.0, 14.0, 17.0
Età 11 Statistica 121 (da 0.0 a 805.0) 10.0, 9.0, 13.0, 15.0, 3.0, 6.0, 5.0, 21.0, 7.0, 4.0
Età 12 Statistica 113 (da 0.0 a 805.0) 9.0, 7.0, 6.0, 13.0, 10.0, 11.0, 15.0, 12.0, 8.0, 2.0
Età 13 Statistica 117 (da 0.0 a 809.0) 7.0, 2.0, 17.0, 8.0, 9.0, 11.0, 15.0, 12.0, 10.0, 14.0
Età 14 Statistica 113 (da 0.0 a 980.0) 6.0, 10.0, 7.0, 11.0, 12.0, 4.0, 13.0, 8.0, 9.0, 5.0
Età 15 Statistica 116 (da 0.0 a 947.0) 12.0, 10.0, 6.0, 9.0, 8.0, 5.0, 11.0, 19.0, 17.0, 4.0
Età 16 Statistica 110 (da 0.0 a 980.0) 4.0, 11.0, 9.0, 8.0, 16.0, 13.0, 5.0, 1.0, 3.0, 6.0
Età 17 Statistica 113 (da 0.0 a 945.0) 5.0, 10.0, 2.0, 6.0, 14.0, 7.0, 17.0, 11.0, 4.0, 9.0
Età 18 Statistica 113 (da 0.0 a 994.0) 9.0, 8.0, 15.0, 13.0, 4.0, 3.0, 14.0, 10.0, 7.0, 16.0
Età 19 Statistica 112 (da 0.0 a 837.0) 9.0, 8.0, 6.0, 12.0, 21.0, 15.0, 3.0, 18.0, 7.0, 19.0
Età 20 Statistica 115 (da 0.0 a 875.0) 11.0, 5.0, 8.0, 10.0, 7.0, 20.0, 17.0, 15.0, 13.0, 9.0
Età 21 Statistica 111 (da 0.0 a 902.0) 7.0, 17.0, 5.0, 6.0, 14.0, 11.0, 9.0, 8.0, 20.0, 46.0
Età 22 Statistica 114 (da 0.0 a 885.0) 8.0, 13.0, 10.0, 7.0, 12.0, 11.0, 18.0, 14.0, 17.0, 5.0
Età 23 Statistica 122 (da 0.0 a 953.0) 9.0, 8.0, 15.0, 16.0, 4.0, 14.0, 12.0, 27.0, 10.0, 13.0
Età 24 Statistica 119 (da 0.0 a 958.0) 9.0, 10.0, 8.0, 7.0, 11.0, 5.0, 18.0, 17.0, 23.0, 14.0
Età 25 Statistica 116 (da 0.0 a 960.0) 9.0, 7.0, 8.0, 12.0, 5.0, 21.0, 13.0, 17.0, 14.0, 3.0
Età 26 Statistica 128 (da 0.0 a 1058.0) 13.0, 10.0, 8.0, 9.0, 18.0, 19.0, 11.0, 7.0, 2.0, 20.0
Età 27 Statistica 125 (da 0.0 a 1068.0) 12.0, 13.0, 11.0, 15.0, 10.0, 7.0, 8.0, 18.0, 9.0, 3.0
Età 28 Statistica 125 (da 0.0 a 1078.0) 11.0, 4.0, 24.0, 12.0, 14.0, 6.0, 5.0, 15.0, 10.0, 25.0
Età 29 Statistica 135 (da 0.0 a 1118.0) 23.0, 15.0, 12.0, 11.0, 14.0, 7.0, 10.0, 6.0, 13.0, 21.0
Età 30 Statistica 133 (da 0.0 a 1150.0) 13.0, 6.0, 18.0, 12.0, 10.0, 22.0, 23.0, 7.0, 16.0, 3.0
Età 31 Statistica 138 (da 0.0 a 1177.0) 9.0, 5.0, 15.0, 7.0, 11.0, 18.0, 10.0, 13.0, 8.0, 14.0
Età 32 Statistica 139 (da 0.0 a 1227.0) 9.0, 8.0, 10.0, 18.0, 17.0, 19.0, 11.0, 14.0, 4.0, 22.0
Età 33 Statistica 150 (da 0.0 a 1234.0) 10.0, 16.0, 24.0, 20.0, 5.0, 19.0, 9.0, 15.0, 13.0, 8.0
Età 34 Statistica 157 (da 0.0 a 1328.0) 14.0, 10.0, 22.0, 15.0, 21.0, 7.0, 23.0, 20.0, 6.0, 8.0
Età 35 Statistica 160 (da 0.0 a 1422.0) 16.0, 10.0, 9.0, 18.0, 15.0, 14.0, 22.0, 12.0, 4.0, 8.0
Età 36 Statistica 158 (da 0.0 a 1377.0) 16.0, 12.0, 22.0, 10.0, 17.0, 20.0, 23.0, 21.0, 18.0, 14.0
Età 37 Statistica 169 (da 0.0 a 1550.0) 11.0, 26.0, 21.0, 12.0, 16.0, 9.0, 7.0, 13.0, 23.0, 25.0
Età 38 Statistica 171 (da 1.0 a 1505.0) 25.0, 30.0, 17.0, 13.0, 16.0, 22.0, 9.0, 21.0, 35.0, 7.0
Età 39 Statistica 169 (da 0.0 a 1478.0) 15.0, 31.0, 12.0, 16.0, 20.0, 8.0, 17.0, 14.0, 10.0, 29.0
Età 40 Statistica 172 (da 0.0 a 1626.0) 19.0, 17.0, 5.0, 10.0, 13.0, 8.0, 46.0, 27.0, 16.0, 18.0
Età 41 Statistica 176 (da 1.0 a 1614.0) 25.0, 15.0, 10.0, 9.0, 17.0, 18.0, 8.0, 16.0, 21.0, 36.0
Età 42 Statistica 171 (da 0.0 a 1701.0) 22.0, 11.0, 26.0, 14.0, 31.0, 23.0, 8.0, 9.0, 36.0, 21.0
Età 43 Statistica 171 (da 0.0 a 1642.0) 20.0, 13.0, 18.0, 23.0, 7.0, 24.0, 11.0, 12.0, 14.0, 22.0
Età 44 Statistica 171 (da 0.0 a 1654.0) 11.0, 14.0, 31.0, 17.0, 15.0, 22.0, 24.0, 18.0, 25.0, 40.0
Età 45 Statistica 169 (da 0.0 a 1693.0) 15.0, 22.0, 6.0, 21.0, 13.0, 16.0, 20.0, 8.0, 30.0, 37.0
Età 46 Statistica 166 (da 0.0 a 1753.0) 20.0, 13.0, 18.0, 15.0, 24.0, 9.0, 19.0, 29.0, 45.0, 28.0
Età 47 Statistica 170 (da 0.0 a 1816.0) 24.0, 15.0, 14.0, 28.0, 29.0, 23.0, 25.0, 68.0, 12.0, 8.0
Età 48 Statistica 165 (da 0.0 a 1693.0) 11.0, 15.0, 21.0, 13.0, 10.0, 33.0, 18.0, 20.0, 25.0, 23.0
Età 49 Statistica 156 (da 0.0 a 1677.0) 9.0, 14.0, 21.0, 11.0, 19.0, 23.0, 20.0, 17.0, 13.0, 8.0
Età 50 Statistica 161 (da 1.0 a 1634.0) 18.0, 12.0, 10.0, 22.0, 25.0, 8.0, 17.0, 13.0, 16.0, 9.0
Età 51 Statistica 156 (da 0.0 a 1574.0) 14.0, 12.0, 16.0, 29.0, 13.0, 5.0, 11.0, 19.0, 48.0, 18.0
Età 52 Statistica 148 (da 0.0 a 1596.0) 16.0, 19.0, 6.0, 11.0, 21.0, 13.0, 24.0, 14.0, 9.0, 28.0
Età 53 Statistica 152 (da 0.0 a 1549.0) 15.0, 18.0, 16.0, 12.0, 10.0, 27.0, 7.0, 26.0, 23.0, 9.0
Età 54 Statistica 147 (da 0.0 a 1506.0) 9.0, 18.0, 13.0, 17.0, 7.0, 6.0, 15.0, 19.0, 26.0, 12.0
Età 55 Statistica 144 (da 0.0 a 1556.0) 14.0, 8.0, 17.0, 12.0, 13.0, 6.0, 9.0, 20.0, 11.0, 34.0
Età 56 Statistica 145 (da 0.0 a 1418.0) 7.0, 14.0, 11.0, 8.0, 9.0, 12.0, 16.0, 34.0, 20.0, 13.0
Età 57 Statistica 141 (da 0.0 a 1410.0) 11.0, 6.0, 15.0, 9.0, 25.0, 14.0, 23.0, 13.0, 22.0, 30.0
Età 58 Statistica 133 (da 1.0 a 1426.0) 13.0, 22.0, 14.0, 9.0, 8.0, 17.0, 7.0, 11.0, 29.0, 10.0
Età 59 Statistica 136 (da 0.0 a 1335.0) 13.0, 18.0, 15.0, 10.0, 14.0, 8.0, 9.0, 3.0, 5.0, 27.0
Età 60 Statistica 130 (da 0.0 a 1358.0) 16.0, 17.0, 10.0, 13.0, 14.0, 12.0, 8.0, 9.0, 20.0, 5.0
Età 61 Statistica 137 (da 1.0 a 1398.0) 22.0, 7.0, 15.0, 14.0, 11.0, 12.0, 8.0, 19.0, 20.0, 13.0
Età 62 Statistica 137 (da 0.0 a 1354.0) 13.0, 14.0, 12.0, 15.0, 9.0, 10.0, 29.0, 28.0, 8.0, 5.0
Età 63 Statistica 142 (da 0.0 a 1498.0) 12.0, 10.0, 14.0, 22.0, 21.0, 17.0, 3.0, 11.0, 19.0, 18.0
Età 64 Statistica 135 (da 0.0 a 1403.0) 17.0, 12.0, 11.0, 22.0, 8.0, 28.0, 19.0, 15.0, 26.0, 9.0
Età 65 Statistica 143 (da 0.0 a 1605.0) 10.0, 11.0, 14.0, 12.0, 8.0, 7.0, 21.0, 18.0, 16.0, 38.0
Età 66 Statistica 113 (da 0.0 a 1230.0) 7.0, 12.0, 6.0, 9.0, 2.0, 10.0, 4.0, 13.0, 25.0, 19.0
Età 67 Statistica 124 (da 0.0 a 1303.0) 7.0, 11.0, 8.0, 15.0, 23.0, 25.0, 10.0, 22.0, 9.0, 14.0
Età 68 Statistica 131 (da 0.0 a 1350.0) 12.0, 16.0, 7.0, 14.0, 6.0, 28.0, 13.0, 22.0, 18.0, 5.0
Età 69 Statistica 125 (da 0.0 a 1401.0) 10.0, 11.0, 8.0, 12.0, 4.0, 22.0, 5.0, 15.0, 7.0, 17.0
Età 70 Statistica 125 (da 0.0 a 1365.0) 10.0, 16.0, 15.0, 4.0, 12.0, 7.0, 14.0, 11.0, 8.0, 5.0
Età 71 Statistica 130 (da 1.0 a 1464.0) 11.0, 10.0, 22.0, 17.0, 3.0, 15.0, 13.0, 8.0, 16.0, 7.0
Età 72 Statistica 126 (da 0.0 a 1398.0) 17.0, 10.0, 6.0, 8.0, 9.0, 12.0, 14.0, 15.0, 23.0, 19.0
Età 73 Statistica 125 (da 0.0 a 1447.0) 9.0, 10.0, 15.0, 13.0, 4.0, 8.0, 14.0, 12.0, 22.0, 20.0
Età 74 Statistica 118 (da 0.0 a 1283.0) 10.0, 12.0, 11.0, 13.0, 8.0, 15.0, 6.0, 14.0, 19.0, 9.0
Età 75 Statistica 114 (da 0.0 a 1242.0) 5.0, 9.0, 13.0, 8.0, 12.0, 10.0, 7.0, 17.0, 21.0, 23.0
Età 76 Statistica 114 (da 0.0 a 1282.0) 13.0, 11.0, 8.0, 14.0, 4.0, 23.0, 5.0, 6.0, 25.0, 17.0
Età 77 Statistica 109 (da 0.0 a 1276.0) 11.0, 8.0, 9.0, 16.0, 12.0, 5.0, 18.0, 6.0, 7.0, 13.0
Età 78 Statistica 104 (da 0.0 a 1174.0) 10.0, 8.0, 9.0, 12.0, 5.0, 19.0, 11.0, 17.0, 4.0, 26.0
Età 79 Statistica 102 (da 0.0 a 1151.0) 18.0, 4.0, 8.0, 9.0, 13.0, 6.0, 14.0, 15.0, 10.0, 5.0
Età 80 Statistica 105 (da 0.0 a 1098.0) 12.0, 16.0, 19.0, 4.0, 8.0, 15.0, 6.0, 10.0, 7.0, 11.0
Età 81 Statistica 104 (da 0.0 a 1094.0) 14.0, 11.0, 8.0, 16.0, 9.0, 20.0, 18.0, 12.0, 15.0, 4.0
Età 82 Statistica 96 (da 0.0 a 958.0) 11.0, 10.0, 12.0, 17.0, 6.0, 5.0, 9.0, 8.0, 3.0, 7.0
Età 83 Statistica 91 (da 0.0 a 978.0) 13.0, 6.0, 8.0, 14.0, 10.0, 5.0, 12.0, 7.0, 11.0, 17.0
Età 84 Statistica 94 (da 0.0 a 1009.0) 11.0, 13.0, 6.0, 14.0, 9.0, 5.0, 15.0, 8.0, 3.0, 7.0
Età 85 Statistica 85 (da 0.0 a 924.0) 12.0, 10.0, 9.0, 7.0, 8.0, 13.0, 6.0, 5.0, 4.0, 11.0
Età 86 Statistica 82 (da 0.0 a 942.0) 6.0, 8.0, 3.0, 12.0, 4.0, 10.0, 9.0, 14.0, 15.0, 17.0
Età 87 Statistica 80 (da 0.0 a 975.0) 10.0, 9.0, 5.0, 4.0, 8.0, 6.0, 3.0, 14.0, 7.0, 2.0
Età 88 Statistica 76 (da 0.0 a 940.0) 5.0, 6.0, 3.0, 7.0, 15.0, 8.0, 10.0, 2.0, 4.0, 9.0
Età 89 Statistica 70 (da 0.0 a 768.0) 3.0, 9.0, 8.0, 6.0, 4.0, 7.0, 5.0, 16.0, 2.0, 13.0
Età 90 Statistica 62 (da 0.0 a 699.0) 5.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 8.0, 7.0, 9.0, 10.0, 1.0
Età 91 Statistica 58 (da 0.0 a 635.0) 4.0, 3.0, 5.0, 2.0, 1.0, 6.0, 9.0, 8.0, 7.0, 11.0
Età 92 Statistica 40 (da 0.0 a 338.0) 1.0, 3.0, 2.0, 0.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 7.0, 9.0
Età 93 Statistica 27 (da 0.0 a 202.0) 1.0, 0.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0, 6.0, 8.0, 10.0
Età 94 Statistica 29 (da 0.0 a 174.0) 1.0, 0.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 9.0, 7.0
Età 95 Statistica 26 (da 0.0 a 158.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 7.0, 9.0
Età 96 Statistica 28 (da 0.0 a 163.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0
Età 97 Statistica 22 (da 0.0 a 125.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0, 6.0, 8.0, 12.0
Età 98 Statistica 22 (da 0.0 a 93.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 5.0, 7.0, 8.0, 10.0
Età 99 Statistica 17 (da 0.0 a 51.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0, 8.0, 24.0, 15.0
Età 100 o più Statistica 21 (da 0.0 a 84.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 7.0, 9.0
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata