DATA CREAZIONE
13/Mar/2023
AGGIORNATO AL
13/Giu/2024 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Persone Giuridiche - Comune di Valli del Pasubio
Descrizione:
Persone Giuridiche
Creato da Maggioli il 13 Marzo 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 362 |
| Numero ricerche | 934 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 10Row counter: 1661
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Num. Reg. Imprese | Generica | 1 (da a ) | , |
| Data Iscrizione | Generica | 1 (da a ) | , |
| Nome | Generica | 1647 (da 00553140245 a ZORDAN CRISTIAN ARCHITETTO) | INPS, COOPERATIVA DI CONSUMO STARO, PRATICHE.IT, PIANEGONDA DENIS, VALLORTIGARA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A., COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO, CENTRO STUDI FORMAZIONE ORIENTAMENTO, VALLILAND SRL, ENEL ENERGIA S.P.A., ASSOCIAZIONE FOCUS SCHIO |
| Codice Fiscale | Generica | 818 (da a ZVTMHL71H01L840M) | , 80007580279, 01357420221, 09633951000, 03196080240, 06188330150, 02427080243, 94017990246, 02440510242, 03313720249 |
| Partita Iva | Generica | 917 (da a 96454470582) | , 02392630279, 15844561009, 01357420221, 03819031208, 02361090240, 00866080245, 02529780278, 03426760249, 03313720249 |
| Via | Generica | 1051 (da A. MANZONI a ZOVAN VIA IV NOVEMBRE) | VIA ROMA, VIA BRUNO BRANDELLERO, VIA PASUBIO, VIA PIERIBONI, VIALE DELL'INDUSTRIA, VIA PRA', VIA DELL'ARTIGIANATO, VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', VIA MONTE PASUBIO, VIA PIAZZA ALTA |
| Numero Civico | Generica | 201 (da a 99) | 1, , 2, 15, 4, 3, 6, 10, 8, 5 |
| Cap | Generica | 1 (da 36030 a 36030) | 36030 |
| Comune | Generica | 1 (da VALLI DEL PASUBIO a VALLI DEL PASUBIO) | VALLI DEL PASUBIO |
| Provincia | Generica | 1 (da VICENZA a VICENZA) | VICENZA |
