DATA CREAZIONE
25/Gen/2023
AGGIORNATO AL
14/Mag/2024 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Persone Giuridiche - Comune di Torrebelvicino
Descrizione:
Persone Giuridiche
Creato da Maggioli il 25 Gennaio 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 506 |
| Numero ricerche | 2.136 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Stranieri residenti nel Comune di Treviso per quartiere, maschi e femmine - anno 2016
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione residente nel Comune di Treviso per stato civile e sesso - anno 1994
- Popolazione maschile dei residenti veneti per singolo anno d'età - anno 2011
- Matrimoni del Comune di Vicenza - per rito e per anno
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 10Row counter: 2518
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Num. Reg. Imprese | Generica | 1 (da a ) | , |
| Data Iscrizione | Generica | 1 (da a ) | , |
| Nome | Generica | 2455 (da 100TRE SRL a ZURIGO ASSICURAZIONI S.A.) | PROVINCIA DI ROVIGO, AGENZIA DELLE ENTRATE, REGIONE DEL VENETO, COMUNE DI BOLOGNA, COMUNE DI MALO, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, COOPERATIVA SAMARCANDA ONLUS, EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, AVV. LA TORRE CATHY, COSTA COSTRUZIO... |
| Codice Fiscale | Generica | 970 (da a ZNFSFN82E30L157E) | , 00516890241, 80007580279, 00811720580, 01165400589, 02707030157, 01506570223, 00218610327, 00210200242, 06188330150 |
| Partita Iva | Generica | 1201 (da a IT0102846029) | , 00178430245, 00516890241, 02781120247, 02392630279, 02725290247, 03819031208, 02913040248, 01995910229, 00158590281 |
| Via | Generica | 1398 (da ATLETI AZZURI a ZONA INDUSTRIALE GRESAL) | VIA ROMA, PIAZZA ALDO MORO, VIA SCHIO, VIA GALILEO GALILEI, VIALE DELL'INDUSTRIA, VIA GUGLIELMO MARCONI, VIA MILANO, VIALE MILANO, VIALE EUROPA, VIA DELL'ARTIGIANATO |
| Numero Civico | Generica | 211 (da a 99) | 1, , 3, 2, 4, 6, 15, 10, 8, 7 |
| Cap | Generica | 1 (da 36036 a 36036) | 36036 |
| Comune | Generica | 1 (da TORREBELVICINO a TORREBELVICINO) | TORREBELVICINO |
| Provincia | Generica | 1 (da VICENZA a VICENZA) | VICENZA |
