DATA CREAZIONE
25/Gen/2023
AGGIORNATO AL
13/Giu/2024 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Persone Giuridiche - Comune di San Vito di Leguzzano
Descrizione:
Persone Giuridiche
Creato da Maggioli il 25 Gennaio 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 252 |
| Numero ricerche | 743 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Stranieri residenti nel Comune di Treviso per quartiere, maschi e femmine - anno 2016
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione residente nel Comune di Treviso per stato civile e sesso - anno 1994
- Popolazione maschile dei residenti veneti per singolo anno d'età - anno 2011
- Matrimoni del Comune di Vicenza - per rito e per anno
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 10Row counter: 2158
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Num. Reg. Imprese | Generica | 1 (da a ) | , |
| Data Iscrizione | Generica | 1 (da a ) | , |
| Nome | Generica | 2136 (da 3D GRAF DI ZAMBON PAOLO a ZURICH INSURANCE COMPANY LTD) | POSTE ITALIANE AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO, AGENZIA DELLE ENTRATE, INPS, SICIT BITUMI S.R.L., SISTEMA FISCO S.R.L., ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII, ASSOCIAZIONE IL MONDO NELLA CITTA' ONLUS, GV AUTO S.R.L., TRAFFIC PROJECTS SIGNA... |
| Codice Fiscale | Generica | 1087 (da a ZTTMRA56M21I531J) | , 97151330582, 00283120244, 10058820159, 97103880585, 09209490151, 00871550240, 01797270244, 92002870241, 02360390245 |
| Partita Iva | Generica | 1346 (da a 999999999999) | , 999999999999, 01114601006, 99999999999, 00905811006, 00283120244, 01797270244, 01978770244, 11403240960, 01234040242 |
| Via | Generica | 1166 (da ASPROMONTE a ZONA INDUSTRIALE) | VIA ROMA, VIA VICENZA, VIA SCHIO, INDIRIZZO SCONOSCIUTO, VIA CHIESA, VIA PASUBIO, VIALE EUROPA, VIA G. D'ANNUNZIO, VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY, VIA VENETO |
| Numero Civico | Generica | 216 (da a 99) | , 1, 2, 7, 4, 6, 13, 5, 3, 10 |
| Cap | Generica | 1 (da 36030 a 36030) | 36030 |
| Comune | Generica | 1 (da SAN VITO DI LEGUZZANO a SAN VITO DI LEGUZZANO) | SAN VITO DI LEGUZZANO |
| Provincia | Generica | 1 (da VICENZA a VICENZA) | VICENZA |
