DATA CREAZIONE
27/Gen/2023
AGGIORNATO AL
27/Gen/2023 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Persone Giuridiche - Comune di Montecchio Precalcino
Descrizione:
Persone Giuridiche
Creato da Maggioli il 27 Gennaio 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 259 |
| Numero ricerche | 718 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Stranieri residenti nel Comune di Treviso per quartiere, maschi e femmine - anno 2016
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione residente nel Comune di Treviso per stato civile e sesso - anno 1994
- Popolazione maschile dei residenti veneti per singolo anno d'età - anno 2011
- Matrimoni del Comune di Vicenza - per rito e per anno
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 10Row counter: 4188
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Num. Reg. Imprese | Generica | 4 (da a 223885) | , 163987, 223885, 133309 |
| Data Iscrizione | Generica | 3 (da a 1993-02-06) | , 1993-02-06, 1982-02-03 |
| Nome | Generica | 4099 (da 22PUBLISHING S.R.L. a ZURICH INSURANCE) | MANUZZATO MARIANO, CITTA' DI PIOVE DI SACCO COMANDO POLIZIA LOCALE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI, DIMENSIONE IMPRESA SRL, ZANINI ROBERTO, DAL ZOTTO GIUSEPPE, PIGATO ALBERTO, CIT... |
| Codice Fiscale | Generica | 1663 (da a ZNDDNL60M05F009U) | , 00516890241, 06363391001, 92111430283, 05779711000, 02293200248, 02823040247, 92000020245, 97095380586, 02610500247 |
| Partita Iva | Generica | 1708 (da a 97584460584) | , 00516890241, 03382700288, 00204010243, 02293200248, 00493410583, 06363391001, 02610500247, 00209220243, 00913490249 |
| Via | Generica | 1812 (da 30124 SAN MARCO a ZONA INDUSTRIALE SUD POVOLARO) | VIA ROMA, VIA ASTICHELLO, VIA SUMMANO, VIALE DON MARTINO CHILESE, VIA LEVA', VIA VIGNOLE, VIA PREARA, VIA MAGLIO, VIA SAN FRANCESCO, VIA MAROSTICANA |
| Numero Civico | Generica | 253 (da a 99) | , 1, 2, 6, 3, 4, 8, 5, 10, 12 |
| Cap | Generica | 1 (da 36030 a 36030) | 36030 |
| Comune | Generica | 1 (da MONTECCHIO PRECALCINO a MONTECCHIO PRECALCINO) | MONTECCHIO PRECALCINO |
| Provincia | Generica | 1 (da VICENZA a VICENZA) | VICENZA |
