DATA CREAZIONE
25/Gen/2023
AGGIORNATO AL
14/Mag/2024 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Persone Giuridiche - Comune di Monte di Malo
Descrizione:
Persone Giuridiche
Creato da Maggioli il 25 Gennaio 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 294 |
| Numero ricerche | 888 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Stranieri residenti nel Comune di Treviso per quartiere, maschi e femmine - anno 2016
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione residente nel Comune di Treviso per stato civile e sesso - anno 1994
- Popolazione maschile dei residenti veneti per singolo anno d'età - anno 2011
- Matrimoni del Comune di Vicenza - per rito e per anno
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 10Row counter: 3660
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Num. Reg. Imprese | Generica | 1 (da a ) | , |
| Data Iscrizione | Generica | 1 (da a ) | , |
| Nome | Generica | 3496 (da 0051 a ZURICH INSURANCE PLC - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA -CENTRO LIQUIDAZIONE DANNI PDOVA MOTOR) | AGENZIA DELLE ENTRATE, EQUITALIA NORD SPA, COMUNITA' MONTANA ALTO ASTICO E POSINA, INPS, ZARANTONELLO LINO & C. SNC, ANCI VENETO, MARCHIORO LUIGI, SNAM RETE GAS, EQUITALIA SERVIZI SPA, NUOVA COOPERATIVA SOCIALE BASSANO DEL GRAPPA ONLUS |
| Codice Fiscale | Generica | 883 (da a ZTTLCU68R18F486Y) | , 02858280247, 80007580279, 02729170247, 05779711000, 00516890241, 09743130156, 80026750242, 03716200245, 03512630249 |
| Partita Iva | Generica | 929 (da a 97103880585) | , 05165540013, 02392630279, 09743130156, 15844561009, 02898280249, 02858280247, 00993181007, 00516890241, 02729170247 |
| Via | Generica | 1788 (da 36041 ALTE CECCATO VIALE TRIESTE a ZONA INDUSTRIALE DI SULMONA) | VIA ROMA, VIA SILE, VIA CENTRO PRIABONA, VIA EUROPA, VIA GIOVANNI VENTITREESIMO, VIALE DEL LAVORO, VIA DELL'ARTIGIANATO, VIA MILANO, VIA DELL'INDUSTRIA, VIA CALCARA BORO |
| Numero Civico | Generica | 248 (da a 99) | 1, 2, , 3, 6, 5, 8, 4, 7, 12 |
| Cap | Generica | 1 (da 36030 a 36030) | 36030 |
| Comune | Generica | 1 (da MONTE DI MALO a MONTE DI MALO) | MONTE DI MALO |
| Provincia | Generica | 1 (da VICENZA a VICENZA) | VICENZA |
