DATA CREAZIONE
30/Gen/2023
AGGIORNATO AL
21/Mar/2025 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Persone Giuridiche - Comune di Creazzo
Descrizione:
Persone Giuridiche
Creato da Maggioli il 30 Gennaio 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 278 |
| Numero ricerche | 822 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Stranieri residenti nel Comune di Treviso per quartiere, maschi e femmine - anno 2016
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione residente nel Comune di Treviso per stato civile e sesso - anno 1994
- Popolazione maschile dei residenti veneti per singolo anno d'età - anno 2011
- Matrimoni del Comune di Vicenza - per rito e per anno
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 10Row counter: 535
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Num. Reg. Imprese | Generica | 1 (da a ) | , |
| Data Iscrizione | Generica | 1 (da a ) | , |
| Nome | Generica | 525 (da 2^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE a ZAMBERLAN EDILIZIA SRL) | CASA SERVIZI S.R.L, ATER, EURORISTORAZIONE SRL, SIAE, IMPRESA FUNEBRE ISLAMICA S.R.L.S., BON IMPIANTI SRL, SABRI S.R.L., ARCHISTUDIO, AZIENDA SANITARIA USSL 6 DI VICENZA, COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE |
| Codice Fiscale | Generica | 289 (da a VI00181480245) | , 02441500242, 03799330240, 00165800244, 80006170247, 03196760247, 03675470243, 03737390249, 07945211006, 04026110280 |
| Partita Iva | Generica | 350 (da a VI001814802) | , 02441500242, 02082840246, 00165800244, 03196760247, 01998810244, 00688320241, 03737390249, 03675470243, 01240890242 |
| Via | Generica | 372 (da CAMPO DEI FRARI a VICOLO SAN MARCO) | VIALE ITALIA, VIA ROMA, PIAZZA DEL COMUNE, VIALE DELL' INDUSTRIA, VIA DELL' ARTIGIANATO, VIA DEL COMMERCIO, VIA ZAMENHOF, VIA MARCONI, VIALE EUROPA, VIA IV NOVEMBRE |
| Numero Civico | Generica | 146 (da a 99) | 1, 6, 14, 2, 4, 3, 11, 13, 7, 12 |
| Cap | Generica | 1 (da 36051 a 36051) | 36051 |
| Comune | Generica | 1 (da CREAZZO a CREAZZO) | CREAZZO |
| Provincia | Generica | 1 (da VICENZA a VICENZA) | VICENZA |
