DATA CREAZIONE
21/Feb/2025
AGGIORNATO AL
02/Mag/2026 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Movimento stranieri - Comune di Vicenza
Descrizione:
Totale dei residenti stranieri, nati, morti, iscritti e cancellati anno per anno dal 2012
Creato da ComuneVicenza il 21 Febbraio 2025
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 331 |
| Numero ricerche | 715 |
| Numero download | 4 |
OPENDATA SIMILI
- Residenti per quartieri ed età - Comune di Vicenza
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Vicenza
- Popolazione residente per zona - Comune di Vicenza
- Cognomi più diffusi fra i residenti 2022 - Comune di Vicenza
- Cognomi piu diffusi fra i residenti 2023 - Comune di Vicenza
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 24Row counter: 28
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Anno | Generica | 14 (da 2012 a 2025) | 2024, 2014, 2018, 2022, 2019, 2025, 2015, 2013, 2020, 2021 |
| Codice Provincia | Generica | 1 (da 24 a 24) | 24 |
| Provincia | Generica | 1 (da Vicenza a Vicenza) | Vicenza |
| Codice Comune | Generica | 1 (da 116 a 116) | 116 |
| Comune | Generica | 1 (da Vicenza a Vicenza) | Vicenza |
| Sesso | Generica | 2 (da femmine a maschi) | maschi, femmine |
| Popolazione iniziale | Generica | 28 (da 7794 a 9573) | 9527, 8590, 8911, 9014, 7814, 8914, 9573, 9022, 8426, 8516 |
| Nati | Generica | 24 (da 100 a 99) | 131, 125, 120, 104, 117, 94, 112, 146, 80, 103 |
| Morti | Generica | 16 (da 11 a 9) | 8, 18, 20, 13, 11, 7, 14, 6, 33, 17 |
| Iscrittidall'interno | Generica | 27 (da 217 a 431) | 334, 327, 251, 394, 326, 408, 353, 278, 371, 421 |
| iscritti dall'estero | Generica | 27 (da 200 a 572) | 266, 419, 565, 451, 398, 527, 423, 406, 345, 521 |
| Altri iscritti | Generica | 25 (da 100 a 99) | 94, 123, 83, 144, 108, 129, 139, 128, 196, 69 |
| Iscritti totale | Generica | 27 (da 1100 a 936) | 910, 860, 1116, 723, 1152, 902, 858, 789, 1100, 775 |
| Cancellati per l'interno | Generica | 26 (da 203 a 399) | 277, 311, 236, 251, 203, 399, 223, 238, 343, 368 |
| Cancellati per l'estero | Generica | 24 (da 26 a 85) | 60, 85, 63, 56, 40, 37, 58, 49, 59, 38 |
| Cancellati per acq. citt. | Generica | 27 (da 100 a 97) | 409, 437, 543, 97, 405, 292, 448, 280, 247, 340 |
| altri cancellati | Generica | 27 (da 103 a 96) | 210, 103, 294, 275, 243, 269, 187, 40, 235, 351 |
| cancellati totale | Generica | 28 (da 1012 a 996) | 813, 1129, 1033, 869, 739, 943, 996, 942, 897, 628 |
| popolazione finale | Generica | 28 (da 7814 a 9573) | 9527, 8590, 8911, 8813, 9014, 7814, 8406, 8914, 9573, 8516 |
| cap | Generica | 1 (da 36100 a 36100) | 36100 |
| Codice Regione | Generica | 1 (da 21 a 21) | 21 |
| Regione | Generica | 1 (da Veneto a Veneto) | Veneto |
| cod.Catasto | Generica | 1 (da L840 a L840) | L840 |
| Superficie kmq | Generica | 1 (da 80 a 80) | 80 |
