DATA CREAZIONE
21/Feb/2025
AGGIORNATO AL
03/Giu/2026 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Movimento anagrafico - Comune di Vicenza
Descrizione:
Nati, morti, iscritti per trasferimento e cancellati per trasferimento dal 2012 anno per anno
Creato da ComuneVicenza il 21 Febbraio 2025
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 196 |
| Numero ricerche | 884 |
| Numero download | 2 |
OPENDATA SIMILI
- Residenti per quartieri ed età - Comune di Vicenza
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Vicenza
- Popolazione residente per zona - Comune di Vicenza
- Cognomi più diffusi fra i residenti 2022 - Comune di Vicenza
- Cognomi piu diffusi fra i residenti 2023 - Comune di Vicenza
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 13Row counter: 15
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Anno | Generica | 15 (da 2012 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2014, 2015, 2013, 2020 |
| Codice Provincia | Generica | 1 (da 24 a 24) | 24 |
| Provincia | Generica | 1 (da Vicenza a Vicenza) | Vicenza |
| Codice Comune | Generica | 1 (da 116 a 116) | 116 |
| Comune | Generica | 1 (da Vicenza a Vicenza) | Vicenza |
| Totale nati | Generica | 14 (da 237 a 984) | 743, 966, 807, 733, 711, 907, 797, 708, 789, 984 |
| Totale nati femmine | Generica | 14 (da 113 a 465) | 448, 113, 338, 341, 465, 387, 383, 335, 409, 363 |
| Totale morti | Generica | 15 (da 1092 a 471) | 1096, 471, 1092, 1199, 1351, 1291, 1252, 1269, 1169, 1185 |
| Totale morti femmine | Generica | 15 (da 251 a 779) | 687, 688, 638, 713, 568, 630, 611, 622, 653, 779 |
| Totale iscritti per trasferimento | Generica | 15 (da 1781 a 6180) | 3606, 3721, 4564, 1781, 3522, 3693, 4759, 4192, 3299, 6180 |
| Totale cancellati per trasferimento | Generica | 15 (da 1306 a 4304) | 3818, 3804, 3421, 4062, 4011, 3951, 1306, 3943, 3314, 3987 |
| Totale residenti | Generica | 15 (da 110403 a 113655) | 113599, 111005, 111620, 110790, 111038, 113655, 110536, 110471, 110797, 112953 |
| Totale residenti femmine | Generica | 15 (da 57179 a 59865) | 58229, 59864, 59200, 59850, 57235, 58820, 57736, 59865, 57599, 59597 |
