DATA CREAZIONE
21/Feb/2025
AGGIORNATO AL
02/Lug/2025 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Movimento anagrafico - Comune di Vicenza
Descrizione:
Nati, morti, iscritti per trasferimento e cancellati per trasferimento dal 2012 anno per anno
Creato da ComuneVicenza il 21 Febbraio 2025
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 119 |
| Numero ricerche | 451 |
| Numero download | 2 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Vicenza
- Residenti per quartieri ed età - Comune di Vicenza
- Cognomi più diffusi fra i residenti 2022 - Comune di Vicenza
- Popolazione residente per zona - Comune di Vicenza
- Cognomi piu diffusi fra i residenti 2023 - Comune di Vicenza
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 13Row counter: 14
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Anno | Generica | 14 (da 2012 a 2025) | 2018, 2022, 2019, 2025, 2024, 2014, 2015, 2013, 2020, 2021 |
| Codice Provincia | Generica | 1 (da 24 a 24) | 24 |
| Provincia | Generica | 1 (da Vicenza a Vicenza) | Vicenza |
| Codice Comune | Generica | 1 (da 116 a 116) | 116 |
| Comune | Generica | 1 (da Vicenza a Vicenza) | Vicenza |
| Totale nati | Generica | 13 (da 234 a 984) | 743, 807, 733, 711, 907, 797, 966, 234, 789, 984 |
| Totale nati femmine | Generica | 13 (da 114 a 465) | 448, 338, 114, 341, 465, 387, 383, 335, 409, 362 |
| Totale morti | Generica | 14 (da 1092 a 407) | 1096, 1092, 1199, 1351, 1291, 1252, 1269, 1169, 1412, 1253 |
| Totale morti femmine | Generica | 14 (da 237 a 779) | 687, 688, 237, 713, 568, 630, 611, 622, 653, 779 |
| Totale iscritti per trasferimento | Generica | 14 (da 1553 a 6180) | 3606, 3721, 3522, 3693, 4759, 4192, 3299, 6180, 1553, 4514 |
| Totale cancellati per trasferimento | Generica | 14 (da 1353 a 4304) | 3818, 3804, 3421, 4062, 1353, 4011, 3951, 3943, 3314, 3987 |
| Totale residenti | Generica | 14 (da 110403 a 113655) | 113599, 111005, 110582, 111620, 110790, 113655, 110536, 110471, 112953, 110555 |
| Totale residenti femmine | Generica | 14 (da 57205 a 59865) | 58229, 59864, 59200, 59850, 58820, 57736, 59865, 57205, 57599, 59597 |
