DATA CREAZIONE
26/Gen/2023
AGGIORNATO AL
14/Mag/2024 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Movimento Anagrafico - Comune di Santorso
Descrizione:
Movimento Anagrafico
Creato da Maggioli il 26 Gennaio 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 266 |
| Numero ricerche | 847 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Stranieri residenti nel Comune di Treviso per quartiere, maschi e femmine - anno 2016
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione residente nel Comune di Treviso per stato civile e sesso - anno 1994
- Popolazione maschile dei residenti veneti per singolo anno d'età - anno 2011
- Matrimoni del Comune di Vicenza - per rito e per anno
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 13Row counter: 1
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Anno | Generica | 1 (da 2023 a 2023) | 2023 |
| Codice Provincia | Generica | 1 (da 24 a 24) | 24 |
| Provincia | Generica | 1 (da VICENZA a VICENZA) | VICENZA |
| Codice Comune | Generica | 1 (da 24095 a 24095) | 24095 |
| Comune | Generica | 1 (da SANTORSO a SANTORSO) | SANTORSO |
| Totale nati | Generica | 1 (da 41 a 41) | 41 |
| Totale nati femmine | Generica | 1 (da 15 a 15) | 15 |
| Totale morti | Generica | 1 (da 54 a 54) | 54 |
| Totale morti femmine | Generica | 1 (da 22 a 22) | 22 |
| Totale iscritti per trasferimento | Generica | 1 (da 209 a 209) | 209 |
| Totale cancellati per trasferimento | Generica | 1 (da 181 a 181) | 181 |
| Totale residenti | Generica | 1 (da 5617 a 5617) | 5617 |
| Totale residenti femmine | Generica | 1 (da 2837 a 2837) | 2837 |
