DATA CREAZIONE
27/Gen/2023
AGGIORNATO AL
27/Gen/2023 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Movimento Anagrafico - Comune di Montecchio Precalcino
Descrizione:
Movimento Anagrafico
Creato da Maggioli il 27 Gennaio 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 237 |
| Numero ricerche | 734 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Stranieri residenti nel Comune di Treviso per quartiere, maschi e femmine - anno 2016
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione residente nel Comune di Treviso per stato civile e sesso - anno 1994
- Popolazione maschile dei residenti veneti per singolo anno d'età - anno 2011
- Matrimoni del Comune di Vicenza - per rito e per anno
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 13Row counter: 1
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Anno | Generica | 1 (da 2022 a 2022) | 2022 |
| Codice Provincia | Generica | 1 (da 24 a 24) | 24 |
| Provincia | Generica | 1 (da VICENZA a VICENZA) | VICENZA |
| Codice Comune | Generica | 1 (da 24062 a 24062) | 24062 |
| Comune | Generica | 1 (da MONTECCHIO PRECALCINO a MONTECCHIO PRECALCINO) | MONTECCHIO PRECALCINO |
| Totale nati | Generica | 1 (da 44 a 44) | 44 |
| Totale nati femmine | Generica | 1 (da 26 a 26) | 26 |
| Totale morti | Generica | 1 (da 65 a 65) | 65 |
| Totale morti femmine | Generica | 1 (da 25 a 25) | 25 |
| Totale iscritti per trasferimento | Generica | 1 (da 184 a 184) | 184 |
| Totale cancellati per trasferimento | Generica | 1 (da 131 a 131) | 131 |
| Totale residenti | Generica | 1 (da 4959 a 4959) | 4959 |
| Totale residenti femmine | Generica | 1 (da 2499 a 2499) | 2499 |
