DATA CREAZIONE
30/Gen/2023
AGGIORNATO AL
21/Mar/2025 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Movimento Anagrafico - Comune di Creazzo
Descrizione:
Movimento Anagrafico
Creato da Maggioli il 30 Gennaio 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 248 |
| Numero ricerche | 782 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Stranieri residenti nel Comune di Treviso per quartiere, maschi e femmine - anno 2016
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione residente nel Comune di Treviso per stato civile e sesso - anno 1994
- Popolazione maschile dei residenti veneti per singolo anno d'età - anno 2011
- Matrimoni del Comune di Vicenza - per rito e per anno
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 13Row counter: 1
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Anno | Generica | 1 (da 2024 a 2024) | 2024 |
| Codice Provincia | Generica | 1 (da 24 a 24) | 24 |
| Provincia | Generica | 1 (da VICENZA a VICENZA) | VICENZA |
| Codice Comune | Generica | 1 (da 24036 a 24036) | 24036 |
| Comune | Generica | 1 (da CREAZZO a CREAZZO) | CREAZZO |
| Totale nati | Generica | 1 (da 63 a 63) | 63 |
| Totale nati femmine | Generica | 1 (da 21 a 21) | 21 |
| Totale morti | Generica | 1 (da 76 a 76) | 76 |
| Totale morti femmine | Generica | 1 (da 38 a 38) | 38 |
| Totale iscritti per trasferimento | Generica | 1 (da 395 a 395) | 395 |
| Totale cancellati per trasferimento | Generica | 1 (da 309 a 309) | 309 |
| Totale residenti | Generica | 1 (da 11218 a 11218) | 11218 |
| Totale residenti femmine | Generica | 1 (da 5730 a 5730) | 5730 |
