DATA CREAZIONE
05/Mar/2024
AGGIORNATO AL
06/Mar/2025 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Media componenti famiglia - Comune di Vicenza
Descrizione:
Media componenti famiglia dal 2006 al 2017. Residenti in famiglia, residenti in convivenza e media componenti famiglia anno per anno dal 2018
Creato da ComuneVicenza il 05 Marzo 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 315 |
| Numero ricerche | 672 |
| Numero download | 2 |
OPENDATA SIMILI
- Residenti per quartieri ed età - Comune di Vicenza
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Vicenza
- Cognomi più diffusi fra i residenti 2022 - Comune di Vicenza
- Popolazione residente per zona - Comune di Vicenza
- Cognomi piu diffusi fra i residenti 2023 - Comune di Vicenza
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 26Row counter: 6
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice Comune | Generica | 2 (da a 116) | , 116 |
| Comune | Generica | 2 (da a Vicenza) | , Vicenza |
| Media 2006 | Generica | 2 (da a 2.21) | , 2.21 |
| Media 2007 | Generica | 2 (da a 2.19) | , 2.19 |
| Media 2008 | Generica | 2 (da a 2.18) | , 2.18 |
| Media 2009 | Generica | 2 (da a 2.18) | , 2.18 |
| Media 2010 | Generica | 2 (da a 2.18) | , 2.18 |
| Media 2011 | Generica | 2 (da a 2.16) | , 2.16 |
| Media 2012 | Generica | 2 (da a 2.16) | , 2.16 |
| Media 2013 | Generica | 2 (da a 2.16) | , 2.16 |
| Media 2014 | Generica | 2 (da a 2.16) | , 2.16 |
| Media 2015 | Generica | 2 (da a 2.15) | , 2.15 |
| Media 2016 | Generica | 2 (da a 2.14) | , 2.14 |
| Media 2017 | Generica | 2 (da a 2.13) | , 2.13 |
| Maschi Residenti Famiglia | Generica | 6 (da 52175 a 52629) | 52252, 52175, 52629, 52599, 52352, 52535 |
| Femmine Residenti Famiglia | Generica | 6 (da 56655 a 57330) | 56786, 56655, 57171, 57330, 57284, 56916 |
| Maschi Residenti Convivenza | Generica | 6 (da 386 a 418) | 405, 415, 386, 418, 402, 398 |
| Femmine Residenti Convivenza | Generica | 6 (da 799 a 903) | 813, 903, 807, 899, 820, 799 |
| Numero Famiglie | Generica | 6 (da 51939 a 53184) | 52246, 51939, 52165, 53027, 53184, 52930 |
| Anno Riferimento Dati | Generica | 6 (da 2018 a 2023) | 2018, 2022, 2020, 2019, 2021, 2023 |
| Popolazione Residente | Generica | 6 (da 110403 a 111005) | 110790, 111005, 110536, 110471, 110403, 110944 |
| Maschi Residenti | Generica | 6 (da 52561 a 53027) | 52937, 52757, 53027, 52561, 52667, 53017 |
| Femmine Residenti | Generica | 6 (da 57454 a 58229) | 58229, 57599, 58187, 57978, 57736, 57454 |
| Media Componenti Famiglia | Generica | 5 (da 2.06 a 2.11) | 2.07, 2.11, 2.09, 2.1, 2.06 |
| Popolazione Res. Famiglia | Generica | 6 (da 109168 a 109800) | 109505, 109254, 109321, 109636, 109168, 109800 |
| Popolazione Res. Convivenza | Generica | 6 (da 1205 a 1308) | 1205, 1308, 1217, 1285, 1235, 1215 |
