DATA CREAZIONE
26/Gen/2023
AGGIORNATO AL
14/Mag/2024 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Famiglie Totali - Comune di Santorso
Descrizione:
Famiglie Totali
Creato da Maggioli il 26 Gennaio 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 257 |
| Numero ricerche | 773 |
| Numero download | 2 |
OPENDATA SIMILI
- Stranieri residenti nel Comune di Treviso per quartiere, maschi e femmine - anno 2016
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione residente nel Comune di Treviso per stato civile e sesso - anno 1994
- Popolazione maschile dei residenti veneti per singolo anno d'età - anno 2011
- Matrimoni del Comune di Vicenza - per rito e per anno
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 14Row counter: 1
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Anno | Generica | 1 (da 2023 a 2023) | 2023 |
| Codice Provincia | Generica | 1 (da 24 a 24) | 24 |
| Provincia | Generica | 1 (da VICENZA a VICENZA) | VICENZA |
| Codice Comune | Generica | 1 (da 24095 a 24095) | 24095 |
| Comune | Generica | 1 (da SANTORSO a SANTORSO) | SANTORSO |
| Numero Famiglie | Generica | 1 (da 2445 a 2445) | 2445 |
| Residenti in Famiglie Maschi | Generica | 1 (da 2750 a 2750) | 2750 |
| Residenti in Famiglie Femmine | Generica | 1 (da 2828 a 2828) | 2828 |
| Residenti in Famiglie Totale | Generica | 1 (da 5578 a 5578) | 5578 |
| Numero Convivenze | Generica | 1 (da 2 a 2) | 2 |
| Residenti in Convivenze Maschi | Generica | 1 (da 19 a 19) | 19 |
| Residenti in Convivenze Femmine | Generica | 1 (da 30 a 30) | 30 |
| Residenti in Convivenze Totali | Generica | 1 (da 49 a 49) | 49 |
| Num. Medio Componenti in Famiglie | Generica | 1 (da 2.28 a 2.28) | 2.28 |
