DATA CREAZIONE
26/Gen/2023
AGGIORNATO AL
14/Mag/2024 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Famiglie con Stranieri per Via - Comune di Santorso
Descrizione:
Famiglie con Stranieri per Via
Creato da Maggioli il 26 Gennaio 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 247 |
| Numero ricerche | 949 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Stranieri residenti nel Comune di Treviso per quartiere, maschi e femmine - anno 2016
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione residente nel Comune di Treviso per stato civile e sesso - anno 1994
- Popolazione maschile dei residenti veneti per singolo anno d'età - anno 2011
- Matrimoni del Comune di Vicenza - per rito e per anno
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 8Row counter: 56
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Anno | Generica | 1 (da 2023 a 2023) | 2023 |
| Codice Provincia | Generica | 1 (da 24 a 24) | 24 |
| Provincia | Generica | 1 (da VICENZA a VICENZA) | VICENZA |
| Codice Comune | Generica | 1 (da 24095 a 24095) | 24095 |
| Comune | Generica | 1 (da SANTORSO a SANTORSO) | SANTORSO |
| Via | Generica | 56 (da PIAZZA ALDO MORO a VICOLO VEJANO) | VIA CASA CELESTE, VIA DEI TRETTI, VIA ROMA, VIA MARTIRI D.LIBERTA', VIA LESINA DI SOPRA IST.VILLA MIARI, VIA LESINA DI SOPRA, VIA POZZETTO, VIA LAZIO - ZONA IND., VIA SAN CARLO, VIA RIO DI SOPRA |
| Famiglie con stranieri | Generica | 16 (da 1 a 9) | 1, 2, 5, 3, 4, 8, 9, 7, 12, 10 |
| Intestatario straniero | Generica | 10 (da 0 a 9) | 1, 0, 2, 4, 3, 7, 10, 5, 6, 9 |
