Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Vicenza

Elezioni Regionali 2005

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Scarica
Fonte
Comune di Vicenza
Sito web
DATA CREAZIONE
13/Apr/2016
AGGIORNATO AL
10/Feb/2022
DATO AGGIORNATO AL
15/Apr/2016
TEMATICA: 
Governo e Settore Pubblico
PAROLE CHIAVE: 
Statistica
Elezioni
Nome:
Elezioni Regionali 2005
Descrizione:

Contiene i dati relativi alle elezioni regionali del 2005

Creato da admin-rv il 13 Aprile 2016

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Autore: Ufficio statistica Comune di Vicenza
Email autore: statistica@comune.vicenza.it
Altri link:
  • Elezioni Regionali 2005 - Consiglio
  • Elezioni Regionali 2005 - candidati Presidente
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 1.674
Numero ricerche 3.543
Numero download 1
OPENDATA SIMILI
  • Elezioni Politiche 2018
  • Comune di Verona – risultati elezioni amministrative 2022 – comunali - preferenze finale
  • Elezioni Europee 2014
  • Comune di Verona – risultati elezioni amministrative 2022 – circoscrizioni - voti liste finale
  • Elezioni Europee 2009

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 17
Row counter: 112
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
sezione_elettorale Statistica 112 (da 1.0 a 112.0) 79.0, 21.0, 25.0, 82.0, 36.0, 67.0, 8.0, 22.0, 74.0, 88.0
ALTSOC Statistica 14 (da 0.0 a 13.0) 2.0, 5.0, 3.0, 4.0, 1.0, 7.0, 0.0, 6.0, 9.0, 8.0
AN Statistica 45 (da 4.0 a 76.0) 50.0, 40.0, 42.0, 52.0, 48.0, 51.0, 60.0, 38.0, 39.0, 37.0
COMUNISTI Statistica 25 (da 1.0 a 32.0) 9.0, 11.0, 4.0, 5.0, 7.0, 6.0, 10.0, 8.0, 3.0, 13.0
CONSUMA Statistica 12 (da 0.0 a 11.0) 4.0, 3.0, 2.0, 1.0, 5.0, 0.0, 6.0, 7.0, 8.0, 11.0
DIPIETRO Statistica 18 (da 0.0 a 24.0) 8.0, 7.0, 3.0, 6.0, 5.0, 10.0, 9.0, 11.0, 12.0, 4.0
FORZA ITAL Statistica 63 (da 10.0 a 165.0) 130.0, 92.0, 96.0, 111.0, 97.0, 95.0, 117.0, 129.0, 94.0, 90.0
LFV Statistica 14 (da 0.0 a 15.0) 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 8.0, 6.0, 1.0, 0.0, 7.0, 12.0
LIGAV Statistica 58 (da 2.0 a 132.0) 43.0, 42.0, 64.0, 30.0, 48.0, 49.0, 36.0, 63.0, 54.0, 58.0
PNE Statistica 35 (da 1.0 a 53.0) 14.0, 17.0, 12.0, 15.0, 18.0, 11.0, 22.0, 20.0, 26.0, 21.0
PSIREG Statistica 12 (da 0.0 a 14.0) 5.0, 4.0, 1.0, 6.0, 2.0, 3.0, 7.0, 0.0, 8.0, 9.0
RIFONDEU Statistica 29 (da 0.0 a 36.0) 10.0, 17.0, 9.0, 11.0, 20.0, 12.0, 15.0, 18.0, 14.0, 21.0
UDC Statistica 42 (da 2.0 a 55.0) 24.0, 30.0, 23.0, 34.0, 25.0, 36.0, 29.0, 26.0, 16.0, 31.0
UDEUR Statistica 10 (da 0.0 a 10.0) 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 0.0, 6.0, 8.0, 7.0, 10.0
UNULICARR Statistica 69 (da 13.0 a 203.0) 115.0, 124.0, 121.0, 134.0, 141.0, 125.0, 110.0, 114.0, 137.0, 80.0
VENCA Statistica 34 (da 2.0 a 45.0) 19.0, 25.0, 30.0, 31.0, 32.0, 28.0, 24.0, 18.0, 22.0, 27.0
VEPA Statistica 36 (da 0.0 a 72.0) 17.0, 23.0, 25.0, 18.0, 14.0, 27.0, 26.0, 32.0, 22.0, 24.0
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata