Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Vicenza

Elezioni Provinciali 2007

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Scarica
Fonte
Comune di Vicenza
Sito web
DATA CREAZIONE
13/Apr/2016
AGGIORNATO AL
10/Feb/2022
DATO AGGIORNATO AL
15/Apr/2016
TEMATICA: 
Governo e Settore Pubblico
PAROLE CHIAVE: 
Statistica
Elezioni
Nome:
Elezioni Provinciali 2007
Descrizione:

Contiene i dati relativi alle elezioni provinciali del 2007

Creato da admin-rv il 13 Aprile 2016

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Autore: Ufficio statistica Comune di Vicenza
Email autore: statistica@comune.vicenza.it
Altri link:
  • Elezioni Provinciali 2007 Consiglio
  • Elezioni Provinciali 2007 candidati Presidente
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 1.824
Numero ricerche 10.043
Numero download 7
OPENDATA SIMILI
  • Elezioni Politiche 2018
  • Elezioni Amministrative 2013
  • Elezioni Europee 2014
  • Elezioni Europee 2004
  • Elezioni Europee 2009

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 29
Row counter: 112
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
sezione_elettorale Statistica 112 (da 1.0 a 112.0) 79.0, 21.0, 25.0, 82.0, 36.0, 67.0, 8.0, 22.0, 74.0, 88.0
ALLEANZA NAZIONALE Statistica 42 (da 2.0 a 63.0) 36.0, 43.0, 33.0, 44.0, 46.0, 32.0, 54.0, 31.0, 39.0, 37.0
ALTERNATIVA PER VICENZA Statistica 10 (da 0.0 a 15.0) 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 0.0, 5.0, 8.0, 6.0, 7.0, 15.0
COMUNISTI ITALIANI Statistica 21 (da 0.0 a 20.0) 5.0, 7.0, 8.0, 6.0, 4.0, 11.0, 12.0, 9.0, 10.0, 2.0
DEMOCRAZIA CRISTIANA Statistica 16 (da 0.0 a 17.0) 2.0, 5.0, 4.0, 3.0, 6.0, 0.0, 7.0, 8.0, 12.0, 11.0
DEMOCRAZIA CRISTIANA PER LE AUTONOMIE Statistica 6 (da 0.0 a 7.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 7.0
DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI Statistica 17 (da 0.0 a 17.0) 4.0, 6.0, 7.0, 3.0, 5.0, 2.0, 8.0, 9.0, 10.0, 0.0
FIAMMA TRICOLORE Statistica 7 (da 0.0 a 6.0) 0.0, 2.0, 1.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0
FORZA ITALIA Statistica 66 (da 1.0 a 188.0) 82.0, 84.0, 77.0, 93.0, 74.0, 88.0, 99.0, 79.0, 94.0, 105.0
FORZA NUOVA Statistica 6 (da 0.0 a 5.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0
L' ULIVO Statistica 48 (da 5.0 a 100.0) 53.0, 60.0, 61.0, 57.0, 56.0, 65.0, 62.0, 68.0, 80.0, 67.0
LEGA NORD LIGA VENETA Statistica 50 (da 2.0 a 77.0) 36.0, 34.0, 41.0, 39.0, 31.0, 32.0, 44.0, 40.0, 42.0, 43.0
LIGA VENETA REPUBBLICA Statistica 11 (da 0.0 a 10.0) 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 2.0, 1.0, 0.0, 7.0, 8.0, 10.0
LISTA CIVICA 7 COMUNI Statistica 5 (da 0.0 a 4.0) 0.0, 1.0, 2.0, 4.0, 3.0
LISTA CIVICA PER IL VICENTINO Statistica 8 (da 0.0 a 16.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 4.0, 7.0, 16.0
MOVIMENTO TRIVENETO Statistica 5 (da 0.0 a 8.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 8.0
No privilegi politici Statistica 15 (da 0.0 a 16.0) 3.0, 4.0, 5.0, 2.0, 6.0, 1.0, 7.0, 0.0, 9.0, 8.0
PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE Statistica 22 (da 0.0 a 37.0) 9.0, 6.0, 8.0, 5.0, 7.0, 3.0, 4.0, 10.0, 1.0, 15.0
PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA Statistica 9 (da 0.0 a 9.0) 0.0, 1.0, 3.0, 2.0, 4.0, 7.0, 5.0, 8.0, 9.0
PROGETTO NORDEST Statistica 19 (da 0.0 a 25.0) 4.0, 3.0, 7.0, 1.0, 6.0, 2.0, 5.0, 9.0, 10.0, 8.0
RISCOSSA DEMOCRATICA Statistica 18 (da 0.0 a 20.0) 2.0, 1.0, 3.0, 0.0, 4.0, 9.0, 5.0, 7.0, 6.0, 10.0
SOCIALISTI RIFORMATORI UNITI Statistica 13 (da 0.0 a 14.0) 1.0, 0.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 5.0, 8.0, 9.0, 10.0
SOLO DONNE Statistica 8 (da 0.0 a 9.0) 1.0, 2.0, 3.0, 0.0, 4.0, 6.0, 5.0, 9.0
UDC Unione dei democratici cristiani e di centro Statistica 32 (da 0.0 a 84.0) 11.0, 17.0, 7.0, 10.0, 8.0, 9.0, 15.0, 12.0, 6.0, 13.0
UDEUR POPOLARI Statistica 13 (da 0.0 a 20.0) 1.0, 2.0, 0.0, 4.0, 5.0, 3.0, 6.0, 9.0, 7.0, 10.0
UNDER 35 Statistica 16 (da 0.0 a 19.0) 4.0, 2.0, 3.0, 5.0, 1.0, 0.0, 7.0, 6.0, 8.0, 10.0
VENETO PER IL PPE Statistica 17 (da 0.0 a 21.0) 4.0, 2.0, 3.0, 5.0, 1.0, 8.0, 6.0, 7.0, 0.0, 9.0
Verdi per la Pace Statistica 27 (da 0.0 a 27.0) 10.0, 9.0, 7.0, 13.0, 6.0, 14.0, 8.0, 12.0, 16.0, 17.0
VICENZA PROVINCIA AUTONOMA Statistica 9 (da 0.0 a 8.0) 1.0, 0.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 7.0
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata