Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Vicenza

Elezioni Politiche 2008

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Scarica
Fonte
Comune di Vicenza
Sito web
DATA CREAZIONE
13/Apr/2016
AGGIORNATO AL
10/Feb/2022
DATO AGGIORNATO AL
15/Apr/2016
TEMATICA: 
Governo e Settore Pubblico
PAROLE CHIAVE: 
Statistica
Elezioni
Nome:
Elezioni Politiche 2008
Descrizione:

Contiene i dati relativi alle elezioni politiche del 2008

Creato da admin-rv il 13 Aprile 2016

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Autore: Ufficio statistica Comune di Vicenza
Email autore: statistica@comune.vicenza.it
Altri link:
  • Elezioni Politiche 2008 Camera dei Deputati
  • Elezioni Politiche 2008 Senato
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 1.169
Numero ricerche 2.741
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Elezioni Politiche 2018
  • Comune di Verona – risultati elezioni amministrative 2022 – comunali - preferenze finale
  • Elezioni Europee 2014
  • Elezioni Amministrative 2013
  • Elezioni Europee 2009

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 19
Row counter: 112
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
sezione_elettorale Statistica 112 (da 1.0 a 112.0) 79.0, 21.0, 25.0, 82.0, 36.0, 67.0, 8.0, 22.0, 74.0, 88.0
PER IL BENE COMUNE Statistica 8 (da 0.0 a 9.0) 2.0, 1.0, 3.0, 0.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI Statistica 9 (da 0.0 a 8.0) 2.0, 1.0, 4.0, 3.0, 0.0, 5.0, 6.0, 8.0, 7.0
ABORTO? NO GRAZIE Statistica 13 (da 0.0 a 13.0) 5.0, 4.0, 1.0, 2.0, 3.0, 7.0, 0.0, 8.0, 6.0, 13.0
LIGA VENETA REPUBBLICA Statistica 20 (da 2.0 a 24.0) 8.0, 6.0, 7.0, 13.0, 4.0, 3.0, 9.0, 12.0, 5.0, 10.0
SINISTRA CRITICA Statistica 11 (da 0.0 a 11.0) 1.0, 2.0, 5.0, 3.0, 0.0, 4.0, 6.0, 8.0, 9.0, 7.0
IL POPOLO DELLA LIBERTA' Statistica 72 (da 17.0 a 260.0) 181.0, 155.0, 157.0, 160.0, 161.0, 172.0, 209.0, 154.0, 150.0, 200.0
LEGA NORD Statistica 74 (da 2.0 a 216.0) 90.0, 143.0, 111.0, 91.0, 99.0, 100.0, 109.0, 108.0, 107.0, 80.0
LA SINISTRA ARCOBALENO Statistica 31 (da 1.0 a 54.0) 18.0, 23.0, 19.0, 14.0, 16.0, 21.0, 22.0, 20.0, 13.0, 26.0
UDC E DEMOCRATICI DI CENTRO Statistica 41 (da 6.0 a 92.0) 30.0, 41.0, 29.0, 28.0, 34.0, 23.0, 37.0, 33.0, 32.0, 17.0
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE Statistica 24 (da 1.0 a 30.0) 14.0, 16.0, 10.0, 19.0, 13.0, 9.0, 18.0, 12.0, 17.0, 7.0
ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO Statistica 36 (da 1.0 a 52.0) 24.0, 33.0, 31.0, 35.0, 21.0, 32.0, 28.0, 38.0, 30.0, 25.0
PARTITO DEMOCRATICO Statistica 78 (da 11.0 a 301.0) 211.0, 189.0, 213.0, 215.0, 219.0, 165.0, 186.0, 182.0, 208.0, 195.0
PARTITO LIBERALE ITALIANO Statistica 6 (da 0.0 a 6.0) 1.0, 0.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0
FORZA NUOVA Statistica 6 (da 0.0 a 5.0) 1.0, 0.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI Statistica 5 (da 0.0 a 4.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0
GRILLI PARLANTI Statistica 17 (da 0.0 a 20.0) 6.0, 8.0, 5.0, 9.0, 7.0, 4.0, 10.0, 11.0, 3.0, 12.0
PARTITO SOCIALISTA Statistica 9 (da 0.0 a 8.0) 1.0, 3.0, 0.0, 2.0, 5.0, 4.0, 6.0, 8.0, 7.0
INTESA VENETA Statistica 5 (da 0.0 a 4.0) 0.0, 1.0, 2.0, 4.0, 3.0
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata