Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Vicenza

Elezioni Politiche 2001

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Scarica
Fonte
Comune di Vicenza
Sito web
DATA CREAZIONE
13/Apr/2016
AGGIORNATO AL
10/Feb/2022
DATO AGGIORNATO AL
15/Apr/2016
TEMATICA: 
Governo e Settore Pubblico
PAROLE CHIAVE: 
Statistica
Elezioni
Nome:
Elezioni Politiche 2001
Descrizione:

Contiene i dati relativi alle elezioni politiche del 2001

Creato da admin-rv il 13 Aprile 2016

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Autore: Ufficio statistica Comune di Vicenza
Email autore: statistica@comune.vicenza.it
Altri link:
  • Elezioni Politiche 2001 Camera dei Deputati - parte proporzionale
  • Elezioni Politiche 2001 Camera dei Deputati - parte maggioritaria
  • Elezioni Politiche 2001 Senato
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 1.289
Numero ricerche 2.815
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Elezioni Politiche 2018
  • Comune di Verona – risultati elezioni amministrative 2022 – comunali - preferenze finale
  • Elezioni Europee 2014
  • Elezioni Amministrative 2013
  • Elezioni Europee 2009

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 17
Row counter: 112
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
sezione_elettorale Statistica 112 (da 1.0 a 112.0) 79.0, 21.0, 25.0, 82.0, 36.0, 67.0, 8.0, 22.0, 74.0, 88.0
ABOLIZIONE SCORPORO STABILITA' NO AI RIBALTONI Statistica 5 (da 0.0 a 4.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0
ALLEANZA NAZIONALE Statistica 50 (da 4.0 a 106.0) 69.0, 61.0, 66.0, 62.0, 80.0, 82.0, 67.0, 59.0, 75.0, 78.0
CCD-CDU Statistica 24 (da 6.0 a 33.0) 19.0, 12.0, 15.0, 16.0, 14.0, 17.0, 13.0, 9.0, 20.0, 8.0
COMUNISTI ITALIANI Statistica 23 (da 0.0 a 49.0) 8.0, 5.0, 9.0, 7.0, 6.0, 2.0, 12.0, 3.0, 11.0, 10.0
DEMOCRATICI DI SINISTRA Statistica 61 (da 3.0 a 122.0) 66.0, 76.0, 82.0, 62.0, 65.0, 87.0, 58.0, 67.0, 84.0, 61.0
DEMOCRAZIA E' LIBERTA' Statistica 63 (da 8.0 a 217.0) 120.0, 106.0, 103.0, 128.0, 90.0, 104.0, 131.0, 122.0, 129.0, 108.0
DEMOCRAZIA EUROPEA Statistica 25 (da 2.0 a 29.0) 13.0, 10.0, 14.0, 8.0, 9.0, 11.0, 12.0, 5.0, 7.0, 16.0
EMMA BONINO Statistica 32 (da 2.0 a 39.0) 24.0, 23.0, 27.0, 15.0, 19.0, 28.0, 20.0, 14.0, 18.0, 22.0
FORZA ITALIA Statistica 80 (da 15.0 a 301.0) 233.0, 238.0, 198.0, 206.0, 193.0, 201.0, 210.0, 189.0, 227.0, 182.0
FORZA NUOVA Statistica 9 (da 0.0 a 8.0) 1.0, 2.0, 4.0, 3.0, 5.0, 0.0, 6.0, 8.0, 7.0
LEGA NORD Statistica 52 (da 1.0 a 120.0) 45.0, 65.0, 49.0, 61.0, 29.0, 46.0, 35.0, 41.0, 38.0, 54.0
LIGA FRONTE VENETO Statistica 31 (da 2.0 a 40.0) 16.0, 12.0, 15.0, 20.0, 11.0, 13.0, 21.0, 17.0, 19.0, 14.0
LISTA DIPIETRO Statistica 34 (da 2.0 a 62.0) 30.0, 31.0, 32.0, 28.0, 33.0, 29.0, 21.0, 35.0, 27.0, 25.0
PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI Statistica 14 (da 0.0 a 15.0) 3.0, 2.0, 4.0, 1.0, 5.0, 6.0, 0.0, 7.0, 8.0, 9.0
RIFONDAZIONE COMUNISTA Statistica 33 (da 1.0 a 48.0) 25.0, 24.0, 26.0, 27.0, 28.0, 23.0, 21.0, 14.0, 30.0, 34.0
VERDI SDI IL GIRASOLE Statistica 30 (da 1.0 a 38.0) 23.0, 22.0, 19.0, 15.0, 27.0, 14.0, 16.0, 18.0, 17.0, 26.0
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata