Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Vicenza

Elezioni Europee 2009

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Scarica
Fonte
Comune di Vicenza
Sito web
DATA CREAZIONE
13/Apr/2016
AGGIORNATO AL
10/Feb/2022
DATO AGGIORNATO AL
15/Apr/2016
TEMATICA: 
Governo e Settore Pubblico
PAROLE CHIAVE: 
Statistica
Elezioni
Nome:
Elezioni Europee 2009
Descrizione:

Contiene i voti dati ad ogni partito per sezione elettorale

Creato da admin-rv il 13 Aprile 2016

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Autore: Ufficio statistica Comune di Vicenza
Email autore: statistica@comune.vicenza.it
Altri link:
  • Elezioni Europee 2009
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 2.413
Numero ricerche 10.920
Numero download 5
OPENDATA SIMILI
  • Elezioni Politiche 2018
  • Comune di Verona – risultati elezioni amministrative 2022 – comunali - preferenze finale
  • Comune di Verona – risultati elezioni amministrative 2022 – circoscrizioni - voti liste finale
  • Elezioni Europee 2014
  • Elezioni Amministrative 2013

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 15
Row counter: 112
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
sezione_elettorale Statistica 112 (da 1.0 a 112.0) 79.0, 21.0, 25.0, 82.0, 36.0, 67.0, 8.0, 22.0, 74.0, 88.0
ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE LISTA MARCO PANNELLA Statistica 27 (da 1.0 a 30.0) 9.0, 11.0, 6.0, 10.0, 7.0, 12.0, 4.0, 14.0, 17.0, 13.0
FORZA NUOVA Statistica 4 (da 0.0 a 4.0) 0.0, 1.0, 2.0, 4.0
ITALIA DEI VALORI Statistica 44 (da 0.0 a 63.0) 25.0, 35.0, 17.0, 29.0, 31.0, 32.0, 24.0, 39.0, 27.0, 22.0
L'AUTONOMIA PENSIONATI Statistica 5 (da 0.0 a 4.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0
LEGA NORD Statistica 57 (da 0.0 a 125.0) 44.0, 46.0, 55.0, 54.0, 39.0, 48.0, 60.0, 40.0, 61.0, 47.0
LIBERAL DEMOCRATICI - MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO Statistica 4 (da 0.0 a 3.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0
MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE Statistica 9 (da 0.0 a 10.0) 0.0, 1.0, 3.0, 2.0, 4.0, 6.0, 7.0, 10.0, 5.0
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI Statistica 5 (da 0.0 a 7.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 7.0
PARTITO DEMOCRATICO Statistica 71 (da 0.0 a 175.0) 92.0, 77.0, 97.0, 70.0, 119.0, 83.0, 76.0, 74.0, 56.0, 89.0
POPOLO DELLA LIBERTA' Statistica 70 (da 3.0 a 211.0) 123.0, 112.0, 126.0, 98.0, 121.0, 125.0, 61.0, 107.0, 162.0, 97.0
RIFONDAZIONE E COMUNISTI ITALIANI Statistica 18 (da 0.0 a 20.0) 4.0, 3.0, 5.0, 2.0, 7.0, 0.0, 1.0, 8.0, 9.0, 6.0
SINISTRA E LIBERTA' Statistica 28 (da 0.0 a 37.0) 9.0, 7.0, 13.0, 15.0, 10.0, 2.0, 8.0, 6.0, 12.0, 3.0
SVP Statistica 4 (da 0.0 a 4.0) 0.0, 1.0, 2.0, 4.0
UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO Statistica 31 (da 0.0 a 52.0) 11.0, 9.0, 5.0, 8.0, 7.0, 13.0, 10.0, 16.0, 12.0, 6.0
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata