Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Vicenza

Elezioni Europee 2004

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Scarica
Fonte
Comune di Vicenza
Sito web
DATA CREAZIONE
13/Apr/2016
AGGIORNATO AL
10/Feb/2022
DATO AGGIORNATO AL
18/Apr/2016
TEMATICA: 
Governo e Settore Pubblico
PAROLE CHIAVE: 
Statistica
Elezioni
Nome:
Elezioni Europee 2004
Descrizione:

Contiene i dati relativi alle elezioni europee del 2004

Creato da admin-rv il 13 Aprile 2016

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Autore: Ufficio statistica Comune di Vicenza
Email autore: statistica@comune.vicenza.it
Altri link:
  • Elezioni Europee 2004
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 2.045
Numero ricerche 10.868
Numero download 2
OPENDATA SIMILI
  • Elezioni Politiche 2018
  • Elezioni Amministrative 2013
  • Elezioni Europee 2014
  • Elezioni Europee 2009
  • Elezioni Provinciali 2007

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 23
Row counter: 112
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
sezione_elettorale Statistica 112 (da 1.0 a 112.0) 79.0, 21.0, 25.0, 82.0, 36.0, 67.0, 8.0, 22.0, 74.0, 88.0
Ab_Scorporo-Fed_Naz_Verdi-Verdi Federalisti Statistica 8 (da 0.0 a 7.0) 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 0.0, 5.0, 6.0, 7.0
ALLEANZA NAZIONALE Statistica 47 (da 1.0 a 86.0) 49.0, 55.0, 63.0, 45.0, 51.0, 46.0, 50.0, 56.0, 57.0, 61.0
Alleanza popolare - UDEUR Statistica 14 (da 0.0 a 15.0) 4.0, 1.0, 3.0, 6.0, 2.0, 5.0, 0.0, 7.0, 8.0, 9.0
Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini Statistica 17 (da 0.0 a 16.0) 6.0, 4.0, 5.0, 7.0, 8.0, 3.0, 2.0, 10.0, 9.0, 12.0
COMUNISTI ITALIANI Statistica 20 (da 0.0 a 25.0) 6.0, 8.0, 9.0, 10.0, 5.0, 4.0, 7.0, 11.0, 12.0, 3.0
EMMA BONINO Statistica 33 (da 1.0 a 44.0) 22.0, 25.0, 19.0, 18.0, 21.0, 14.0, 17.0, 16.0, 15.0, 11.0
FIAMMA TRICOLORE Statistica 9 (da 0.0 a 8.0) 1.0, 2.0, 3.0, 0.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0
FORZA ITALIA Statistica 66 (da 7.0 a 207.0) 149.0, 124.0, 112.0, 130.0, 119.0, 161.0, 135.0, 165.0, 152.0, 136.0
Idea Sociale con Rauti Statistica 5 (da 0.0 a 4.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0
LEGA NORD Statistica 58 (da 2.0 a 121.0) 60.0, 48.0, 41.0, 55.0, 62.0, 52.0, 44.0, 69.0, 61.0, 36.0
Lega per l'auronomia-All_ Lombarda-Lega Pensionati Statistica 10 (da 0.0 a 10.0) 1.0, 2.0, 4.0, 0.0, 3.0, 6.0, 5.0, 7.0, 10.0, 8.0
LISTA DI PIETRO ITALIA DEI VALORI Statistica 27 (da 0.0 a 28.0) 14.0, 11.0, 16.0, 8.0, 13.0, 10.0, 15.0, 12.0, 19.0, 9.0
Paese nuovo Statistica 3 (da 0.0 a 2.0) 0.0, 1.0, 2.0
PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE Statistica 33 (da 2.0 a 35.0) 22.0, 13.0, 18.0, 24.0, 15.0, 17.0, 14.0, 11.0, 16.0, 21.0
Partito Pensionati Statistica 15 (da 0.0 a 18.0) 5.0, 6.0, 7.0, 3.0, 9.0, 8.0, 4.0, 10.0, 2.0, 11.0
Partito Repubblicano Italiano (Liberal Sgarbi) Statistica 8 (da 0.0 a 7.0) 2.0, 1.0, 3.0, 0.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0
Patto Segni Scognamiglio Statistica 7 (da 0.0 a 7.0) 1.0, 2.0, 0.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0
Socialisti uniti per l'Europa Statistica 10 (da 0.0 a 9.0) 2.0, 4.0, 5.0, 3.0, 6.0, 7.0, 1.0, 0.0, 8.0, 9.0
Sudtiroler Volkspartei (SVP) Statistica 7 (da 0.0 a 7.0) 1.0, 0.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0
UDC Unione dei democratici cristiani e di centro Statistica 31 (da 3.0 a 41.0) 15.0, 20.0, 21.0, 18.0, 14.0, 17.0, 19.0, 23.0, 12.0, 16.0
Uniti nell'Ulivo per l'Europa Statistica 77 (da 16.0 a 272.0) 175.0, 189.0, 180.0, 209.0, 156.0, 163.0, 190.0, 181.0, 171.0, 200.0
Verdi per la Pace Statistica 32 (da 1.0 a 36.0) 19.0, 14.0, 16.0, 24.0, 12.0, 18.0, 20.0, 17.0, 26.0, 21.0
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata