Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Treviso

Connessioni WIFI Comune di Treviso per Ricevitore - Anno 2017

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Treviso
Sito web
DATA CREAZIONE
17/Ott/2017
AGGIORNATO AL
25/Mar/2022
DATO AGGIORNATO AL
02/Gen/2018
TEMATICA: 
Scienza e Tecnologia
PAROLE CHIAVE: 
wifi
ricevitore
Treviso
Nome:
Connessioni WIFI Comune di Treviso per Ricevitore - Anno 2017
Descrizione:

contiene le statistiche giornaliere sugli utenti della rete Wi-Fi del Comune di Treviso per ogni ricevitore del territorio durante l'anno 2017

Creato da admin-rv il 17 Ottobre 2017

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Altri link:
  • Anno 2017 - Tutti i ricevitori
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 4.557
Numero ricerche 52.574
Numero download 22
OPENDATA SIMILI
  • Connessioni WI-FI Comune di Treviso anno 2020
  • Connessioni WIFI Comune di Treviso per Ricevitore - Anno 2016
  • Punti wifi nel comune di Bassano del Grappa
  • Punti wifi nel comune di Rosà
  • Punti wifi nel comune di Marostica

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 365
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Giorno Giorno 365 (da 01/01/2019 a 31/12/2018) 01/02/2018, 23/06/2018, 19/03/2018, 03/10/2018, 09/11/2018, 17/02/2018, 28/07/2018, 11/06/2018, 04/02/2018, 02/11/2018
Connessioni Statistica 335 (da 0.0 a 3095.0) 1869.0, 1741.0, 1600.0, 2314.0, 1948.0, 1733.0, 2827.0, 1387.0, 2098.0, 1802.0
Ore Statistica 364 (da 0.0 a 862.53) 732.46, 150.57, 702.45, 775.79, 351.91, 828.85, 442.99, 780.19, 704.77, 659.54
Durata Media Statistica 42 (da 0.0 a 0.54) 0.27, 0.26, 0.28, 0.35, 0.25, 0.29, 0.32, 0.34, 0.36, 0.31
Utenti Statistica 309 (da 0.0 a 1689.0) 937.0, 601.0, 536.0, 894.0, 914.0, 927.0, 1137.0, 1244.0, 21.0, 747.0
Utenti di ritorno Statistica 309 (da 0.0 a 1667.0) 1302.0, 818.0, 595.0, 860.0, 1110.0, 762.0, 693.0, 1129.0, 875.0, 495.0
Nuove utenze Statistica 32 (da 0.0 a 34.0) 12.0, 15.0, 14.0, 17.0, 13.0, 9.0, 10.0, 16.0, 11.0, 18.0
Input MBytes Statistica 361 (da 0.0 a 61036.0) 46651.0, 48358.0, 46830.0, 49969.0, 34086.0, 40032.0, 24752.0, 31051.0, 37106.0, 31493.0
Output MBytes Statistica 352 (da 0.0 a 9298.0) 3678.0, 4477.0, 4989.0, 4057.0, 4252.0, 6051.0, 3426.0, 4223.0, 3330.0, 4881.0
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata