DATA CREAZIONE
29/Mar/2023
AGGIORNATO AL
06/Giu/2026 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Censimento popolazione - Comune di Vicenza
Descrizione:
Dati ufficiali censuari relativi all'anno 2023
Creato da ComuneVicenza il 29 Marzo 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 513 |
| Numero ricerche | 1.161 |
| Numero download | 8 |
OPENDATA SIMILI
- Residenti per quartieri ed età - Comune di Vicenza
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Vicenza
- Popolazione residente per zona - Comune di Vicenza
- Cognomi più diffusi fra i residenti 2022 - Comune di Vicenza
- Cognomi piu diffusi fra i residenti 2023 - Comune di Vicenza
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 21Row counter: 1
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| CODICE REGIONE | Generica | 1 (da 21 a 21) | 21 |
| REGIONE | Generica | 1 (da Veneto a Veneto) | Veneto |
| CODICE PROVINCIA | Generica | 1 (da 24 a 24) | 24 |
| PROVINCIA | Generica | 1 (da Vicenza a Vicenza) | Vicenza |
| CODICE COMUNE | Generica | 1 (da 116 a 116) | 116 |
| COMUNE | Generica | 1 (da Vicenza a Vicenza) | Vicenza |
| POPOLAZIONE RESIDENTE | Generica | 1 (da 110299 a 110299) | 110299 |
| MASCHI RESIDENTI | Generica | 1 (da 53024 a 53024) | 53024 |
| FEMMINE RESIDENTI | Generica | 1 (da 57275 a 57275) | 57275 |
| NUMERO FAMIGLIE CALCOLATO | Generica | 1 (da 53219 a 53219) | 53219 |
| POPOLAZIONE RESIDENTE IN FAMIGLIA | Generica | 1 (da 109045 a 109045) | 109045 |
| MEDIA COMPONENTI FAMIGLIA | Generica | 1 (da 2.05 a 2.05) | 2.05 |
| POPOLAZIONE RESIDENTE IN CONVIVENZA | Generica | 1 (da 1254 a 1254) | 1254 |
| NUMERO ABITAZIONI (2019) | Generica | 1 (da 61341 a 61341) | 61341 |
| NUMERO ALLOGGI OCCUPATI DA RESIDENTI (2019) | Generica | 1 (da 52108 a 52108) | 52108 |
| NUMERO FAMIGLIE | Generica | 1 (da 53219 a 53219) | 53219 |
| ANNO RIFERIMENTO DATI | Generica | 1 (da 2023 a 2023) | 2023 |
| POPOLAZIONE LEGALE 2011 | Generica | 1 (da 111500 a 111500) | 111500 |
| CAP | Generica | 1 (da 36100 a 36100) | 36100 |
| CODICE CATASTO | Generica | 1 (da L840 a L840) | L840 |
| SUPERFICIE | Generica | 1 (da 80 Kmq a 80 Kmq) | 80 Kmq |
