DATA CREAZIONE
29/Mar/2023
AGGIORNATO AL
18/Ott/2023 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Censimento popolazione - Comune di Vicenza
Descrizione:
Dati ufficiali censuari relativi all'anno 2021
Creato da ComuneVicenza il 29 Marzo 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 350 |
| Numero ricerche | 957 |
| Numero download | 8 |
OPENDATA SIMILI
- Residenti per quartieri ed età - Comune di Vicenza
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Vicenza
- Cognomi più diffusi fra i residenti 2022 - Comune di Vicenza
- Popolazione residente per zona - Comune di Vicenza
- Cognomi piu diffusi fra i residenti 2023 - Comune di Vicenza
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 23Row counter: 1
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| CODICE REGIONE | Generica | 1 (da 21 a 21) | 21 |
| REGIONE | Generica | 1 (da Veneto a Veneto) | Veneto |
| CODICE PROVINCIA | Generica | 1 (da 24 a 24) | 24 |
| PROVINCIA | Generica | 1 (da Vicenza a Vicenza) | Vicenza |
| CODICE COMUNE | Generica | 1 (da 116 a 116) | 116 |
| COMUNE | Generica | 1 (da Vicenza a Vicenza) | Vicenza |
| POPOLAZIONE RESIDENTE | Generica | 1 (da 110293 a 110293) | 110293 |
| MASCHI RESIDENTI | Generica | 1 (da 52852 a 52852) | 52852 |
| FEMMINE RESIDENTI | Generica | 1 (da 57441 a 57441) | 57441 |
| NUMERO FAMIGLIE CALCOLATO | Generica | 1 (da 52816 a 52816) | 52816 |
| POPOLAZIONE RESIDENTE IN FAMIGLIA | Generica | 1 (da 108979 a 108979) | 108979 |
| MEDIA COMPONENTI FAMIGLIA | Generica | 1 (da 2.06 a 2.06) | 2.06 |
| POPOLAZIONE RESIDENTE IN CONVIVENZA | Generica | 1 (da 1314 a 1314) | 1314 |
| MASCHI RESIDENTI IN CONVIVENZA | Generica | 1 (da 488 a 488) | 488 |
| FEMMINE RESIDENTI IN CONVIVENZA | Generica | 1 (da 826 a 826) | 826 |
| NUMERO ABITAZIONI (2019) | Generica | 1 (da 61837 a 61837) | 61837 |
| NUMERO ALLOGGI OCCUPATI DA RESIDENTI (2019) | Generica | 1 (da 50341 a 50341) | 50341 |
| NUMERO FAMIGLIE | Generica | 1 (da 52816 a 52816) | 52816 |
| ANNO RIFERIMENTO DATI | Generica | 1 (da 2021 a 2021) | 2021 |
| POPOLAZIONE LEGALE 2011 | Generica | 1 (da 111500 a 111500) | 111500 |
| CAP | Generica | 1 (da 36100 a 36100) | 36100 |
| CODICE CATASTO | Generica | 1 (da L840 a L840) | L840 |
| SUPERFICIE | Generica | 1 (da 80 Kmq a 80 Kmq) | 80 Kmq |
