DATA CREAZIONE
26/Gen/2023
AGGIORNATO AL
14/Mag/2024 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Censimento Popolazione - Comune di Santorso
Descrizione:
Censimento Popolazione
Creato da Maggioli il 26 Gennaio 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 407 |
| Numero ricerche | 857 |
| Numero download | 2 |
OPENDATA SIMILI
- Stranieri residenti nel Comune di Treviso per quartiere, maschi e femmine - anno 2016
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione residente nel Comune di Treviso per stato civile e sesso - anno 1994
- Popolazione maschile dei residenti veneti per singolo anno d'età - anno 2011
- Matrimoni del Comune di Vicenza - per rito e per anno
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 15Row counter: 1
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice Regione | Generica | 1 (da 5 a 5) | 5 |
| Regione | Generica | 1 (da VENETO a VENETO) | VENETO |
| Codice Provincia | Generica | 1 (da 24 a 24) | 24 |
| Provincia | Generica | 1 (da VICENZA a VICENZA) | VICENZA |
| Codice Comune | Generica | 1 (da 24095 a 24095) | 24095 |
| Comune | Generica | 1 (da SANTORSO a SANTORSO) | SANTORSO |
| Popolazione Residente | Generica | 1 (da 5882 a 5882) | 5882 |
| Maschi Residenti | Generica | 1 (da 2944 a 2944) | 2944 |
| Femmine Residenti | Generica | 1 (da 2938 a 2938) | 2938 |
| Numero Famiglie Calcolato | Generica | 1 (da 2375 a 2375) | 2375 |
| Popolazione Res. Famiglia | Generica | 1 (da 5832 a 5832) | 5832 |
| Media Componenti Famiglia | Generica | 1 (da 2.4555790424346924 a 2.4555790424346924) | 2.4555790424346924 |
| Popolazione Res. Convivenza | Generica | 1 (da 50 a 50) | 50 |
| Numero Abitazioni | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| Numero Alloggi Occupati da Residenti | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
