DATA CREAZIONE
27/Gen/2023
AGGIORNATO AL
27/Gen/2023 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Censimento Popolazione - Comune di Montecchio Precalcino
Descrizione:
Censimento Popolazione
Creato da Maggioli il 27 Gennaio 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 381 |
| Numero ricerche | 842 |
| Numero download | 4 |
OPENDATA SIMILI
- Stranieri residenti nel Comune di Treviso per quartiere, maschi e femmine - anno 2016
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione residente nel Comune di Treviso per stato civile e sesso - anno 1994
- Popolazione maschile dei residenti veneti per singolo anno d'età - anno 2011
- Matrimoni del Comune di Vicenza - per rito e per anno
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 15Row counter: 1
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice Regione | Generica | 1 (da 5 a 5) | 5 |
| Regione | Generica | 1 (da VENETO a VENETO) | VENETO |
| Codice Provincia | Generica | 1 (da 24 a 24) | 24 |
| Provincia | Generica | 1 (da VICENZA a VICENZA) | VICENZA |
| Codice Comune | Generica | 1 (da 24062 a 24062) | 24062 |
| Comune | Generica | 1 (da MONTECCHIO PRECALCINO a MONTECCHIO PRECALCINO) | MONTECCHIO PRECALCINO |
| Popolazione Residente | Generica | 1 (da 4987 a 4987) | 4987 |
| Maschi Residenti | Generica | 1 (da 2489 a 2489) | 2489 |
| Femmine Residenti | Generica | 1 (da 2498 a 2498) | 2498 |
| Numero Famiglie Calcolato | Generica | 1 (da 1900 a 1900) | 1900 |
| Popolazione Res. Famiglia | Generica | 1 (da 4846 a 4846) | 4846 |
| Media Componenti Famiglia | Generica | 1 (da 2.5505263805389404 a 2.5505263805389404) | 2.5505263805389404 |
| Popolazione Res. Convivenza | Generica | 1 (da 141 a 141) | 141 |
| Numero Abitazioni | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| Numero Alloggi Occupati da Residenti | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
