DATA CREAZIONE
13/Mar/2023
AGGIORNATO AL
13/Giu/2024 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Bandi di gara e contratti - Comune di Valli del Pasubio
Descrizione:
Bandi di gara e contratti
Creato da Maggioli il 13 Marzo 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 300 |
| Numero ricerche | 694 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Saccolongo
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Paese
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di San Martino Di Lupari
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Cerea
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Cordignano
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 13Row counter: 261
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Cig | Generica | 256 (da 0000000000 a ZFA32FF0C1) | 0000000000, ZE839A31F3, ZCC36F3577, Z813524957, Z6D3C2A2E7, ZB83CC7669, ZC23476B9F, Z6E3A36387, Z023D7CC91, ZDF3D98975 |
| Oggetto | Generica | 223 (da 1^ S.A.L. RISANAMENTO CONSERVATIVO DISSESTO STRADA STARO ALTO EVENTI METEO TEMPESTA VAIA a VERIFICA PERIODICA SISTEMA DI PROTEZIONE INTERFACCIA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LE SCUOLE DI VIA M.P.BICEGO) | SERVIZIO SPARGIGHIAINO E SGOMBERO NEVE STAGIONI 2023/2024-2024/2025-2025/2026, SALDO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIGHIAINO STAGIONE 2022/2023, POLIZZE ASSICURATIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, ACQUISTO GENERI DI CONFORTO PER VOLONTARI IM... |
| Struttura_proponente | Generica | 1 (da COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO a COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO) | COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO |
| Scelta_contraente | Generica | 9 (da 01-PROCEDURA APERTA a 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO, 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE, 01-PROCEDURA APERTA, 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE, 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA, 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PRE... |
| Partecipanti | Generica | 1 (da a ) | , |
| Aggiudicatari | Generica | 1 (da a ) | , |
| Importo_aggiudicazione | Generica | 176 (da a 993) | , 500, 12000, 2000, 39000, 1000, 30000, 39900, 3688.52, 840 |
| Data_inizio | Generica | 132 (da a 2024-01-02) | , 2023-12-04, 2023-05-12, 2021-01-14, 2023-06-29, 2023-12-01, 2022-12-29, 2021-12-28, 2023-12-07, 2023-02-01 |
| Data_ultimazione | Generica | 36 (da a 2024-02-20) | , 2023-12-31, 2023-12-15, 2024-01-31, 2023-07-02, 2023-07-03, 2022-12-31, 2023-06-30, 2023-01-21, 2023-10-31 |
| Importo_somme_liquidate | Generica | 203 (da 0 a 993) | 0, 1350, 1050, 855.75, 1512, 500, 145.45, 1500, 7995.15, 12000 |
| Anno | Generica | 7 (da 2015 a 2023) | 2023, 2021, 2022, 2020, 2019, 2018, 2015 |
| Ente_pubblicatore | Generica | 1 (da COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO a COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO) | COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO |
| Data_pubblicazione | Generica | 138 (da a 2023-12-29) | , 2023-05-12, 2023-06-29, 2022-12-29, 2023-12-01, 2021-12-06, 2023-12-29, 2022-01-25, 2023-11-16, 2021-12-28 |
