DATA CREAZIONE
25/Ott/2019
AGGIORNATO AL
26/Apr/2022 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Affluenza servizi demografici Luglio 2019 - Comune di Mira
Descrizione:
Dati demografici sulle affluenze ai servizi, suddivise per servizio (carta d'identità, certificazioni anagrafiche, richieste residenze, passaggi proprietà, eccetera).
Creato da sister il 25 Ottobre 2019
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 5.911 |
| Numero ricerche | 18.591 |
| Numero download | 3 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 8Row counter: 12
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Servizio | Generica | 12 (da CARTA D'IDENTITA a TESSERE E CERTIFICAZIONI) | CERTIFICAZIONI ED ESTRATTI, PASSAGGI PROPRIETA, NASCITE E MATRIMONI, CITTADINANZA, DECESSI E CREM., PRATICHE E CONCESSIONI SEP., CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE, INFORMAZIONI ANAGRAFICHE VARIE, RACCOLTE FIRME, ISCRIZIONE ALBI, TESSERE E CERTIFIC... |
| Tempo di risposta< 2 minuti | Generica | 7 (da 0 a 5) | 1, 5, 0, 3, 17, 18, 2 |
| Tempo di risposta 2 - 4 minuti | Generica | 7 (da 0 a 7) | 2, 7, 0, 1, 3, 6, 19 |
| Tempo di risposta 4 - 6 minuti | Generica | 7 (da 0 a 6) | 2, 1, 6, 3, 0, 14, 10 |
| Tempo di risposta 6 - 8 minuti | Generica | 8 (da 0 a 8) | 1, 0, 5, 10, 2, 3, 8, 4 |
| Tempo di risposta >= 8 minuti | Generica | 11 (da 0 a 6) | 3, 47, 10, 6, 11, 20, 0, 49, 106, 5 |
| Clienti serviti | Generica | 11 (da 10 a 8) | 17, 43, 104, 10, 15, 151, 61, 8, 13, 4 |
| Clienti Perduti | Generica | 7 (da 0 a 4) | 2, 0, 18, 3, 19, 13, 4 |
