DATA CREAZIONE
23/Ott/2026
AGGIORNATO AL
30/Ott/2026
DATO AGGIORNATO AL
10/Ott/2026 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Superfici di vegetazione all'interno del comune di Padova
Descrizione:
Dataset con la rappresentazione dell'area, della posizione e della tipologia di vegetazione nel territorio comunale.
Creato da Nicola Carraro il 23 Ottobre 2026
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 29 |
| Numero ricerche | 23 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Medie concentrazioni annuali e numero annuo superamenti dei limiti di legge PM10 in Veneto - anni 2002-2024
- Dati meteo ARPAV - Principali variabili meteorologiche (anni 1994-2024)
- Sentieri Storico-Culturali e Panoramici nel Veneto
- Sentieri di Alte Vie delle Dolomiti del Veneto
- Percorsi Ciclabili Panoramici nel Veneto
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 16Row counter: 7103
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| COD_ISTAT | Generica | 1 (da 028060 a 028060) | 028060 |
| ZONA | Generica | 6 (da 1 a 6) | 3, 2, 6, 1, 4, 5 |
| AREA | Generica | 437 (da 001 a 9603) | 113, 78078, 095, 001, 010, 152, 060, 34504, 078, 092a |
| OBJ_ID | Generica | 7103 (da 4301 a 27134) | 25949, 19626, 24882, 20110, 12310, 25643, 13893, 14585, 20330, 25799 |
| GENERE | Generica | 101 (da Abelia a Zantedeschia) | Lonicera, Symphoricarpos, Spiraea, Cotoneaster, Rosa, Pittosporum, Juniperus, Abelia, Hypericum, Salvia |
| SPECIE | Generica | 78 (da aculeatus a vulgaris) | spp, Ã grandiflora, laurocerasus, tobira, japonica, rosmarinus, horizontalis, tinus, salicifolius, oleander |
| VARIETA | Generica | 12 (da abel carriere a var. pileata) | 'Nanum', 'Otto Luyken', 'Prostratus', repens, var. pileata, 'Atropurpurea', 'Glauca', suffruticosa, abel carriere, 'Flaviramea' |
| AREA_MQ | Generica | 6483 (da 0.091266277647375 a 36330.785035433749727) | 0.258276275685084, 1.439999998963467, 0.639999999605242, 0.195424076427907, 0.639999999946568, 0.281222237636609, 0.779668840571387, 0.640142484437991, 3.181673079363858, 17.391412467969396 |
| PERIM_M | Generica | 6473 (da 1.398261901923497 a 3180.483667452093869) | 1.809020583044598, 4.799999998272446, 3.199999999013105, 1.569964258400413, 3.199999999866420, 1.881814872894337, 3.135853898039236, 3.200356211094974, 7.143144799314648, 16.681259722034341 |
| LOCALITA | Generica | 738 (da 1027 a 677707) | 6113, 278078, 3095, 3001, 334504, 2010, 3092a, 310221, 3107, 2078 |
| NOME | Generica | 24 (da Aiuola con griglia a Vegetazione acquatica/ zona umida) | Prato, Cespuglio macchia, Sterrato, Aiuola generica, Cespuglio macchia in vaso/fioriera, Prato in scarpata/fossetti, Aiuola perenne erbacea, Prato in carreggiabile erbosa, Gruppo di alberi, Prato in banchina |
| ID_LOCALIT | Generica | 738 (da 4 a 3007) | 673, 2619, 1203, 1237, 2336, 931, 991, 2322, 902, 1214 |
| NOME_LOCAL | Generica | 715 (da Alsazia a Vivaio Comunale) | Cimitero Maggiore - Interno, Via Signorini Telemaco, Parco Europa, Lungargine Brenta, La Cittadella - Via Grassi, Via Galante Orlando, Lungargine Brenta (Q2), Via Bortignon Girolamo Monsignor, Parco Morandi, Via Sacro Cuore |
| CLASSIFICA | Generica | 24 (da Area cani a Verde stradale) | Verde stradale, Verde generico, Parchi e giardini, Spartitraffico ed aiuole stradali, Rotonde, Cimiteri, Scarpate arginali, Verde degli impianti sportivi, Scarpate e svincoli stradali, Scuole elementari |
| CLASSISTAT | Generica | 10 (da 24 - Verde storico a 30l - Altro) | 30b - Aree di arredo urbano, 27 - Parchi urbani, 30a - Verde attrezzato, 30l - Altro, 30d - Giardini scolastici comunali, 30I - Aree sportive all'aperto e aree all'aperto a servizio ludico ricreativo., 24 - Verde storico, 30h - Cimiteri, 30... |
| SUP_TOT | Generica | 738 (da 0E-15 a 237275.843886379996547) | 159702.074179540039040, 12416.866538247000790, 50153.090715436999744, 145784.815086579998024, 575.939320724909976, 60280.437338638999790, 14147.343885853002575, 771.790713363429973, 47820.098221924999962, 34755.490508306000265 |
