Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Chiampo

Statistica pasti a domicilio IPAB 2025-26

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Chiampo
Sito web
DATA CREAZIONE
19/Nov/2026
AGGIORNATO AL
20/Nov/2026
TEMATICA: 
Salute
PAROLE CHIAVE: 
Servizi
Nome:
Statistica pasti a domicilio IPAB 2025-26
Descrizione:

Statistica sul numero di pasti consegnati a domicilio dalla Casa di Riposo di Chiampo nel periodo 2025 - 26

Creato da m.zambon il 19 Novembre 2026

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Other (Public Domain)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 14
Numero ricerche 22
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Statistica Servizi domiciliati IPAB - 2025-26

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 25
Row counter: 2
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Servizio Generica 2 (da Pasti feriali consegnati a domicilio a Pasti festivi consegnati a domicilio) Pasti feriali consegnati a domicilio, Pasti festivi consegnati a domicilio
gen-25 Statistica 2 (da 93 a 262) 93, 262
feb-25 Statistica 2 (da 69 a 241) 241, 69
mar-25 Statistica 2 (da 85 a 265) 265, 85
apr-25 Statistica 2 (da 116 a 320) 320, 116
mag-25 Statistica 2 (da 114 a 340) 114, 340
giu-25 Statistica 2 (da 124 a 370) 370, 124
lug-25 Statistica 2 (da 120 a 465) 465, 120
ago-25 Statistica 2 (da 170 a 413) 413, 170
set-25 Statistica 2 (da 170 a 577) 577, 170
ott-25 Statistica 2 (da 121 a 594) 121, 594
nov-25 Statistica 2 (da 146 a 476) 476, 146
dic-25 Statistica 2 (da 186 a 501) 501, 186
gen-26 Statistica 2 (da 200 a 527) 527, 200
feb-26 Statistica 2 (da 152 a 576) 576, 152
mar-26 Statistica 2 (da 167 a 637) 637, 167
apr-26 Statistica 2 (da 189 a 585) 585, 189
mag-26 Statistica 2 (da 233 a 601) 601, 233
giu-26 Statistica 2 (da 167 a 613) 613, 167
lug-26 Statistica 2 (da 140 a 682) 682, 140
ago-26 Statistica 2 (da 167 a 565) 565, 167
set-26 Statistica 2 (da 141 a 495) 141, 495
ott-26 Statistica 2 (da 136 a 492) 492, 136
nov-26 Generica 1 (da a ) ,
dic-26 Generica 1 (da a ) ,
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata